- 市場を選ぶ
- 全市場
- 東証全体
- 東証1部
- 東証2部
- 東証マザーズ
- JASDAQ全体
- JASDAQスタンダード
- JASDAQグロース
- 名証全体
- 名証1部
- 名証2部
- 名証セントレックス
- 札証
- 福証
- 期間
- デイリー
- 週次
- 月次
- 比較対象
- 前日出来高
- 5日平均出来高
- 10日平均出来高
マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 増減 | 売残 | 信用倍率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7157 | マザーズ | ライフネット生命保険(株) | 12:41 | 1,501 | 1,211,500 | -909,100 | 330,700 | 3.66 | 掲示板 |
2 | 4597 | マザーズ | ソレイジア・ファーマ(株) | 12:42 | 146 | 7,564,300 | -436,900 | 79,700 | 94.91 | 掲示板 |
3 | 4477 | マザーズ | BASE(株) | 12:42 | 11,920 | 648,800 | -255,800 | 55,300 | 11.73 | 掲示板 |
4 | 4485 | マザーズ | (株)JTOWER | 12:42 | 12,300 | 391,800 | -172,100 | 200,400 | 1.96 | 掲示板 |
5 | 3664 | マザーズ | (株)モブキャストホールディングス | 12:41 | 150 | 2,746,100 | -159,900 | 562,500 | 4.88 | 掲示板 |
6 | 7047 | マザーズ | ポート(株) | 12:39 | 641 | 1,189,300 | -142,100 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
7 | 3624 | マザーズ | アクセルマーク(株) | 12:39 | 340 | 631,000 | -111,900 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
8 | 3923 | マザーズ | (株)ラクス | 12:42 | 2,093 | 1,476,400 | -106,300 | 314,500 | 4.69 | 掲示板 |
9 | 4397 | マザーズ | (株)チームスピリット | 12:42 | 2,152 | 372,900 | -102,200 | 37,900 | 9.84 | 掲示板 |
10 | 3680 | マザーズ | (株)ホットリンク | 12:41 | 520 | 1,503,700 | -101,000 | 49,600 | 30.32 | 掲示板 |
11 | 7351 | マザーズ | (株)グッドパッチ | 12:40 | 2,713 | 717,000 | -96,500 | 100 | 7,170.00 | 掲示板 |
12 | 8789 | マザーズ | フィンテック グローバル(株) | 12:42 | 51 | 6,952,100 | -94,200 | 1,649,400 | 4.21 | 掲示板 |
13 | 3727 | マザーズ | (株)アプリックス | 12:41 | 247 | 1,572,100 | -92,000 | 258,700 | 6.08 | 掲示板 |
14 | 4883 | マザーズ | (株)モダリス | 12:41 | 2,656 | 1,461,200 | -87,600 | 1,300 | 1,124.00 | 掲示板 |
15 | 4592 | マザーズ | サンバイオ(株) | 12:42 | 1,731 | 2,078,500 | -82,400 | 200 | 10,392.50 | 掲示板 |
16 | 3645 | マザーズ | (株)メディカルネット | 12:41 | 996 | 1,068,900 | -77,100 | 149,600 | 7.15 | 掲示板 |
17 | 3990 | マザーズ | UUUM(株) | 12:42 | 1,847 | 1,086,100 | -75,500 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
18 | 4475 | マザーズ | HENNGE(株) | 12:41 | 9,390 | 168,200 | -73,500 | 380,300 | 0.44 | 掲示板 |
19 | 3993 | マザーズ | (株)PKSHA Technology | 12:42 | 3,130 | 1,093,500 | -67,000 | 220,100 | 4.97 | 掲示板 |
20 | 7325 | マザーズ | (株)アイリックコーポレーション | 12:40 | 1,065 | 379,400 | -65,900 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
21 | 3674 | マザーズ | (株)オークファン | 12:42 | 2,419 | 632,500 | -62,800 | 253,100 | 2.50 | 掲示板 |
22 | 3556 | マザーズ | リネットジャパングループ(株) | 12:37 | 641 | 1,324,000 | -55,400 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
23 | 3482 | マザーズ | ロードスターキャピタル(株) | 12:42 | 967 | 1,040,200 | -54,200 | 105,300 | 9.88 | 掲示板 |
24 | 3541 | マザーズ | (株)農業総合研究所 | 12:39 | 624 | 1,534,200 | -53,000 | 831,300 | 1.85 | 掲示板 |
25 | 4591 | マザーズ | (株)リボミック | 12:40 | 407 | 3,330,300 | -51,400 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
26 | 6192 | マザーズ | ハイアス・アンド・カンパニー(株) | 12:33 | 153 | 1,113,400 | -51,000 | 332,500 | 3.35 | 掲示板 |
27 | 6612 | マザーズ | バルミューダ(株) | 12:42 | 9,800 | 499,700 | -50,200 | 28,600 | 17.47 | 掲示板 |
28 | 6027 | マザーズ | 弁護士ドットコム(株) | 12:42 | 12,600 | 350,400 | -49,200 | 16,300 | 21.50 | 掲示板 |
29 | 3558 | マザーズ | (株)ロコンド | 12:42 | 1,951 | 2,317,900 | -45,800 | 18,900 | 122.64 | 掲示板 |
30 | 4169 | マザーズ | ENECHANGE(株) | 12:41 | 4,310 | 505,000 | -42,900 | 1,100 | 459.09 | 掲示板 |
31 | 4478 | マザーズ | フリー(株) | 12:42 | 9,300 | 166,700 | -39,900 | 3,600 | 46.31 | 掲示板 |
32 | 7068 | マザーズ | (株)フィードフォース | 12:40 | 1,074 | 1,074,500 | -38,000 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
33 | 4479 | マザーズ | (株)マクアケ | 12:42 | 8,900 | 705,900 | -37,500 | 56,600 | 12.47 | 掲示板 |
34 | 4425 | マザーズ | Kudan(株) | 12:39 | 2,970 | 419,000 | -37,100 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
35 | 4493 | マザーズ | (株)サイバーセキュリティクラウド | 12:42 | 4,045 | 843,700 | -36,300 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
36 | 6092 | マザーズ | (株)エンバイオ・ホールディングス | 12:32 | 683 | 465,800 | -35,000 | 81,300 | 5.73 | 掲示板 |
37 | 7694 | マザーズ | (株)いつも | 12:41 | 4,870 | 367,400 | -34,000 | 100 | 3,674.00 | 掲示板 |
38 | 7829 | マザーズ | (株)サマンサタバサジャパンリミテッド | 12:39 | 113 | 735,700 | -30,600 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
39 | 3906 | マザーズ | (株)ALBERT | 12:40 | 6,840 | 147,600 | -30,200 | 1,300 | 113.54 | 掲示板 |
40 | 4588 | マザーズ | オンコリスバイオファーマ(株) | 12:42 | 1,526 | 1,610,600 | -29,700 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
41 | 7086 | マザーズ | (株)きずなホールディングス | 12:42 | 1,593 | 109,500 | -28,200 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
42 | 4480 | マザーズ | (株)メドレー | 12:42 | 5,590 | 1,100,200 | -26,800 | 83,500 | 13.18 | 掲示板 |
43 | 3653 | マザーズ | (株)モルフォ | 12:42 | 1,562 | 607,700 | -26,300 | 95,300 | 6.38 | 掲示板 |
44 | 6579 | マザーズ | ログリー(株) | 12:40 | 2,720 | 387,100 | -23,300 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
45 | 3691 | マザーズ | (株)リアルワールド | 11:11 | 723 | 315,200 | -23,100 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
46 | 4596 | マザーズ | 窪田製薬ホールディングス(株) | 12:41 | 281 | 1,763,700 | -23,100 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
47 | 5704 | マザーズ | (株)JMC | 12:41 | 846 | 489,200 | -22,700 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
48 | 7095 | マザーズ | (株)Macbee Planet | 12:42 | 5,400 | 117,500 | -22,000 | 100 | 1,175.00 | 掲示板 |
49 | 6064 | マザーズ | (株)アクトコール | 12:42 | 750 | 386,800 | -21,400 | 11,500 | 33.63 | 掲示板 |
50 | 4497 | マザーズ | (株)ロコガイド | 12:38 | 3,430 | 284,700 | -21,100 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 増減 | 売残 | 信用倍率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。