- 市場を選ぶ
- 全市場
- 東証全体
- 東証1部
- 東証2部
- 東証マザーズ
- JASDAQ全体
- JASDAQスタンダード
- JASDAQグロース
- 名証全体
- 名証1部
- 名証2部
- 名証セントレックス
- 札証
- 福証
- 期間
- デイリー
- 週次
- 月次
- 比較対象
- 前日出来高
- 5日平均出来高
- 10日平均出来高
マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 増減 | 売残 | 信用倍率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8508 | 東証2部 | Jトラスト(株) | 15:00 | 239 | 3,146,000 | -934,000 | 297,400 | 10.58 | 掲示板 |
2 | 6366 | 東証2部 | 千代田化工建設(株) | 15:00 | 536 | 9,856,500 | -774,700 | 4,000 | 2,464.13 | 掲示板 |
3 | 7412 | 東証2部 | (株)アトム | 15:00 | 769 | 1,367,900 | -622,800 | 655,600 | 2.09 | 掲示板 |
4 | 2778 | 東証2部 | パレモ・ホールディングス(株) | 15:00 | 174 | 393,100 | -573,300 | 7,500 | 52.41 | 掲示板 |
5 | 2788 | 東証2部 | アップルインターナショナル(株) | 15:00 | 260 | 728,300 | -573,100 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
6 | 6731 | 東証2部 | (株)ピクセラ | 15:00 | 25 | 12,386,000 | -466,000 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
7 | 8925 | 東証2部 | (株)アルデプロ | 15:00 | 58 | 7,284,800 | -205,800 | 5,600 | 1,300.86 | 掲示板 |
8 | 3823 | 東証2部 | (株)アクロディア | 15:00 | 201 | 2,414,700 | -200,200 | 5,200 | 464.37 | 掲示板 |
9 | 6993 | 東証2部 | 大黒屋ホールディングス(株) | 15:00 | 44 | 10,697,900 | -196,700 | 1,642,100 | 6.51 | 掲示板 |
10 | 4960 | 東証2部 | ケミプロ化成(株) | 15:00 | 250 | 787,500 | -155,700 | 24,900 | 31.63 | 掲示板 |
11 | 6721 | 東証2部 | ウインテスト(株) | 15:00 | 325 | 3,237,400 | -110,600 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
12 | 9980 | 東証2部 | MRKホールディングス(株) | 15:00 | 148 | 681,300 | -90,600 | 124,100 | 5.49 | 掲示板 |
13 | 5955 | 東証2部 | (株)ヤマシナ | 15:00 | 79 | 3,941,300 | -88,800 | 170,200 | 23.16 | 掲示板 |
14 | 8894 | 東証2部 | (株)REVOLUTION | 15:00 | 34 | 5,072,300 | -86,500 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
15 | 5341 | 東証2部 | アサヒ衛陶(株) | 15:00 | 764 | 752,800 | -82,400 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
16 | 6775 | 東証2部 | (株)TBグループ | 15:00 | 175 | 538,500 | -82,000 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
17 | 8226 | 東証2部 | (株)理経 | 15:00 | 226 | 2,170,100 | -81,900 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
18 | 7625 | 東証2部 | (株)グローバルダイニング | 15:00 | 286 | 662,800 | -66,800 | 732,100 | 0.91 | 掲示板 |
19 | 3856 | 東証2部 | Abalance(株) | 15:00 | 5,800 | 553,100 | -65,100 | 2,400 | 230.46 | 掲示板 |
20 | 3320 | 東証2部 | クロスプラス(株) | 15:00 | 1,072 | 392,700 | -54,000 | 76,700 | 5.12 | 掲示板 |
21 | 7919 | 東証2部 | 野崎印刷紙業(株) | 15:00 | 142 | 710,400 | -50,600 | 210,300 | 3.38 | 掲示板 |
22 | 3747 | 東証2部 | (株)インタートレード | 15:00 | 549 | 1,125,500 | -49,600 | 27,300 | 41.23 | 掲示板 |
23 | 7831 | 東証2部 | (株)ウイルコホールディングス | 15:00 | 219 | 842,500 | -47,900 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
24 | 7235 | 東証2部 | 東京ラヂエーター製造(株) | 15:00 | 706 | 776,500 | -44,500 | 1,600 | 485.31 | 掲示板 |
25 | 4115 | 東証2部 | 本州化学工業(株) | 14:36 | 1,826 | 8,600 | -43,200 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
26 | 3113 | 東証2部 | Oak キャピタル(株) | 15:00 | 99 | 2,180,300 | -42,500 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
27 | 2159 | 東証2部 | (株)フルスピード | 15:00 | 469 | 759,100 | -42,000 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
28 | 5008 | 東証2部 | 東亜石油(株) | 15:00 | 2,701 | 261,700 | -41,100 | 800 | 327.13 | 掲示板 |
29 | 1491 | 東証2部 | 中外鉱業(株) | 15:00 | 32 | 4,135,500 | -40,000 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
30 | 6882 | 東証2部 | (株)三社電機製作所 | 15:00 | 828 | 246,800 | -38,700 | 7,200 | 34.28 | 掲示板 |
31 | 7859 | 東証2部 | (株)アルメディオ | 15:00 | 169 | 2,915,400 | -38,700 | 30,700 | 94.96 | 掲示板 |
32 | 5940 | 東証2部 | 不二サッシ(株) | 15:00 | 80 | 4,427,500 | -37,000 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
33 | 9904 | 東証2部 | (株)ベリテ | 15:00 | 405 | 303,600 | -36,500 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
34 | 3744 | 東証2部 | サイオス(株) | 15:00 | 796 | 342,300 | -35,600 | 9,800 | 34.93 | 掲示板 |
35 | 5644 | 東証2部 | (株)メタルアート | 15:00 | 1,867 | 116,500 | -34,400 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
36 | 8912 | 東証2部 | (株)エリアクエスト | 15:00 | 108 | 829,400 | -33,700 | 28,100 | 29.52 | 掲示板 |
37 | 6334 | 東証2部 | 明治機械(株) | 15:00 | 323 | 419,600 | -28,200 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
38 | 5952 | 東証2部 | アマテイ(株) | 15:00 | 187 | 1,482,600 | -26,100 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
39 | 1966 | 東証2部 | (株)高田工業所 | 15:00 | 844 | 231,700 | -25,800 | 900 | 257.44 | 掲示板 |
40 | 9363 | 東証2部 | (株)大運 | 15:00 | 362 | 302,200 | -23,000 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
41 | 9145 | 東証2部 | (株)ビーイングホールディングス | 15:00 | 1,635 | 569,000 | -22,900 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
42 | 8929 | 東証2部 | (株)青山財産ネットワークス | 15:00 | 1,689 | 105,800 | -19,700 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
43 | 4366 | 東証2部 | ダイトーケミックス(株) | 15:00 | 1,166 | 660,000 | -19,600 | 200 | 3,300.00 | 掲示板 |
44 | 6566 | 東証2部 | (株)要興業 | 14:57 | 926 | 49,900 | -19,200 | 25,800 | 1.93 | 掲示板 |
45 | 9709 | 東証2部 | NCS&A(株) | 15:00 | 488 | 240,400 | -18,900 | 1,700 | 141.41 | 掲示板 |
46 | 5355 | 東証2部 | 日本ルツボ(株) | 15:00 | 2,470 | 88,300 | -18,100 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
47 | 7851 | 東証2部 | カワセコンピュータサプライ(株) | 15:00 | 287 | 336,200 | -17,600 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
48 | 3799 | 東証2部 | キーウェアソリューションズ(株) | 15:00 | 752 | 452,400 | -17,500 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
49 | 7726 | 東証2部 | 黒田精工(株) | 15:00 | 2,310 | 189,600 | -15,700 | 164,600 | 1.15 | 掲示板 |
50 | 4026 | 東証2部 | 神島化学工業(株) | 15:00 | 1,580 | 451,400 | -15,500 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 増減 | 売残 | 信用倍率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。