- 市場を選ぶ
- 全市場
- 東証全体
- 東証1部
- 東証2部
- 東証マザーズ
- JASDAQ全体
- JASDAQスタンダード
- JASDAQグロース
- 名証全体
- 名証1部
- 名証2部
- 名証セントレックス
- 札証
- 福証
- 期間
- デイリー
- 週次
- 月次
- 比較対象
- 前日出来高
- 5日平均出来高
- 10日平均出来高
マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 増減 | 売残 | 信用倍率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3901 | 6541 | 東証1部 | グレイステクノロジー(株) | 15:00 | 6,500 | 315,500 | 84,500 | 400 | 788.75 | 掲示板 |
3902 | 3387 | 東証1部 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 15:00 | 656 | 675,300 | 86,000 | 2,586,200 | 0.26 | 掲示板 |
3903 | 6254 | 東証2部 | 野村マイクロ・サイエンス(株) | 15:00 | 3,470 | 683,800 | 86,600 | 45,800 | 14.93 | 掲示板 |
3904 | 7616 | 東証1部 | (株)コロワイド | 15:00 | 1,669 | 343,800 | 88,700 | 1,807,900 | 0.19 | 掲示板 |
3905 | 7971 | 東証1部 | 東リ(株) | 15:00 | 243 | 180,600 | 89,000 | 56,100 | 3.22 | 掲示板 |
3906 | 2673 | 東証JQS | 夢みつけ隊(株) | 15:00 | 118 | 1,218,300 | 89,400 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
3907 | 4661 | 東証1部 | (株)オリエンタルランド | 15:00 | 15,980 | 293,800 | 90,500 | 590,000 | 0.50 | 掲示板 |
3908 | 8746 | 東証JQS | 第一商品(株) | 15:00 | 157 | 1,552,300 | 90,700 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
3909 | 9702 | 東証1部 | (株)アイ・エス・ビー | 15:00 | 1,379 | 442,600 | 91,900 | 48,300 | 9.16 | 掲示板 |
3910 | 3053 | 東証1部 | (株)ペッパーフードサービス | 15:00 | 243 | 1,103,200 | 93,000 | 197,700 | 5.58 | 掲示板 |
3911 | 3441 | 東証JQS | (株)山王 | 15:00 | 1,642 | 437,600 | 93,000 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
3912 | 2303 | 東証JQS | (株)ドーン | 15:00 | 3,190 | 517,600 | 93,600 | 2,100 | 246.48 | 掲示板 |
3913 | 4188 | 東証1部 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 15:00 | 664.5 | 3,181,200 | 94,500 | 264,000 | 12.05 | 掲示板 |
3914 | 7148 | 東証1部 | (株)FPG | 15:00 | 494 | 1,618,400 | 98,300 | 953,600 | 1.70 | 掲示板 |
3915 | 6460 | 東証1部 | セガサミーホールディングス(株) | 15:00 | 1,663 | 240,900 | 98,800 | 655,800 | 0.37 | 掲示板 |
3916 | 2914 | 東証1部 | JT | 15:00 | 2,059 | 4,525,500 | 100,400 | 1,835,400 | 2.47 | 掲示板 |
3917 | 7013 | 東証1部 | (株)IHI | 15:00 | 1,972 | 1,190,400 | 100,600 | 621,100 | 1.92 | 掲示板 |
3918 | 9020 | 東証1部 | 東日本旅客鉄道(株) | 15:00 | 6,736 | 1,119,500 | 100,900 | 463,700 | 2.41 | 掲示板 |
3919 | 3663 | 東証2部 | アートスパークホールディングス(株) | 15:00 | 1,969 | 1,162,300 | 101,100 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
3920 | 7564 | 東証JQS | (株)ワークマン | 15:00 | 8,280 | 1,144,400 | 102,600 | 31,200 | 36.68 | 掲示板 |
3921 | 2354 | 東証2部 | (株)YE DIGITAL | 15:00 | 756 | 974,600 | 105,000 | 5,600 | 174.04 | 掲示板 |
3922 | 9005 | 東証1部 | 東急(株) | 15:00 | 1,283 | 1,023,500 | 105,500 | 171,600 | 5.96 | 掲示板 |
3923 | 2802 | 東証1部 | 味の素(株) | 15:00 | 2,458.5 | 262,100 | 105,700 | 305,200 | 0.86 | 掲示板 |
3924 | 7974 | 東証1部 | 任天堂(株) | 15:00 | 65,690 | 837,400 | 105,800 | 389,400 | 2.15 | 掲示板 |
3925 | 5721 | 東証1部 | (株)エス・サイエンス | 15:00 | 37 | 565,800 | 106,300 | 2,900 | 195.10 | 掲示板 |
3926 | 2929 | 東証2部 | (株)ファーマフーズ | 15:00 | 2,029 | 4,288,900 | 107,300 | 515,500 | 8.32 | 掲示板 |
3927 | 6330 | 東証1部 | 東洋エンジニアリング(株) | 15:00 | 449 | 556,700 | 108,100 | 289,300 | 1.92 | 掲示板 |
3928 | 8088 | 東証1部 | 岩谷産業(株) | 15:00 | 6,910 | 663,500 | 109,500 | 112,700 | 5.89 | 掲示板 |
3929 | 4047 | 東証1部 | 関東電化工業(株) | 15:00 | 815 | 714,100 | 109,700 | 36,200 | 19.73 | 掲示板 |
3930 | 5713 | 東証1部 | 住友金属鉱山(株) | 15:00 | 4,963 | 757,000 | 113,000 | 549,900 | 1.38 | 掲示板 |
3931 | 6544 | 東証1部 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) | 15:00 | 2,331 | 482,600 | 113,300 | 4,000 | 120.65 | 掲示板 |
3932 | 3004 | 東証1部 | 神栄(株) | 15:00 | 1,800 | 200,700 | 114,400 | 130,400 | 1.54 | 掲示板 |
3933 | 7203 | 東証1部 | トヨタ自動車(株) | 15:00 | 7,733 | 1,118,700 | 115,600 | 1,202,200 | 0.93 | 掲示板 |
3934 | 4448 | マザーズ | Chatwork(株) | 15:00 | 1,430 | 1,951,200 | 115,900 | 677,100 | 2.88 | 掲示板 |
3935 | 6967 | 東証1部 | 新光電気工業(株) | 15:00 | 2,662 | 766,400 | 117,600 | 179,900 | 4.26 | 掲示板 |
3936 | 3608 | 東証1部 | (株)TSIホールディングス | 15:00 | 250 | 2,443,800 | 119,800 | 79,300 | 30.82 | 掲示板 |
3937 | 2804 | 東証1部 | ブルドックソース(株) | 15:00 | 2,023 | 156,000 | 120,500 | 129,800 | 1.20 | 掲示板 |
3938 | 9978 | 東証JQS | (株)文教堂グループホールディングス | 15:00 | 87 | 1,112,300 | 121,400 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
3939 | 3197 | 東証1部 | (株)すかいらーくホールディングス | 15:00 | 1,589 | 453,400 | 121,600 | 1,343,400 | 0.34 | 掲示板 |
3940 | 3397 | 東証1部 | (株)トリドールホールディングス | 15:00 | 1,419 | 326,700 | 122,600 | 362,200 | 0.90 | 掲示板 |
3941 | 3993 | マザーズ | (株)PKSHA Technology | 15:00 | 2,635 | 1,170,000 | 122,900 | 161,600 | 7.24 | 掲示板 |
3942 | 3113 | 東証2部 | Oak キャピタル(株) | 15:00 | 89 | 2,210,000 | 123,300 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
3943 | 6503 | 東証1部 | 三菱電機(株) | 15:00 | 1,640 | 626,600 | 125,700 | 780,300 | 0.80 | 掲示板 |
3944 | 6264 | 東証1部 | (株)マルマエ | 15:00 | 1,423 | 491,200 | 126,100 | 69,000 | 7.12 | 掲示板 |
3945 | 9517 | 東証1部 | イーレックス(株) | 15:00 | 1,652 | 1,412,600 | 126,900 | 475,800 | 2.97 | 掲示板 |
3946 | 6093 | 東証1部 | (株)エスクロー・エージェント・ジャパン | 15:00 | 290 | 1,338,800 | 128,100 | 302,700 | 4.42 | 掲示板 |
3947 | 3660 | 東証1部 | (株)アイスタイル | 15:00 | 432 | 1,878,300 | 128,200 | 745,600 | 2.52 | 掲示板 |
3948 | 2385 | マザーズ | (株)総医研ホールディングス | 15:00 | 644 | 1,839,600 | 128,600 | 400 | 4,599.00 | 掲示板 |
3949 | 6319 | 東証1部 | (株)シンニッタン | 15:00 | 203 | 651,400 | 128,600 | 1,300 | 501.08 | 掲示板 |
3950 | 3632 | 東証1部 | グリー(株) | 15:00 | 602 | 1,285,100 | 130,700 | 293,600 | 4.38 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 増減 | 売残 | 信用倍率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。