- 市場を選ぶ
- 全市場
- 東証全体
- 東証1部
- 東証2部
- 東証マザーズ
- JASDAQ全体
- JASDAQスタンダード
- JASDAQグロース
- 名証全体
- 名証1部
- 名証2部
- 名証セントレックス
- 札証
- 福証
- 期間
- デイリー
- 週次
- 月次
- 比較対象
- 前日出来高
- 5日平均出来高
- 10日平均出来高
マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 増減 | 売残 | 信用倍率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501 | 4704 | 東証1部 | トレンドマイクロ(株) | 15:00 | 5,760 | 111,700 | 20,800 | 216,300 | 0.52 | 掲示板 |
3502 | 6246 | 東証2部 | (株)テクノスマート | 15:00 | 1,050 | 1,287,000 | 20,800 | 63,300 | 20.33 | 掲示板 |
3503 | 9616 | 東証1部 | (株)共立メンテナンス | 15:00 | 4,920 | 131,700 | 20,800 | 60,700 | 2.17 | 掲示板 |
3504 | 6208 | 東証1部 | (株)石川製作所 | 15:00 | 1,723 | 320,400 | 20,900 | 135,900 | 2.36 | 掲示板 |
3505 | 9401 | 東証1部 | TBSホールディングス | 15:00 | 1,765 | 51,700 | 20,900 | 55,900 | 0.92 | 掲示板 |
3506 | 2342 | マザーズ | (株)トランスジェニック | 15:00 | 404 | 1,039,400 | 21,000 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
3507 | 4295 | 東証1部 | (株)フェイス | 15:00 | 795 | 202,100 | 21,000 | 24,600 | 8.22 | 掲示板 |
3508 | 3135 | マザーズ | (株)マーケットエンタープライズ | 15:00 | 2,974 | 371,000 | 21,100 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
3509 | 3496 | マザーズ | (株)アズーム | 15:00 | 3,415 | 152,800 | 21,100 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
3510 | 6440 | 東証1部 | JUKI(株) | 15:00 | 909 | 427,100 | 21,100 | 155,900 | 2.74 | 掲示板 |
3511 | 8114 | 東証1部 | (株)デサント | 15:00 | 2,026 | 112,800 | 21,100 | 400,800 | 0.28 | 掲示板 |
3512 | 3625 | 東証JQG | テックファームホールディングス(株) | 15:00 | 1,244 | 672,200 | 21,200 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
3513 | 4047 | 東証1部 | 関東電化工業(株) | 15:00 | 993 | 203,000 | 21,200 | 267,100 | 0.76 | 掲示板 |
3514 | 5232 | 東証1部 | 住友大阪セメント(株) | 15:00 | 4,835 | 56,100 | 21,200 | 142,800 | 0.39 | 掲示板 |
3515 | 6089 | 東証1部 | (株)ウィルグループ | 15:00 | 1,192 | 497,400 | 21,300 | 99,000 | 5.02 | 掲示板 |
3516 | 7673 | 東証2部 | ダイコー通産(株) | 15:00 | 1,319 | 180,400 | 21,300 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
3517 | 3933 | 東証JQS | チエル(株) | 15:00 | 1,907 | 272,600 | 21,500 | 84,500 | 3.23 | 掲示板 |
3518 | 6125 | 東証2部 | (株)岡本工作機械製作所 | 15:00 | 3,300 | 131,700 | 21,500 | 100 | 1,317.00 | 掲示板 |
3519 | 2801 | 東証1部 | キッコーマン(株) | 15:00 | 5,400 | 114,400 | 21,600 | 130,900 | 0.87 | 掲示板 |
3520 | 9702 | 東証1部 | (株)アイ・エス・ビー | 15:00 | 1,958 | 208,300 | 21,600 | 22,000 | 9.47 | 掲示板 |
3521 | 5631 | 東証1部 | (株)日本製鋼所 | 15:00 | 2,173 | 207,100 | 21,800 | 157,500 | 1.31 | 掲示板 |
3522 | 3904 | マザーズ | (株)カヤック | 15:00 | 579 | 297,300 | 21,900 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
3523 | 1873 | 東証1部 | (株)日本ハウスホールディングス | 15:00 | 482 | 412,600 | 22,000 | 41,500 | 9.94 | 掲示板 |
3524 | 3393 | 東証1部 | スターティアホールディングス(株) | 15:00 | 715 | 216,300 | 22,000 | 11,700 | 18.49 | 掲示板 |
3525 | 5446 | 東証2部 | 北越メタル(株) | 15:00 | 1,234 | 83,000 | 22,000 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
3526 | 9006 | 東証1部 | 京浜急行電鉄(株) | 15:00 | 2,133 | 77,100 | 22,200 | 566,100 | 0.14 | 掲示板 |
3527 | 2520 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)新興国株式・MSCI EM・(H無) | 15:00 | 1,002 | 34,420 | 22,350 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
3528 | 6804 | 東証1部 | ホシデン(株) | 15:00 | 1,364 | 237,200 | 22,600 | 260,600 | 0.91 | 掲示板 |
3529 | 3926 | 東証1部 | (株)オープンドア | 15:00 | 1,645 | 258,800 | 22,700 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
3530 | 6840 | 東証JQS | (株)AKIBAホールディングス | 15:00 | 6,650 | 162,800 | 22,700 | 1,700 | 95.76 | 掲示板 |
3531 | 7739 | 東証1部 | キヤノン電子(株) | 15:00 | 2,129 | 73,200 | 22,700 | 4,400 | 16.64 | 掲示板 |
3532 | 9749 | 東証1部 | 富士ソフト(株) | 15:00 | 4,250 | 482,600 | 22,700 | 63,500 | 7.60 | 掲示板 |
3533 | 7550 | 東証1部 | (株)ゼンショーホールディングス | 15:00 | 2,464 | 149,000 | 22,800 | 127,800 | 1.17 | 掲示板 |
3534 | 6191 | 東証1部 | (株)エボラブルアジア | 15:00 | 1,974 | 396,300 | 22,900 | 14,200 | 27.91 | 掲示板 |
3535 | 1681 | 東証ETF | 上場インデックスファンド海外新興国株式 | 15:00 | 1,431 | 32,940 | 22,970 | 1,120 | 29.41 | 掲示板 |
3536 | 8166 | 東証1部 | (株)タカキュー | 15:00 | 192 | 347,700 | 23,000 | 373,700 | 0.93 | 掲示板 |
3537 | 6256 | 東証JQS | (株)ニューフレアテクノロジー | 15:00 | 11,930 | 29,600 | 23,100 | 100 | 296.00 | 掲示板 |
3538 | 9024 | 東証1部 | (株)西武ホールディングス | 15:00 | 1,901 | 365,600 | 23,100 | 120,300 | 3.04 | 掲示板 |
3539 | 3205 | 東証1部 | (株)ダイドーリミテッド | 15:00 | 280 | 139,600 | 23,200 | 155,100 | 0.90 | 掲示板 |
3540 | 3407 | 東証1部 | 旭化成(株) | 15:00 | 1,242 | 923,900 | 23,400 | 898,000 | 1.03 | 掲示板 |
3541 | 3922 | 東証1部 | (株)PR TIMES | 15:00 | 2,233 | 242,500 | 23,500 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
3542 | 9861 | 東証1部 | (株)吉野家ホールディングス | 15:00 | 2,763 | 257,700 | 23,500 | 1,335,400 | 0.19 | 掲示板 |
3543 | 4576 | 東証JQG | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 15:00 | 431 | 1,779,400 | 23,600 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
3544 | 6571 | 東証1部 | キュービーネットホールディングス(株) | 15:00 | 2,373 | 107,100 | 23,600 | 14,700 | 7.29 | 掲示板 |
3545 | 3445 | 東証1部 | (株)RS Technologies | 15:00 | 3,830 | 296,600 | 23,700 | 71,400 | 4.15 | 掲示板 |
3546 | 3479 | マザーズ | (株)ティーケーピー | 15:00 | 4,365 | 438,100 | 23,700 | 7,900 | 55.46 | 掲示板 |
3547 | 3036 | 東証1部 | アルコニックス(株) | 15:00 | 1,482 | 227,800 | 23,800 | 29,900 | 7.62 | 掲示板 |
3548 | 2484 | 東証JQS | (株)出前館 | 15:00 | 1,074 | 203,100 | 23,900 | 303,100 | 0.67 | 掲示板 |
3549 | 3834 | 東証1部 | (株)朝日ネット | 15:00 | 641 | 242,800 | 23,900 | 11,700 | 20.75 | 掲示板 |
3550 | 7049 | マザーズ | (株)識学 | 15:00 | 1,640 | 225,200 | 24,000 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 増減 | 売残 | 信用倍率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。