- 市場を選ぶ
- 全市場
- 東証全体
- 東証1部
- 東証2部
- 東証マザーズ
- JASDAQ全体
- JASDAQスタンダード
- JASDAQグロース
- 名証全体
- 名証1部
- 名証2部
- 名証セントレックス
- 札証
- 福証
- 期間
- デイリー
- 週次
- 月次
- 比較対象
- 前日出来高
- 5日平均出来高
- 10日平均出来高
マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 増減 | 売残 | 信用倍率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4385 | マザーズ | (株)メルカリ | 15:00 | 5,450 | 1,163,100 | -525,000 | 433,900 | 2.68 | 掲示板 |
2 | 2586 | マザーズ | (株)フルッタフルッタ | 15:00 | 240 | 1,525,000 | -260,900 | 100 | 15,250.00 | 掲示板 |
3 | 4591 | マザーズ | (株)リボミック | 15:00 | 378 | 3,707,900 | -236,600 | 3,000 | 1,235.97 | 掲示板 |
4 | 4599 | マザーズ | (株)ステムリム | 15:00 | 655 | 2,690,300 | -208,800 | 500 | 5,380.60 | 掲示板 |
5 | 4597 | マザーズ | ソレイジア・ファーマ(株) | 15:00 | 123 | 7,980,400 | -179,000 | 101,600 | 78.55 | 掲示板 |
6 | 2160 | マザーズ | (株)ジーエヌアイグループ | 15:00 | 1,857 | 4,238,200 | -172,200 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
7 | 4571 | マザーズ | ナノキャリア(株) | 15:00 | 306 | 5,997,700 | -160,900 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
8 | 6181 | マザーズ | タメニー(株) | 15:00 | 143 | 1,822,000 | -124,100 | 247,600 | 7.36 | 掲示板 |
9 | 4565 | マザーズ | そーせいグループ(株) | 15:00 | 1,945 | 3,142,600 | -115,300 | 225,300 | 13.95 | 掲示板 |
10 | 4594 | マザーズ | ブライトパス・バイオ(株) | 15:00 | 179 | 4,893,700 | -114,700 | 650,800 | 7.52 | 掲示板 |
11 | 4881 | マザーズ | (株)ファンペップ | 15:00 | 651 | 717,700 | -104,700 | 500 | 1,435.40 | 掲示板 |
12 | 4883 | マザーズ | (株)モダリス | 15:00 | 2,413 | 1,571,400 | -103,500 | 700 | 2,244.86 | 掲示板 |
13 | 3664 | マザーズ | (株)モブキャストホールディングス | 15:00 | 144 | 3,012,600 | -102,000 | 702,000 | 4.29 | 掲示板 |
14 | 4397 | マザーズ | (株)チームスピリット | 15:00 | 1,894 | 449,100 | -100,900 | 56,800 | 7.91 | 掲示板 |
15 | 3556 | マザーズ | リネットジャパングループ(株) | 15:00 | 603 | 1,361,600 | -93,900 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
16 | 4586 | マザーズ | (株)メドレックス | 15:00 | 210 | 1,834,200 | -91,000 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
17 | 7157 | マザーズ | ライフネット生命保険(株) | 15:00 | 1,603 | 2,109,100 | -84,200 | 407,400 | 5.18 | 掲示板 |
18 | 4436 | マザーズ | (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド | 15:00 | 3,535 | 955,600 | -80,700 | 663,800 | 1.44 | 掲示板 |
19 | 7356 | マザーズ | Retty(株) | 15:00 | 1,456 | 697,300 | -72,200 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
20 | 4019 | マザーズ | (株)スタメン | 15:00 | 1,296 | 750,500 | -66,700 | 300 | 2,501.67 | 掲示板 |
21 | 3550 | マザーズ | (株)スタジオアタオ | 15:00 | 470 | 244,500 | -66,100 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
22 | 7325 | マザーズ | (株)アイリックコーポレーション | 15:00 | 1,025 | 470,900 | -64,000 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
23 | 3491 | マザーズ | (株)GA technologies | 15:00 | 2,650 | 697,900 | -57,800 | 2,800 | 249.25 | 掲示板 |
24 | 7095 | マザーズ | (株)Macbee Planet | 15:00 | 5,000 | 155,500 | -57,300 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
25 | 4485 | マザーズ | (株)JTOWER | 15:00 | 10,460 | 457,500 | -50,500 | 170,400 | 2.68 | 掲示板 |
26 | 3674 | マザーズ | (株)オークファン | 15:00 | 2,207 | 663,800 | -48,400 | 125,500 | 5.29 | 掲示板 |
27 | 3935 | マザーズ | (株)エディア | 15:00 | 490 | 1,149,100 | -48,300 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
28 | 9467 | マザーズ | (株)アルファポリス | 15:00 | 3,710 | 220,500 | -46,500 | 1,500 | 147.00 | 掲示板 |
29 | 3782 | マザーズ | (株)ディー・ディー・エス | 15:00 | 221 | 3,491,100 | -44,900 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
30 | 7320 | マザーズ | 日本リビング保証(株) | 15:00 | 2,152 | 172,800 | -44,100 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
31 | 3990 | マザーズ | UUUM(株) | 15:00 | 1,600 | 1,286,600 | -42,900 | 84,700 | 15.19 | 掲示板 |
32 | 4051 | マザーズ | GMOフィナンシャルゲート(株) | 15:00 | 20,940 | 165,100 | -41,600 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
33 | 6072 | マザーズ | 地盤ネットホールディングス(株) | 15:00 | 207 | 793,800 | -41,500 | 14,600 | 54.37 | 掲示板 |
34 | 4934 | マザーズ | プレミアアンチエイジング(株) | 15:00 | 7,320 | 428,400 | -41,200 | 300 | 1,428.00 | 掲示板 |
35 | 2342 | マザーズ | (株)トランスジェニック | 15:00 | 451 | 1,304,500 | -40,200 | 1,400 | 931.79 | 掲示板 |
36 | 4443 | マザーズ | Sansan(株) | 15:00 | 7,150 | 164,900 | -37,500 | 162,100 | 1.02 | 掲示板 |
37 | 3416 | マザーズ | ピクスタ(株) | 14:32 | 1,148 | 107,400 | -37,200 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
38 | 4588 | マザーズ | オンコリスバイオファーマ(株) | 15:00 | 1,405 | 1,582,400 | -36,500 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
39 | 3359 | マザーズ | (株)cotta | 15:00 | 818 | 916,000 | -35,700 | 272,900 | 3.36 | 掲示板 |
40 | 4497 | マザーズ | (株)ロコガイド | 15:00 | 3,160 | 328,300 | -35,700 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
41 | 3624 | マザーズ | アクセルマーク(株) | 15:00 | 300 | 801,900 | -35,300 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
42 | 2497 | マザーズ | ユナイテッド(株) | 15:00 | 1,370 | 468,900 | -34,500 | 191,300 | 2.45 | 掲示板 |
43 | 7048 | マザーズ | ベルトラ(株) | 15:00 | 434 | 770,600 | -34,000 | 551,400 | 1.40 | 掲示板 |
44 | 8922 | マザーズ | 日本アセットマーケティング(株) | 15:00 | 109 | 586,200 | -33,700 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
45 | 4056 | マザーズ | ニューラルポケット(株) | 15:00 | 5,860 | 734,200 | -29,300 | 400 | 1,835.50 | 掲示板 |
46 | 2178 | マザーズ | (株)トライステージ | 15:00 | 492 | 718,100 | -29,100 | 200 | 3,590.50 | 掲示板 |
47 | 4167 | マザーズ | (株)ココペリ | 15:00 | 5,790 | 542,600 | -25,300 | 3,700 | 146.65 | 掲示板 |
48 | 3645 | マザーズ | (株)メディカルネット | 15:00 | 991 | 1,002,800 | -25,200 | 149,100 | 6.73 | 掲示板 |
49 | 4166 | マザーズ | かっこ(株) | 15:00 | 4,565 | 249,600 | -24,500 | 100 | 2,496.00 | 掲示板 |
50 | 3135 | マザーズ | (株)マーケットエンタープライズ | 15:00 | 1,950 | 255,500 | -24,400 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 増減 | 売残 | 信用倍率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。