- 市場を選ぶ
- 全市場
- 東証全体
- 東証1部
- 東証2部
- 東証マザーズ
- JASDAQ全体
- JASDAQスタンダード
- JASDAQグロース
- 名証全体
- 名証1部
- 名証2部
- 名証セントレックス
- 札証
- 福証
- 期間
- デイリー
- 週次
- 月次
- 比較対象
- 前日出来高
- 5日平均出来高
- 10日平均出来高
マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 増減 | 売残 | 信用倍率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3825 | 東証2部 | (株)リミックスポイント | 15:00 | 162 | 4,750,800 | -1,007,400 | 3,100 | 1,532.52 | 掲示板 |
2 | 6366 | 東証2部 | 千代田化工建設(株) | 15:00 | 498 | 9,309,600 | -412,100 | 200 | 46,548.00 | 掲示板 |
3 | 7647 | 東証2部 | (株)音通 | 15:00 | 34 | 5,971,700 | -325,400 | 3,202,400 | 1.86 | 掲示板 |
4 | 9399 | 東証2部外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 15:00 | 124 | 327,218 | -319,508 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
5 | 1960 | 東証2部 | (株)サンテック | 10:37 | 723 | 332,700 | -313,400 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
6 | 1491 | 東証2部 | 中外鉱業(株) | 15:00 | 33 | 4,176,500 | -305,000 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
7 | 5955 | 東証2部 | (株)ヤマシナ | 15:00 | 78 | 4,398,700 | -259,600 | 337,600 | 13.03 | 掲示板 |
8 | 3823 | 東証2部 | (株)アクロディア | 15:00 | 187 | 2,811,500 | -223,000 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
9 | 7859 | 東証2部 | (株)アルメディオ | 15:00 | 175 | 2,973,300 | -195,600 | 41,900 | 70.96 | 掲示板 |
10 | 6897 | 東証2部 | ツインバード工業(株) | 15:00 | 1,362 | 1,246,000 | -133,900 | 2,100 | 593.33 | 掲示板 |
11 | 3747 | 東証2部 | (株)インタートレード | 15:00 | 480 | 1,334,300 | -128,700 | 42,600 | 31.32 | 掲示板 |
12 | 6229 | 東証2部 | (株)オーケーエム | 15:00 | 1,851 | 414,600 | -126,600 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
13 | 6955 | 東証2部 | FDK(株) | 15:00 | 1,308 | 1,892,000 | -109,300 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
14 | 5952 | 東証2部 | アマテイ(株) | 15:00 | 163 | 1,556,000 | -100,000 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
15 | 3647 | 東証2部 | (株)ジー・スリーホールディングス | 15:00 | 243 | 451,700 | -91,200 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
16 | 3856 | 東証2部 | Abalance(株) | 15:00 | 4,375 | 521,800 | -81,600 | 6,200 | 84.16 | 掲示板 |
17 | 8105 | 東証2部 | 堀田丸正(株) | 15:00 | 72 | 1,444,500 | -77,300 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
18 | 5950 | 東証2部 | 日本パワーファスニング(株) | 15:00 | 120 | 1,150,000 | -71,500 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
19 | 7919 | 東証2部 | 野崎印刷紙業(株) | 15:00 | 136 | 795,300 | -62,900 | 424,600 | 1.87 | 掲示板 |
20 | 2926 | 東証2部 | (株)篠崎屋 | 15:00 | 121 | 1,850,200 | -49,700 | 592,200 | 3.12 | 掲示板 |
21 | 3113 | 東証2部 | Oak キャピタル(株) | 15:00 | 98 | 2,060,500 | -48,700 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
22 | 6776 | 東証2部 | 天昇電気工業(株) | 15:00 | 539 | 1,242,900 | -48,700 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
23 | 3744 | 東証2部 | サイオス(株) | 15:00 | 692 | 429,000 | -42,600 | 12,500 | 34.32 | 掲示板 |
24 | 6969 | 東証2部 | 松尾電機(株) | 15:00 | 510 | 258,900 | -42,400 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
25 | 7831 | 東証2部 | (株)ウイルコホールディングス | 15:00 | 149 | 876,000 | -41,600 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
26 | 5856 | 東証2部 | (株)エルアイイーエイチ | 15:00 | 75 | 626,800 | -41,000 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
27 | 6881 | 東証2部 | (株)キョウデン | 15:00 | 306 | 1,162,200 | -39,700 | 4,000 | 290.55 | 掲示板 |
28 | 5103 | 東証2部 | 昭和ホールディングス(株) | 15:00 | 56 | 536,500 | -39,400 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
29 | 3604 | 東証2部 | 川本産業(株) | 15:00 | 1,418 | 474,000 | -39,300 | 1,200 | 395.00 | 掲示板 |
30 | 2055 | 東証2部 | 日和産業(株) | 15:00 | 326 | 135,900 | -39,100 | 2,000 | 67.95 | 掲示板 |
31 | 2345 | 東証2部 | (株)クシム | 15:00 | 694 | 1,514,500 | -38,400 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
32 | 6245 | 東証2部 | (株)ヒラノテクシード | 15:00 | 2,785 | 525,200 | -36,600 | 32,000 | 16.41 | 掲示板 |
33 | 4766 | 東証2部 | (株)ピーエイ | 15:00 | 169 | 583,400 | -34,600 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
34 | 7279 | 東証2部 | (株)ハイレックスコーポレーション | 15:00 | 1,840 | 86,400 | -32,900 | 3,500 | 24.69 | 掲示板 |
35 | 6246 | 東証2部 | (株)テクノスマート | 15:00 | 1,277 | 765,900 | -32,200 | 56,100 | 13.65 | 掲示板 |
36 | 6334 | 東証2部 | 明治機械(株) | 15:00 | 306 | 534,300 | -30,700 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
37 | 5940 | 東証2部 | 不二サッシ(株) | 15:00 | 80 | 4,470,900 | -27,800 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
38 | 3440 | 東証2部 | 日創プロニティ(株) | 14:59 | 823 | 291,000 | -27,700 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
39 | 5008 | 東証2部 | 東亜石油(株) | 15:00 | 2,820 | 338,200 | -27,100 | 1,800 | 187.89 | 掲示板 |
40 | 9969 | 東証2部 | (株)ショクブン | 15:00 | 281 | 422,700 | -25,800 | 170,600 | 2.48 | 掲示板 |
41 | 1840 | 東証2部 | (株)土屋ホールディングス | 15:00 | 170 | 1,192,600 | -25,500 | 505,500 | 2.36 | 掲示板 |
42 | 4595 | 東証2部 | (株)ミズホメディー | 15:00 | 2,575 | 529,500 | -24,600 | 5,100 | 103.82 | 掲示板 |
43 | 2459 | 東証2部 | アウンコンサルティング(株) | 15:00 | 214 | 524,200 | -22,800 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
44 | 3409 | 東証2部 | 北日本紡績(株) | 15:00 | 199 | 228,300 | -21,900 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
45 | 3377 | 東証2部 | (株)バイク王&カンパニー | 15:00 | 388 | 673,700 | -21,400 | 30,000 | 22.46 | 掲示板 |
46 | 2932 | 東証2部 | (株)STIフードホールディングス | 15:00 | 4,170 | 98,000 | -19,200 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
47 | 9145 | 東証2部 | (株)ビーイングホールディングス | 15:00 | 1,403 | 721,300 | -18,300 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
48 | 6899 | 東証2部 | ASTI(株) | 15:00 | 1,916 | 175,500 | -17,900 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
49 | 7851 | 東証2部 | カワセコンピュータサプライ(株) | 15:00 | 256 | 295,600 | -17,700 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
50 | 7726 | 東証2部 | 黒田精工(株) | 15:00 | 1,489 | 178,200 | -17,500 | 144,500 | 1.23 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 増減 | 売残 | 信用倍率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。