- 市場を選ぶ
- 全市場
- 東証全体
- 東証1部
- 東証2部
- 東証マザーズ
- JASDAQ全体
- JASDAQスタンダード
- JASDAQグロース
- 名証全体
- 名証1部
- 名証2部
- 名証セントレックス
- 札証
- 福証
- 期間
- デイリー
- 週次
- 月次
- 比較対象
- 前日出来高
- 5日平均出来高
- 10日平均出来高
マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 増減 | 売残 | 信用倍率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8918 | 東証1部 | (株)ランド | 15:00 | 12 | 15,191,600 | -2,139,600 | 180,000 | 84.40 | 掲示板 |
2 | 4689 | 東証1部 | Zホールディングス(株) | 15:00 | 540.5 | 28,800,100 | -1,511,900 | 968,400 | 29.74 | 掲示板 |
3 | 7211 | 東証1部 | 三菱自動車(株) | 15:00 | 281 | 23,458,300 | -1,431,500 | 5,265,500 | 4.46 | 掲示板 |
4 | 8515 | 東証1部 | アイフル(株) | 15:00 | 296 | 18,976,100 | -1,380,000 | 4,664,500 | 4.07 | 掲示板 |
5 | 9984 | 東証1部 | ソフトバンクグループ(株) | 15:00 | 9,922 | 9,218,000 | -1,095,100 | 2,878,100 | 3.20 | 掲示板 |
6 | 8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 15:00 | 571.3 | 70,830,800 | -1,084,600 | 8,460,700 | 8.37 | 掲示板 |
7 | 6740 | 東証1部 | (株)ジャパンディスプレイ | 15:00 | 46 | 15,043,000 | -891,600 | 4,195,900 | 3.59 | 掲示板 |
8 | 2768 | 東証1部 | 双日(株) | 15:00 | 303 | 10,182,400 | -760,400 | 2,405,400 | 4.23 | 掲示板 |
9 | 6723 | 東証1部 | ルネサスエレクトロニクス(株) | 15:00 | 1,227 | 9,601,700 | -758,700 | 996,300 | 9.64 | 掲示板 |
10 | 3038 | 東証1部 | (株)神戸物産 | 15:00 | 3,060 | 3,318,600 | -695,200 | 445,400 | 7.45 | 掲示板 |
11 | 6632 | 東証1部 | (株)JVCケンウッド | 15:00 | 222 | 5,104,000 | -692,900 | 1,118,900 | 4.56 | 掲示板 |
12 | 7201 | 東証1部 | 日産自動車(株) | 15:00 | 546.9 | 20,243,300 | -687,600 | 6,005,400 | 3.37 | 掲示板 |
13 | 4902 | 東証1部 | コニカミノルタ(株) | 15:00 | 590 | 7,735,300 | -678,900 | 1,209,300 | 6.40 | 掲示板 |
14 | 8002 | 東証1部 | 丸紅(株) | 15:00 | 881.8 | 13,639,400 | -617,700 | 1,231,000 | 11.08 | 掲示板 |
15 | 7167 | 東証1部 | (株)めぶきフィナンシャルグループ | 15:00 | 239 | 4,472,000 | -589,700 | 343,500 | 13.02 | 掲示板 |
16 | 7238 | 東証1部 | 曙ブレーキ工業(株) | 15:00 | 180 | 4,455,700 | -576,200 | 2,091,700 | 2.13 | 掲示板 |
17 | 5020 | 東証1部 | ENEOSホールディングス(株) | 15:00 | 467.5 | 13,663,000 | -532,900 | 1,277,000 | 10.70 | 掲示板 |
18 | 6905 | 東証1部 | コーセル(株) | 15:00 | 1,054 | 258,000 | -514,500 | 25,800 | 10.00 | 掲示板 |
19 | 5401 | 東証1部 | 日本製鉄(株) | 15:00 | 1,812.5 | 3,824,500 | -465,400 | 1,623,500 | 2.36 | 掲示板 |
20 | 4651 | 東証1部 | (株)サニックス | 15:00 | 341 | 3,367,400 | -439,000 | 806,100 | 4.18 | 掲示板 |
21 | 8308 | 東証1部 | (株)りそなホールディングス | 15:00 | 440.2 | 6,902,700 | -363,100 | 1,425,800 | 4.84 | 掲示板 |
22 | 2413 | 東証1部 | エムスリー(株) | 15:00 | 7,950 | 3,457,600 | -353,700 | 526,900 | 6.56 | 掲示板 |
23 | 5406 | 東証1部 | (株)神戸製鋼所 | 15:00 | 723 | 4,140,200 | -334,800 | 2,318,200 | 1.79 | 掲示板 |
24 | 4005 | 東証1部 | 住友化学(株) | 15:00 | 554 | 6,106,700 | -321,100 | 1,609,400 | 3.79 | 掲示板 |
25 | 7203 | 東証1部 | トヨタ自動車(株) | 15:00 | 8,212 | 1,774,000 | -311,800 | 1,064,100 | 1.67 | 掲示板 |
26 | 9519 | 東証1部 | (株)レノバ | 15:00 | 3,150 | 2,861,100 | -309,500 | 1,520,500 | 1.88 | 掲示板 |
27 | 6839 | 東証1部 | 船井電機(株) | 15:00 | 922 | 964,600 | -297,600 | 76,600 | 12.59 | 掲示板 |
28 | 3402 | 東証1部 | 東レ(株) | 15:00 | 670.9 | 6,957,900 | -296,100 | 1,150,900 | 6.05 | 掲示板 |
29 | 8473 | 東証1部 | SBIホールディングス(株) | 15:00 | 2,989 | 2,342,000 | -292,400 | 311,600 | 7.52 | 掲示板 |
30 | 7270 | 東証1部 | (株)SUBARU | 15:00 | 2,056 | 1,737,700 | -288,700 | 187,800 | 9.25 | 掲示板 |
31 | 8848 | 東証1部 | (株)レオパレス21 | 15:00 | 143 | 7,970,000 | -287,300 | 50,400 | 158.13 | 掲示板 |
32 | 1605 | 東証1部 | (株)INPEX | 15:00 | 731 | 11,800,300 | -284,600 | 1,969,800 | 5.99 | 掲示板 |
33 | 8219 | 東証1部 | 青山商事(株) | 15:00 | 723 | 3,403,300 | -283,200 | 657,200 | 5.18 | 掲示板 |
34 | 2929 | 東証1部 | (株)ファーマフーズ | 15:00 | 3,500 | 4,686,500 | -278,900 | 1,457,200 | 3.22 | 掲示板 |
35 | 8732 | 東証1部 | (株)マネーパートナーズグループ | 15:00 | 246 | 3,674,800 | -264,800 | 295,300 | 12.44 | 掲示板 |
36 | 3668 | 東証1部 | (株)コロプラ | 15:00 | 848 | 2,035,000 | -264,000 | 1,363,200 | 1.49 | 掲示板 |
37 | 5411 | 東証1部 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 15:00 | 1,334 | 6,566,100 | -253,100 | 1,177,300 | 5.58 | 掲示板 |
38 | 9603 | 東証1部 | (株)エイチ・アイ・エス | 15:00 | 2,042 | 2,778,700 | -246,400 | 2,077,800 | 1.34 | 掲示板 |
39 | 3050 | 東証1部 | DCMホールディングス(株) | 15:00 | 1,163 | 508,000 | -246,100 | 194,300 | 2.61 | 掲示板 |
40 | 6178 | 東証1部 | 日本郵政(株) | 15:00 | 896.1 | 7,491,600 | -232,000 | 573,100 | 13.07 | 掲示板 |
41 | 8016 | 東証1部 | (株)オンワードホールディングス | 15:00 | 281 | 2,565,500 | -232,000 | 584,100 | 4.39 | 掲示板 |
42 | 3315 | 東証1部 | 日本コークス工業(株) | 15:00 | 105 | 4,128,300 | -220,400 | 703,100 | 5.87 | 掲示板 |
43 | 7267 | 東証1部 | ホンダ | 15:00 | 3,189 | 754,600 | -217,600 | 379,800 | 1.99 | 掲示板 |
44 | 8411 | 東証1部 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 15:00 | 1,505.5 | 5,713,000 | -204,500 | 1,269,000 | 4.50 | 掲示板 |
45 | 3681 | 東証1部 | (株)ブイキューブ | 15:00 | 3,175 | 1,978,800 | -202,800 | 1,058,900 | 1.87 | 掲示板 |
46 | 5803 | 東証1部 | (株)フジクラ | 15:00 | 510 | 2,029,400 | -196,900 | 2,171,300 | 0.93 | 掲示板 |
47 | 6472 | 東証1部 | NTN(株) | 15:00 | 321 | 2,762,100 | -196,600 | 1,760,200 | 1.57 | 掲示板 |
48 | 4543 | 東証1部 | テルモ(株) | 15:00 | 3,973 | 1,365,400 | -196,400 | 88,700 | 15.39 | 掲示板 |
49 | 8766 | 東証1部 | 東京海上ホールディングス(株) | 15:00 | 5,271 | 713,800 | -193,100 | 122,700 | 5.82 | 掲示板 |
50 | 3202 | 東証1部 | ダイトウボウ(株) | 15:00 | 112 | 2,758,400 | -177,000 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 増減 | 売残 | 信用倍率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。