- 市場を選ぶ
- 全市場
- 東証全体
- 東証1部
- 東証2部
- 東証マザーズ
- JASDAQ全体
- JASDAQスタンダード
- JASDAQグロース
- 名証全体
- 名証1部
- 名証2部
- 名証セントレックス
- 札証
- 福証
- 期間
- デイリー
- 週次
- 月次
- 比較対象
- 前日出来高
- 5日平均出来高
- 10日平均出来高
マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 増減 | 売残 | 信用倍率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1699 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 | 15:00 | 128 | 10,420,690 | -8,736,910 | 3,352,860 | 3.11 | 掲示板 |
2 | 5912 | 東証1部 | OSJBホールディングス(株) | 15:00 | 265 | 2,181,200 | -3,933,800 | 44,300 | 49.24 | 掲示板 |
3 | 8002 | 東証1部 | 丸紅(株) | 15:00 | 716.4 | 7,665,800 | -2,620,400 | 1,585,200 | 4.84 | 掲示板 |
4 | 7201 | 東証1部 | 日産自動車(株) | 15:00 | 542.1 | 15,179,800 | -1,507,500 | 12,253,300 | 1.24 | 掲示板 |
5 | 7211 | 東証1部 | 三菱自動車(株) | 15:00 | 237 | 14,587,500 | -1,273,500 | 5,923,600 | 2.46 | 掲示板 |
6 | 8585 | 東証1部 | (株)オリエントコーポレーション | 15:00 | 122 | 12,023,800 | -1,230,100 | 801,600 | 15.00 | 掲示板 |
7 | 5020 | 東証1部 | ENEOSホールディングス(株) | 15:00 | 429.2 | 11,543,900 | -1,079,900 | 2,475,800 | 4.66 | 掲示板 |
8 | 8016 | 東証1部 | (株)オンワードホールディングス | 15:00 | 242 | 3,335,100 | -1,030,100 | 1,215,500 | 2.74 | 掲示板 |
9 | 7157 | マザーズ | ライフネット生命保険(株) | 15:00 | 1,501 | 1,211,500 | -909,100 | 330,700 | 3.66 | 掲示板 |
10 | 6178 | 東証1部 | 日本郵政(株) | 15:00 | 863.8 | 8,478,900 | -778,200 | 704,000 | 12.04 | 掲示板 |
11 | 4321 | 東証1部 | ケネディクス(株) | 15:00 | 747 | 409,800 | -635,600 | 86,500 | 4.74 | 掲示板 |
12 | 6754 | 東証1部 | アンリツ(株) | 15:00 | 2,747 | 2,649,500 | -548,700 | 4,884,700 | 0.54 | 掲示板 |
13 | 5233 | 東証1部 | 太平洋セメント(株) | 15:00 | 2,627 | 1,278,000 | -539,400 | 75,500 | 16.93 | 掲示板 |
14 | 6625 | 東証JQS | JALCOホールディングス(株) | 15:00 | 239 | 2,716,000 | -536,500 | 80,500 | 33.74 | 掲示板 |
15 | 4215 | 東証1部 | タキロンシーアイ(株) | 15:00 | 656 | 401,600 | -440,800 | 1,295,900 | 0.31 | 掲示板 |
16 | 8515 | 東証1部 | アイフル(株) | 15:00 | 270 | 26,035,700 | -437,500 | 2,240,200 | 11.62 | 掲示板 |
17 | 4597 | マザーズ | ソレイジア・ファーマ(株) | 15:00 | 146 | 7,564,300 | -436,900 | 79,700 | 94.91 | 掲示板 |
18 | 3323 | 東証JQS | レカム(株) | 15:00 | 124 | 9,105,000 | -418,200 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
19 | 9681 | 東証1部 | (株)東京ドーム | 15:00 | 1,296 | 227,500 | -411,000 | 23,800 | 9.56 | 掲示板 |
20 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 15:00 | 1,098 | 5,044,220 | -401,690 | 403,260 | 12.51 | 掲示板 |
21 | 1615 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 15:00 | 128 | 2,980,600 | -366,100 | 651,200 | 4.58 | 掲示板 |
22 | 3840 | 東証2部 | パス(株) | 15:00 | 147 | 3,177,600 | -363,600 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
23 | 6731 | 東証2部 | (株)ピクセラ | 15:00 | 23 | 8,743,300 | -357,900 | 3,000 | 2,914.43 | 掲示板 |
24 | 5017 | 東証1部 | 富士石油(株) | 15:00 | 224 | 1,300,200 | -349,500 | 95,500 | 13.61 | 掲示板 |
25 | 2926 | 東証2部 | (株)篠崎屋 | 15:00 | 122 | 1,390,900 | -344,600 | 843,600 | 1.65 | 掲示板 |
26 | 2930 | 東証1部 | (株)北の達人コーポレーション | 15:00 | 537 | 1,325,400 | -331,600 | 2,141,900 | 0.62 | 掲示板 |
27 | 9432 | 東証1部 | 日本電信電話(株) | 15:00 | 2,694.5 | 3,469,300 | -328,600 | 605,300 | 5.73 | 掲示板 |
28 | 8698 | 東証1部 | マネックスグループ(株) | 15:00 | 519 | 13,614,900 | -300,400 | 5,044,300 | 2.70 | 掲示板 |
29 | 3902 | 東証1部 | メディカル・データ・ビジョン(株) | 15:00 | 2,816 | 2,038,200 | -285,600 | 124,500 | 16.37 | 掲示板 |
30 | 6584 | 東証1部 | 三桜工業(株) | 15:00 | 889 | 3,087,400 | -271,200 | 1,337,200 | 2.31 | 掲示板 |
31 | 8058 | 東証1部 | 三菱商事(株) | 15:00 | 2,745.5 | 2,190,300 | -271,200 | 412,100 | 5.31 | 掲示板 |
32 | 4347 | 東証JQS | ブロードメディア(株) | 15:00 | 91 | 10,055,700 | -259,400 | 126,300 | 79.62 | 掲示板 |
33 | 4477 | マザーズ | BASE(株) | 15:00 | 11,920 | 648,800 | -255,800 | 55,300 | 11.73 | 掲示板 |
34 | 5955 | 東証2部 | (株)ヤマシナ | 15:00 | 75 | 4,774,700 | -246,800 | 271,600 | 17.58 | 掲示板 |
35 | 8795 | 東証1部 | (株)T&Dホールディングス | 15:00 | 1,265 | 379,600 | -244,600 | 193,000 | 1.97 | 掲示板 |
36 | 8699 | 東証JQS | 澤田ホールディングス(株) | 15:00 | 933 | 132,500 | -239,600 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
37 | 1570 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 | 15:00 | 31,400 | 1,389,658 | -229,326 | 1,491,145 | 0.93 | 掲示板 |
38 | 4911 | 東証1部 | (株)資生堂 | 15:00 | 6,893 | 442,500 | -216,900 | 423,800 | 1.04 | 掲示板 |
39 | 3760 | 東証JQS | (株)ケイブ | 15:00 | 1,132 | 979,900 | -209,300 | 800 | 1,224.88 | 掲示板 |
40 | 4047 | 東証1部 | 関東電化工業(株) | 15:00 | 851 | 439,300 | -208,400 | 32,700 | 13.43 | 掲示板 |
41 | 2516 | 東証ETF | 東証マザーズETF | 15:00 | 974 | 1,203,260 | -205,510 | 1,101,470 | 1.09 | 掲示板 |
42 | 6098 | 東証1部 | (株)リクルートホールディングス | 15:00 | 4,616 | 704,500 | -205,500 | 556,000 | 1.27 | 掲示板 |
43 | 3807 | 東証JQG | (株)フィスコ | 15:00 | 197 | 3,428,500 | -192,200 | 794,800 | 4.31 | 掲示板 |
44 | 6758 | 東証1部 | ソニー(株) | 15:00 | 10,270 | 3,442,400 | -191,100 | 785,800 | 4.38 | 掲示板 |
45 | 6701 | 東証1部 | NEC | 15:00 | 5,920 | 2,075,400 | -186,200 | 110,300 | 18.82 | 掲示板 |
46 | 4829 | 東証1部 | 日本エンタープライズ(株) | 15:00 | 244 | 1,523,800 | -185,400 | 61,800 | 24.66 | 掲示板 |
47 | 9758 | 東証JQS | ジャパンシステム(株) | 15:00 | 611 | 1,160,700 | -185,400 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
48 | 7647 | 東証2部 | (株)音通 | 15:00 | 32 | 4,663,200 | -183,300 | 1,741,800 | 2.68 | 掲示板 |
49 | 9509 | 東証1部 | 北海道電力(株) | 15:00 | 438 | 2,256,700 | -183,200 | 393,600 | 5.73 | 掲示板 |
50 | 3092 | 東証1部 | (株)ZOZO | 15:00 | 3,010 | 540,600 | -182,200 | 397,700 | 1.36 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 増減 | 売残 | 信用倍率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。