- 市場を選ぶ
- 全市場
- 東証全体
- 東証1部
- 東証2部
- 東証マザーズ
- JASDAQ全体
- JASDAQスタンダード
- JASDAQグロース
- 名証全体
- 名証1部
- 名証2部
- 名証セントレックス
- 札証
- 福証
- 期間
- デイリー
- 週次
- 月次
- 比較対象
- 前日出来高
- 5日平均出来高
- 10日平均出来高
マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 増減 | 売残 | 信用倍率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 3178 | 東証1部 | チムニー(株) | 15:00 | 1,400 | 65,800 | 16,600 | 199,700 | 0.33 | 掲示板 |
402 | 1882 | 東証1部 | 東亜道路工業(株) | 15:00 | 4,140 | 140,300 | 16,500 | 3,200 | 43.84 | 掲示板 |
403 | 9843 | 東証1部 | (株)ニトリホールディングス | 15:00 | 20,685 | 349,200 | 16,500 | 116,200 | 3.01 | 掲示板 |
404 | 5011 | 東証1部 | ニチレキ(株) | 15:00 | 1,538 | 256,000 | 16,300 | 700 | 365.71 | 掲示板 |
405 | 6184 | 東証1部 | (株)鎌倉新書 | 15:00 | 903 | 706,900 | 16,300 | 669,100 | 1.06 | 掲示板 |
406 | 8630 | 東証1部 | SOMPOホールディングス(株) | 15:00 | 4,124 | 61,600 | 16,300 | 83,300 | 0.74 | 掲示板 |
407 | 8707 | 東証1部 | 岩井コスモホールディングス(株) | 15:00 | 1,597 | 120,100 | 16,300 | 14,200 | 8.46 | 掲示板 |
408 | 3193 | 東証1部 | (株)鳥貴族ホールディングス | 15:00 | 1,759 | 179,200 | 16,200 | 380,800 | 0.47 | 掲示板 |
409 | 4185 | 東証1部 | JSR(株) | 15:00 | 3,390 | 93,900 | 16,100 | 89,100 | 1.05 | 掲示板 |
410 | 8354 | 東証1部 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 15:00 | 2,028 | 95,200 | 16,100 | 197,100 | 0.48 | 掲示板 |
411 | 3526 | 東証1部 | 芦森工業(株) | 15:00 | 1,031 | 109,200 | 16,000 | 36,900 | 2.96 | 掲示板 |
412 | 2686 | 東証1部 | (株)ジーフット | 15:00 | 419 | 63,100 | 15,900 | 596,600 | 0.11 | 掲示板 |
413 | 6268 | 東証1部 | ナブテスコ(株) | 15:00 | 4,860 | 98,500 | 15,900 | 96,600 | 1.02 | 掲示板 |
414 | 7550 | 東証1部 | (株)ゼンショーホールディングス | 15:00 | 2,885 | 94,800 | 15,800 | 334,000 | 0.28 | 掲示板 |
415 | 4433 | 東証1部 | (株)ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 15:00 | 2,016 | 287,400 | 15,700 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
416 | 2175 | 東証1部 | (株)エス・エム・エス | 15:00 | 3,700 | 161,000 | 15,600 | 176,900 | 0.91 | 掲示板 |
417 | 4971 | 東証1部 | メック(株) | 15:00 | 2,073 | 152,900 | 15,600 | 146,700 | 1.04 | 掲示板 |
418 | 8804 | 東証1部 | 東京建物(株) | 15:00 | 1,560 | 191,800 | 15,600 | 132,500 | 1.45 | 掲示板 |
419 | 9507 | 東証1部 | 四国電力(株) | 15:00 | 761 | 642,000 | 15,600 | 119,600 | 5.37 | 掲示板 |
420 | 3853 | 東証1部 | アステリア(株) | 15:00 | 916 | 995,100 | 15,500 | 232,400 | 4.28 | 掲示板 |
421 | 6417 | 東証1部 | (株)SANKYO | 15:00 | 2,954 | 111,800 | 15,400 | 32,300 | 3.46 | 掲示板 |
422 | 7215 | 東証1部 | (株)ファルテック | 15:00 | 821 | 117,400 | 15,400 | 1,500 | 78.27 | 掲示板 |
423 | 7971 | 東証1部 | 東リ(株) | 15:00 | 245 | 213,100 | 15,400 | 56,800 | 3.75 | 掲示板 |
424 | 8061 | 東証1部 | 西華産業(株) | 15:00 | 1,398 | 57,200 | 15,300 | 800 | 71.50 | 掲示板 |
425 | 3738 | 東証1部 | (株)ティーガイア | 15:00 | 1,877 | 42,300 | 15,200 | 25,500 | 1.66 | 掲示板 |
426 | 6869 | 東証1部 | シスメックス(株) | 15:00 | 11,760 | 66,800 | 15,000 | 235,000 | 0.28 | 掲示板 |
427 | 7606 | 東証1部 | (株)ユナイテッドアローズ | 15:00 | 2,032 | 209,900 | 14,900 | 190,400 | 1.10 | 掲示板 |
428 | 4231 | 東証1部 | タイガースポリマー(株) | 15:00 | 467 | 264,500 | 14,800 | 6,100 | 43.36 | 掲示板 |
429 | 6844 | 東証1部 | 新電元工業(株) | 15:00 | 3,160 | 124,500 | 14,800 | 18,100 | 6.88 | 掲示板 |
430 | 6586 | 東証1部 | (株)マキタ | 15:00 | 4,695 | 156,700 | 14,700 | 125,700 | 1.25 | 掲示板 |
431 | 1942 | 東証1部 | (株)関電工 | 15:00 | 884 | 135,500 | 14,600 | 283,000 | 0.48 | 掲示板 |
432 | 7283 | 東証1部 | 愛三工業(株) | 15:00 | 578 | 262,400 | 14,600 | 48,300 | 5.43 | 掲示板 |
433 | 3457 | 東証1部 | (株)ハウスドゥ | 15:00 | 1,170 | 534,000 | 14,500 | 159,100 | 3.36 | 掲示板 |
434 | 4461 | 東証1部 | 第一工業製薬(株) | 15:00 | 3,770 | 127,100 | 14,500 | 2,200 | 57.77 | 掲示板 |
435 | 8037 | 東証1部 | カメイ(株) | 15:00 | 1,193 | 34,300 | 14,500 | 1,800 | 19.06 | 掲示板 |
436 | 8141 | 東証1部 | 新光商事(株) | 15:00 | 777 | 51,200 | 14,500 | 7,800 | 6.56 | 掲示板 |
437 | 2602 | 東証1部 | 日清オイリオグループ(株) | 15:00 | 3,195 | 61,100 | 14,400 | 13,000 | 4.70 | 掲示板 |
438 | 5384 | 東証1部 | (株)フジミインコーポレーテッド | 15:00 | 4,225 | 112,400 | 14,300 | 10,400 | 10.81 | 掲示板 |
439 | 7184 | 東証1部 | (株)富山第一銀行 | 15:00 | 297 | 135,000 | 14,300 | 32,600 | 4.14 | 掲示板 |
440 | 7458 | 東証1部 | (株)第一興商 | 15:00 | 4,115 | 49,600 | 14,300 | 107,800 | 0.46 | 掲示板 |
441 | 1333 | 東証1部 | マルハニチロ(株) | 15:00 | 2,480 | 95,800 | 14,200 | 23,600 | 4.06 | 掲示板 |
442 | 4686 | 東証1部 | (株)ジャストシステム | 15:00 | 6,970 | 1,618,400 | 14,100 | 44,600 | 36.29 | 掲示板 |
443 | 7245 | 東証1部 | 大同メタル工業(株) | 15:00 | 558 | 219,500 | 14,100 | 105,600 | 2.08 | 掲示板 |
444 | 6317 | 東証1部 | (株)北川鉄工所 | 15:00 | 1,478 | 102,500 | 14,000 | 3,400 | 30.15 | 掲示板 |
445 | 3156 | 東証1部 | (株)レスターホールディングス | 15:00 | 2,055 | 76,500 | 13,800 | 18,700 | 4.09 | 掲示板 |
446 | 6741 | 東証1部 | 日本信号(株) | 15:00 | 957 | 189,200 | 13,800 | 79,700 | 2.37 | 掲示板 |
447 | 6463 | 東証1部 | TPR(株) | 15:00 | 1,523 | 45,300 | 13,700 | 15,000 | 3.02 | 掲示板 |
448 | 5821 | 東証1部 | 平河ヒューテック(株) | 15:00 | 1,189 | 181,000 | 13,400 | 69,900 | 2.59 | 掲示板 |
449 | 7030 | 東証1部 | (株)スプリックス | 15:00 | 839 | 678,200 | 13,200 | 11,500 | 58.97 | 掲示板 |
450 | 3465 | 東証1部 | ケイアイスター不動産(株) | 15:00 | 3,675 | 227,600 | 13,100 | 62,200 | 3.66 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 増減 | 売残 | 信用倍率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。