- 市場を選ぶ
- 全市場
- 東証全体
- 東証1部
- 東証2部
- 東証マザーズ
- JASDAQ全体
- JASDAQスタンダード
- JASDAQグロース
- 名証全体
- 名証1部
- 名証2部
- 名証セントレックス
- 札証
- 福証
- 期間
- デイリー
- 週次
- 月次
- 比較対象
- 前日出来高
- 5日平均出来高
- 10日平均出来高
マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 増減 | 売残 | 信用倍率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | 2309 | 東証1部 | シミックホールディングス(株) | 15:00 | 1,612 | 105,400 | 17,900 | 101,100 | 1.04 | 掲示板 |
452 | 6197 | 東証1部 | (株)ソラスト | 15:00 | 1,381 | 106,900 | 17,900 | 28,100 | 3.80 | 掲示板 |
453 | 7751 | 東証1部 | キヤノン(株) | 15:00 | 2,280 | 2,819,400 | 17,900 | 1,471,000 | 1.92 | 掲示板 |
454 | 4612 | 東証1部 | 日本ペイントホールディングス(株) | 15:00 | 8,340 | 222,500 | 17,700 | 80,300 | 2.77 | 掲示板 |
455 | 8133 | 東証1部 | 伊藤忠エネクス(株) | 15:00 | 1,035 | 78,500 | 17,700 | 8,700 | 9.02 | 掲示板 |
456 | 8356 | 東証1部 | (株)十六銀行 | 15:00 | 2,034 | 96,600 | 17,700 | 13,500 | 7.16 | 掲示板 |
457 | 1898 | 東証1部 | 世紀東急工業(株) | 15:00 | 920 | 192,300 | 17,600 | 1,100 | 174.82 | 掲示板 |
458 | 2871 | 東証1部 | (株)ニチレイ | 15:00 | 2,859 | 147,700 | 17,600 | 88,000 | 1.68 | 掲示板 |
459 | 2695 | 東証1部 | くら寿司(株) | 15:00 | 7,470 | 54,000 | 17,500 | 124,600 | 0.43 | 掲示板 |
460 | 3836 | 東証1部 | (株)アバント | 15:00 | 1,413 | 175,200 | 17,500 | 15,600 | 11.23 | 掲示板 |
461 | 2875 | 東証1部 | 東洋水産(株) | 15:00 | 4,550 | 192,300 | 17,400 | 100,200 | 1.92 | 掲示板 |
462 | 8154 | 東証1部 | 加賀電子(株) | 15:00 | 2,509 | 149,300 | 17,400 | 9,600 | 15.55 | 掲示板 |
463 | 6999 | 東証1部 | KOA(株) | 15:00 | 1,485 | 130,100 | 17,300 | 30,700 | 4.24 | 掲示板 |
464 | 4186 | 東証1部 | 東京応化工業(株) | 15:00 | 6,250 | 373,900 | 17,200 | 93,500 | 4.00 | 掲示板 |
465 | 6055 | 東証1部 | ジャパンマテリアル(株) | 15:00 | 1,342 | 334,100 | 17,200 | 53,500 | 6.24 | 掲示板 |
466 | 2180 | 東証1部 | (株)サニーサイドアップグループ | 15:00 | 707 | 51,800 | 17,100 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
467 | 6923 | 東証1部 | スタンレー電気(株) | 15:00 | 3,275 | 78,700 | 17,000 | 56,900 | 1.38 | 掲示板 |
468 | 6963 | 東証1部 | ローム(株) | 15:00 | 10,530 | 471,100 | 17,000 | 123,300 | 3.82 | 掲示板 |
469 | 6989 | 東証1部 | 北陸電気工業(株) | 15:00 | 898 | 105,800 | 17,000 | 600 | 176.33 | 掲示板 |
470 | 7874 | 東証1部 | レック(株) | 15:00 | 1,322 | 194,700 | 17,000 | 56,900 | 3.42 | 掲示板 |
471 | 8253 | 東証1部 | (株)クレディセゾン | 15:00 | 1,373 | 318,200 | 16,800 | 165,800 | 1.92 | 掲示板 |
472 | 6551 | 東証1部 | (株)ツナググループ・ホールディングス | 15:00 | 314 | 305,800 | 16,700 | 28,900 | 10.58 | 掲示板 |
473 | 7231 | 東証1部 | トピー工業(株) | 15:00 | 1,431 | 79,400 | 16,700 | 4,100 | 19.37 | 掲示板 |
474 | 5698 | 東証1部 | (株)エンビプロ・ホールディングス | 15:00 | 810 | 296,600 | 16,600 | 400 | 741.50 | 掲示板 |
475 | 6762 | 東証1部 | TDK(株) | 15:00 | 15,030 | 684,600 | 16,600 | 151,100 | 4.53 | 掲示板 |
476 | 4078 | 東証1部 | 堺化学工業(株) | 15:00 | 2,037 | 166,600 | 16,500 | 22,500 | 7.40 | 掲示板 |
477 | 7616 | 東証1部 | (株)コロワイド | 15:00 | 2,039 | 214,900 | 16,500 | 1,163,000 | 0.18 | 掲示板 |
478 | 1860 | 東証1部 | 戸田建設(株) | 15:00 | 773 | 226,800 | 16,400 | 711,600 | 0.32 | 掲示板 |
479 | 2296 | 東証1部 | 伊藤ハム米久ホールディングス(株) | 15:00 | 732 | 87,800 | 16,400 | 67,900 | 1.29 | 掲示板 |
480 | 3837 | 東証1部 | アドソル日進(株) | 15:00 | 2,656 | 227,200 | 16,300 | 15,300 | 14.85 | 掲示板 |
481 | 3978 | 東証1部 | (株)マクロミル | 15:00 | 882 | 803,000 | 16,300 | 41,100 | 19.54 | 掲示板 |
482 | 8068 | 東証1部 | 菱洋エレクトロ(株) | 15:00 | 2,801 | 361,200 | 16,200 | 139,800 | 2.58 | 掲示板 |
483 | 7294 | 東証1部 | (株)ヨロズ | 15:00 | 1,254 | 74,700 | 16,000 | 127,500 | 0.59 | 掲示板 |
484 | 4526 | 東証1部 | 理研ビタミン(株) | 15:00 | 1,337 | 302,500 | 15,900 | 5,700 | 53.07 | 掲示板 |
485 | 7421 | 東証1部 | カッパ・クリエイト(株) | 15:00 | 1,539 | 69,200 | 15,900 | 493,400 | 0.14 | 掲示板 |
486 | 2810 | 東証1部 | ハウス食品グループ本社(株) | 15:00 | 3,570 | 46,600 | 15,800 | 16,100 | 2.89 | 掲示板 |
487 | 9110 | 東証1部 | NSユナイテッド海運(株) | 15:00 | 1,704 | 254,900 | 15,600 | 16,200 | 15.73 | 掲示板 |
488 | 4221 | 東証1部 | 大倉工業(株) | 15:00 | 1,954 | 20,400 | 15,500 | 700 | 29.14 | 掲示板 |
489 | 6089 | 東証1部 | (株)ウィルグループ | 15:00 | 927 | 243,800 | 15,500 | 42,600 | 5.72 | 掲示板 |
490 | 2730 | 東証1部 | (株)エディオン | 15:00 | 1,128 | 543,500 | 15,400 | 1,957,900 | 0.28 | 掲示板 |
491 | 8037 | 東証1部 | カメイ(株) | 15:00 | 1,187 | 48,300 | 15,400 | 700 | 69.00 | 掲示板 |
492 | 8217 | 東証1部 | (株)オークワ | 15:00 | 1,173 | 154,500 | 15,400 | 55,100 | 2.80 | 掲示板 |
493 | 3201 | 東証1部 | ニッケ | 15:00 | 960 | 63,800 | 15,300 | 11,900 | 5.36 | 掲示板 |
494 | 8771 | 東証1部 | イー・ギャランティ(株) | 15:00 | 1,970 | 169,900 | 15,300 | 42,300 | 4.02 | 掲示板 |
495 | 2379 | 東証1部 | ディップ(株) | 15:00 | 2,900 | 61,200 | 15,200 | 100,500 | 0.61 | 掲示板 |
496 | 3738 | 東証1部 | (株)ティーガイア | 15:00 | 1,826 | 62,900 | 15,200 | 33,700 | 1.87 | 掲示板 |
497 | 5218 | 東証1部 | (株)オハラ | 15:00 | 2,078 | 146,700 | 15,200 | 193,600 | 0.76 | 掲示板 |
498 | 3486 | 東証1部 | (株)グローバル・リンク・マネジメント | 15:00 | 852 | 110,500 | 15,000 | 1,100 | 100.45 | 掲示板 |
499 | 6371 | 東証1部 | (株)椿本チエイン | 15:00 | 3,050 | 52,800 | 15,000 | 45,100 | 1.17 | 掲示板 |
500 | 3549 | 東証1部 | (株)クスリのアオキホールディングス | 15:00 | 8,160 | 49,200 | 14,900 | 55,200 | 0.89 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 増減 | 売残 | 信用倍率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。