- 市場を選ぶ
- 全市場
- 東証全体
- 東証1部
- 東証2部
- 東証マザーズ
- JASDAQ全体
- JASDAQスタンダード
- JASDAQグロース
- 名証全体
- 名証1部
- 名証2部
- 名証セントレックス
- 札証
- 福証
- 期間
- デイリー
- 週次
- 月次
- 比較対象
- 前日出来高
- 5日平均出来高
- 10日平均出来高
マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 増減 | 売残 | 信用倍率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8604 | 東証1部 | 野村ホールディングス(株) | 15:00 | 576.8 | 44,827,600 | 23,042,100 | 3,169,900 | 14.14 | 掲示板 |
2 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 15:00 | 401 | 90,828,984 | 7,301,134 | 5,687,779 | 15.97 | 掲示板 |
3 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル(株) | 15:00 | 8 | 37,282,300 | 5,796,700 | 90,000 | 414.25 | 掲示板 |
4 | 8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 15:00 | 582 | 72,109,300 | 5,534,500 | 9,340,100 | 7.72 | 掲示板 |
5 | 4477 | マザーズ | BASE(株) | 15:00 | 1,715 | 6,265,900 | 5,096,300 | 700 | 8,951.29 | 掲示板 |
6 | 7201 | 東証1部 | 日産自動車(株) | 15:00 | 574.3 | 19,897,000 | 3,543,300 | 6,442,600 | 3.09 | 掲示板 |
7 | 4751 | 東証1部 | (株)サイバーエージェント | 15:00 | 1,903 | 4,225,000 | 3,314,300 | 984,100 | 4.29 | 掲示板 |
8 | 9501 | 東証1部 | 東京電力ホールディングス(株) | 15:00 | 346 | 35,062,000 | 2,301,100 | 2,553,800 | 13.73 | 掲示板 |
9 | 1786 | 東証1部 | オリエンタル白石(株) | 15:00 | 308 | 2,172,300 | 2,172,300 | 19,400 | 111.97 | 掲示板 |
10 | 4180 | マザーズ | Appier Group(株) | 15:00 | 2,167 | 1,643,800 | 1,643,800 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
11 | 5020 | 東証1部 | ENEOSホールディングス(株) | 15:00 | 482.7 | 14,051,300 | 1,417,800 | 3,032,600 | 4.63 | 掲示板 |
12 | 8515 | 東証1部 | アイフル(株) | 15:00 | 308 | 20,237,600 | 1,241,400 | 3,848,700 | 5.26 | 掲示板 |
13 | 9984 | 東証1部 | ソフトバンクグループ(株) | 15:00 | 10,000 | 11,545,400 | 1,142,400 | 2,676,800 | 4.31 | 掲示板 |
14 | 2375 | 東証2部 | ギグワークス(株) | 15:00 | 1,028 | 1,627,100 | 1,045,100 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
15 | 8411 | 東証1部 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 15:00 | 1,556 | 5,556,400 | 985,800 | 1,423,800 | 3.90 | 掲示板 |
16 | 6501 | 東証1部 | (株)日立製作所 | 15:00 | 5,002 | 2,017,100 | 965,700 | 681,900 | 2.96 | 掲示板 |
17 | 4192 | マザーズ | スパイダープラス(株) | 15:00 | 1,840 | 868,400 | 868,400 | 1,300 | 668.00 | 掲示板 |
18 | 4612 | 東証1部 | 日本ペイントホールディングス(株) | 15:00 | 1,573 | 1,023,300 | 826,700 | 185,900 | 5.50 | 掲示板 |
19 | 5411 | 東証1部 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 15:00 | 1,342 | 6,395,500 | 825,500 | 1,734,800 | 3.69 | 掲示板 |
20 | 7167 | 東証1部 | (株)めぶきフィナンシャルグループ | 15:00 | 247 | 4,055,100 | 820,600 | 1,033,200 | 3.92 | 掲示板 |
21 | 8585 | 東証1部 | (株)オリエントコーポレーション | 15:00 | 146 | 11,420,500 | 818,500 | 1,432,400 | 7.97 | 掲示板 |
22 | 2656 | 東証JQS | (株)ベクター | 15:00 | 357 | 2,051,800 | 808,600 | 2,000 | 1,025.90 | 掲示板 |
23 | 1605 | 東証1部 | (株)INPEX | 15:00 | 770 | 11,608,900 | 784,500 | 1,831,100 | 6.34 | 掲示板 |
24 | 3107 | 東証1部 | ダイワボウホールディングス(株) | 15:00 | 1,656 | 951,100 | 778,800 | 121,900 | 7.80 | 掲示板 |
25 | 2749 | 東証1部 | (株)JPホールディングス | 15:00 | 312 | 1,240,800 | 740,200 | 862,100 | 1.44 | 掲示板 |
26 | 6255 | マザーズ | (株)エヌ・ピー・シー | 15:00 | 736 | 4,897,300 | 674,700 | 1,156,300 | 4.24 | 掲示板 |
27 | 8511 | 東証1部 | 日本証券金融(株) | 15:00 | 818 | 1,071,600 | 663,500 | 571,200 | 1.88 | 掲示板 |
28 | 8591 | 東証1部 | オリックス(株) | 15:00 | 1,820.5 | 1,843,500 | 648,300 | 968,300 | 1.90 | 掲示板 |
29 | 2134 | 東証JQS | 燦キャピタルマネージメント(株) | 15:00 | 53 | 9,474,600 | 643,300 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
30 | 2127 | 東証1部 | (株)日本M&Aセンター | 15:00 | 2,990 | 1,328,400 | 624,700 | 123,100 | 10.79 | 掲示板 |
31 | 8316 | 東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 15:00 | 3,885 | 6,691,000 | 623,900 | 955,200 | 7.00 | 掲示板 |
32 | 7647 | 東証2部 | (株)音通 | 15:00 | 32 | 6,923,500 | 596,800 | 1,588,500 | 4.36 | 掲示板 |
33 | 9972 | 東証1部 | アルテック(株) | 15:00 | 333 | 1,193,400 | 594,500 | 121,400 | 9.83 | 掲示板 |
34 | 6361 | 東証1部 | 荏原 | 15:00 | 5,060 | 858,300 | 574,800 | 86,900 | 9.88 | 掲示板 |
35 | 3064 | 東証1部 | (株)MonotaRO | 15:00 | 3,135 | 1,240,100 | 557,900 | 344,900 | 3.60 | 掲示板 |
36 | 7004 | 東証1部 | 日立造船(株) | 15:00 | 842 | 4,627,400 | 553,000 | 1,481,500 | 3.12 | 掲示板 |
37 | 6177 | マザーズ | AppBank(株) | 15:00 | 239 | 1,153,900 | 551,100 | 31,500 | 36.63 | 掲示板 |
38 | 4597 | マザーズ | ソレイジア・ファーマ(株) | 15:00 | 152 | 10,403,700 | 542,000 | 261,600 | 39.77 | 掲示板 |
39 | 8918 | 東証1部 | (株)ランド | 15:00 | 13 | 17,804,500 | 533,300 | 180,000 | 98.91 | 掲示板 |
40 | 4169 | マザーズ | ENECHANGE(株) | 15:00 | 2,246 | 1,029,800 | 528,000 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
41 | 5857 | 東証1部 | アサヒホールディングス(株) | 15:00 | 2,270 | 992,700 | 524,600 | 120,800 | 8.22 | 掲示板 |
42 | 7238 | 東証1部 | 曙ブレーキ工業(株) | 15:00 | 190 | 4,726,100 | 522,900 | 1,861,400 | 2.54 | 掲示板 |
43 | 3402 | 東証1部 | 東レ(株) | 15:00 | 683.6 | 6,459,600 | 511,700 | 1,217,000 | 5.31 | 掲示板 |
44 | 8002 | 東証1部 | 丸紅(株) | 15:00 | 904.3 | 14,795,300 | 488,500 | 3,361,800 | 4.40 | 掲示板 |
45 | 1615 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 15:00 | 152 | 5,481,900 | 485,700 | 443,500 | 12.36 | 掲示板 |
46 | 9104 | 東証1部 | (株)商船三井 | 15:00 | 4,160 | 1,907,800 | 481,300 | 666,200 | 2.86 | 掲示板 |
47 | 8473 | 東証1部 | SBIホールディングス(株) | 15:00 | 3,040 | 2,523,800 | 450,500 | 258,000 | 9.78 | 掲示板 |
48 | 9519 | 東証1部 | (株)レノバ | 15:00 | 3,205 | 2,840,300 | 449,500 | 1,564,700 | 1.82 | 掲示板 |
49 | 9101 | 東証1部 | 日本郵船(株) | 15:00 | 4,020 | 3,416,400 | 440,200 | 953,400 | 3.58 | 掲示板 |
50 | 6541 | 東証1部 | グレイステクノロジー(株) | 15:00 | 3,275 | 923,900 | 429,600 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 増減 | 売残 | 信用倍率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。