- 市場を選ぶ
- 全市場
- 東証全体
- 東証1部
- 東証2部
- 東証マザーズ
- JASDAQ全体
- JASDAQスタンダード
- JASDAQグロース
- 名証全体
- 名証1部
- 名証2部
- 名証セントレックス
- 札証
- 福証
- 期間
- デイリー
- 週次
- 月次
- 比較対象
- 前日出来高
- 5日平均出来高
- 10日平均出来高
マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 増減 | 売残 | 信用倍率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1757 | 東証2部 | クレアホールディングス(株) | 9:40 | 91 | 36,653,300 | 5,042,000 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
2 | 8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 9:40 | 480 | 43,797,700 | 3,284,300 | 13,283,400 | 3.30 | 掲示板 |
3 | 8604 | 東証1部 | 野村ホールディングス(株) | 9:40 | 563 | 13,742,200 | 2,967,800 | 3,623,000 | 3.79 | 掲示板 |
4 | 2038 | 東証ETF | NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN | 9:38 | 330 | 22,586,275 | 2,504,200 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
5 | 6723 | 東証1部 | ルネサスエレクトロニクス(株) | 9:40 | 1,334 | 6,787,000 | 1,921,400 | 1,515,500 | 4.48 | 掲示板 |
6 | 3825 | 東証2部 | (株)リミックスポイント | 9:39 | 92 | 6,615,000 | 1,601,100 | 47,200 | 140.15 | 掲示板 |
7 | 8698 | 東証1部 | マネックスグループ(株) | 9:40 | 516 | 13,915,300 | 1,432,400 | 5,528,300 | 2.52 | 掲示板 |
8 | 1699 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 | 9:39 | 126 | 19,157,600 | 1,125,330 | 3,933,610 | 4.87 | 掲示板 |
9 | 4502 | 東証1部 | 武田薬品工業(株) | 9:40 | 3,714 | 4,445,200 | 1,056,400 | 221,700 | 20.05 | 掲示板 |
10 | 8358 | 東証1部 | スルガ銀行(株) | 9:39 | 317 | 7,135,000 | 1,052,000 | 2,091,500 | 3.41 | 掲示板 |
11 | 3436 | 東証1部 | (株)SUMCO | 9:40 | 2,446 | 5,607,600 | 955,000 | 2,241,300 | 2.50 | 掲示板 |
12 | 6366 | 東証2部 | 千代田化工建設(株) | 9:39 | 343 | 6,719,800 | 949,700 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
13 | 9501 | 東証1部 | 東京電力ホールディングス(株) | 9:40 | 409 | 24,018,600 | 806,900 | 3,375,300 | 7.12 | 掲示板 |
14 | 1570 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 | 9:40 | 31,750 | 1,618,984 | 746,634 | 1,514,883 | 1.07 | 掲示板 |
15 | 9432 | 東証1部 | 日本電信電話(株) | 9:40 | 2,740 | 3,797,900 | 745,000 | 587,000 | 6.47 | 掲示板 |
16 | 3390 | 東証JQS | INEST(株) | 9:35 | 93 | 5,067,400 | 733,900 | 35,500 | 142.74 | 掲示板 |
17 | 5406 | 東証1部 | (株)神戸製鋼所 | 9:40 | 521 | 3,114,600 | 730,300 | 2,961,500 | 1.05 | 掲示板 |
18 | 7733 | 東証1部 | オリンパス(株) | 9:40 | 2,056.5 | 1,616,000 | 713,300 | 267,500 | 6.04 | 掲示板 |
19 | 8346 | 東証1部 | (株)東邦銀行 | 9:39 | 203 | 1,548,500 | 662,600 | 732,800 | 2.11 | 掲示板 |
20 | 9613 | 東証1部 | (株)NTTデータ | 9:40 | 1,510 | 1,538,000 | 646,200 | 469,900 | 3.27 | 掲示板 |
21 | 7610 | 東証JQS | (株)テイツー | 9:38 | 94 | 13,882,800 | 633,300 | 1,389,100 | 9.99 | 掲示板 |
22 | 6594 | 東証1部 | 日本電産(株) | 9:40 | 14,320 | 1,955,300 | 588,200 | 306,700 | 6.38 | 掲示板 |
23 | 2586 | マザーズ | (株)フルッタフルッタ | 9:40 | 406 | 2,110,900 | 585,900 | 1,200 | 1,759.08 | 掲示板 |
24 | 7211 | 東証1部 | 三菱自動車(株) | 9:40 | 235 | 15,861,000 | 572,400 | 5,520,000 | 2.87 | 掲示板 |
25 | 5411 | 東証1部 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 9:40 | 1,003 | 3,251,600 | 559,400 | 819,800 | 3.97 | 掲示板 |
26 | 2035 | 東証ETF | NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN | 9:38 | 345 | 4,312,350 | 549,229 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
27 | 6502 | 東証2部 | (株)東芝 | 9:40 | 3,460 | 3,878,300 | 528,300 | 92,800 | 41.79 | 掲示板 |
28 | 9519 | 東証1部 | (株)レノバ | 9:40 | 4,470 | 2,838,900 | 508,100 | 2,177,400 | 1.30 | 掲示板 |
29 | 2929 | 東証2部 | (株)ファーマフーズ | 9:40 | 2,368 | 4,788,300 | 499,400 | 415,900 | 11.51 | 掲示板 |
30 | 9201 | 東証1部 | 日本航空(株) | 9:40 | 1,890 | 6,392,900 | 485,100 | 1,102,500 | 5.80 | 掲示板 |
31 | 7203 | 東証1部 | トヨタ自動車(株) | 9:40 | 7,677 | 1,601,300 | 482,600 | 1,026,800 | 1.56 | 掲示板 |
32 | 6199 | 東証1部 | (株)セラク | 9:40 | 1,896 | 1,147,800 | 465,800 | 111,500 | 10.29 | 掲示板 |
33 | 4519 | 東証1部 | 中外製薬(株) | 9:40 | 5,649 | 890,700 | 447,900 | 253,500 | 3.51 | 掲示板 |
34 | 5563 | 東証1部 | 新日本電工(株) | 9:39 | 284 | 4,962,400 | 426,100 | 749,000 | 6.63 | 掲示板 |
35 | 7013 | 東証1部 | (株)IHI | 9:40 | 1,999 | 1,614,200 | 423,800 | 468,200 | 3.45 | 掲示板 |
36 | 5401 | 東証1部 | 日本製鉄(株) | 9:40 | 1,305.5 | 3,611,600 | 417,400 | 2,101,800 | 1.72 | 掲示板 |
37 | 3402 | 東証1部 | 東レ(株) | 9:40 | 724.6 | 3,590,800 | 416,200 | 2,321,100 | 1.55 | 掲示板 |
38 | 2337 | 東証1部 | いちご(株) | 9:40 | 284 | 1,806,900 | 404,500 | 926,000 | 1.95 | 掲示板 |
39 | 6890 | 東証JQS | (株)フェローテックホールディングス | 9:40 | 1,886 | 1,846,900 | 400,000 | 4,000 | 461.73 | 掲示板 |
40 | 6758 | 東証1部 | ソニー(株) | 9:40 | 10,300 | 3,633,500 | 394,100 | 843,000 | 4.31 | 掲示板 |
41 | 7888 | 東証1部 | 三光合成(株) | 9:39 | 468 | 1,622,900 | 392,600 | 368,700 | 4.40 | 掲示板 |
42 | 4215 | 東証1部 | タキロンシーアイ(株) | 9:38 | 656 | 842,400 | 370,200 | 1,529,500 | 0.55 | 掲示板 |
43 | 6753 | 東証1部 | シャープ(株) | 9:40 | 2,073 | 2,689,600 | 370,200 | 1,401,400 | 1.92 | 掲示板 |
44 | 7897 | 東証1部 | ホクシン(株) | 9:37 | 112 | 943,400 | 360,600 | 13,000 | 72.57 | 掲示板 |
45 | 4583 | マザーズ | (株)カイオム・バイオサイエンス | 9:40 | 249 | 4,829,000 | 356,500 | 164,700 | 29.32 | 掲示板 |
46 | 3777 | 東証JQG | (株)FHTホールディングス | 9:36 | 16 | 3,548,900 | 345,500 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
47 | 6625 | 東証JQS | JALCOホールディングス(株) | 9:38 | 248 | 3,252,500 | 342,800 | 52,900 | 61.48 | 掲示板 |
48 | 2388 | 東証JQG | (株)ウェッジホールディングス | 9:28 | 105 | 1,460,400 | 336,500 | 8,900 | 164.09 | 掲示板 |
49 | 3186 | 東証1部 | (株)ネクステージ | 9:40 | 1,393 | 1,125,200 | 333,200 | 285,200 | 3.95 | 掲示板 |
50 | 5721 | 東証1部 | (株)エス・サイエンス | 9:39 | 46 | 895,500 | 329,700 | 0 | 0.00 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 買残 | 増減 | 売残 | 信用倍率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。