マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 7713 | 東証JQS | シグマ光機(株) | 1,203 | 2020/05 | (連)1,883.86 | (連)0.64 | 掲示板 |
202 | 2795 | 東証JQS | 日本プリメックス(株) | 720 | 2020/03 | (連)1,122.91 | (連)0.64 | 掲示板 |
203 | 3495 | 東証JQS | 香陵住販(株) | 1,606 | 2020/09 | (連)2,501.56 | (連)0.64 | 掲示板 |
204 | 7939 | 東証JQS | (株)研創 | 390 | 2020/03 | (単)614.03 | (単)0.64 | 掲示板 |
205 | 6874 | 東証JQS | 協立電機(株) | 2,055 | 2020/06 | (連)3,138.60 | (連)0.65 | 掲示板 |
206 | 3344 | 東証JQS | (株)ワンダーコーポレーション | 590 | 2020/03 | (連)903.34 | (連)0.65 | 掲示板 |
207 | 6074 | 東証JQS | (株)ジェイエスエス | 425 | 2020/03 | (単)653.36 | (単)0.65 | 掲示板 |
208 | 5162 | 東証JQS | (株)朝日ラバー | 628 | 2020/03 | (連)960.75 | (連)0.65 | 掲示板 |
209 | 1981 | 東証JQS | (株)協和日成 | 905 | 2020/03 | (単)1,393.14 | (単)0.65 | 掲示板 |
210 | 4754 | 東証JQS | (株)トスネット | 814 | 2020/09 | (連)1,233.87 | (連)0.66 | 掲示板 |
211 | 6469 | 東証JQS | (株)放電精密加工研究所 | 618 | 2020/02 | (連)933.35 | (連)0.66 | 掲示板 |
212 | 9876 | 東証JQS | (株)コックス | 175 | 2020/02 | (連)262.34 | (連)0.67 | 掲示板 |
213 | 4124 | 東証JQS | 大阪油化工業(株) | 1,074 | 2020/09 | (連)1,601.87 | (連)0.67 | 掲示板 |
214 | 6497 | 東証JQS | (株)ハマイ | 1,294 | 2019/12 | (連)1,941.12 | (連)0.67 | 掲示板 |
215 | 9377 | 東証JQS | (株)エージーピー | 435 | 2020/03 | (連)652.57 | (連)0.67 | 掲示板 |
216 | 9955 | 東証JQS | (株)ヨンキュウ | 1,595 | 2020/03 | (連)2,333.50 | (連)0.68 | 掲示板 |
217 | 9914 | 東証JQS | (株)植松商会 | 842 | 2020/03 | (単)1,235.70 | (単)0.68 | 掲示板 |
218 | 4972 | 東証JQS | 綜研化学(株) | 1,955 | 2020/03 | (連)2,892.19 | (連)0.68 | 掲示板 |
219 | 6822 | 東証JQS | 大井電気(株) | 2,748 | 2020/03 | (連)4,041.41 | (連)0.68 | 掲示板 |
220 | 9890 | 東証JQS | (株)マキヤ | 1,031 | 2020/03 | (連)1,506.51 | (連)0.68 | 掲示板 |
221 | 2777 | 東証JQS | (株)カッシーナ・イクスシー | 811 | 2019/12 | (連)1,180.23 | (連)0.69 | 掲示板 |
222 | 4690 | 東証JQS | 日本パレットプール(株) | 3,890 | 2020/03 | (単)5,622.24 | (単)0.69 | 掲示板 |
223 | 2415 | 東証JQS | ヒューマンホールディングス(株) | 760 | 2020/03 | (連)1,093.95 | (連)0.69 | 掲示板 |
224 | 5542 | 東証JQS | 新報国製鉄(株) | 861 | 2019/12 | (単)1,249.66 | (単)0.69 | 掲示板 |
225 | 2388 | 東証JQG | (株)ウェッジホールディングス | 97 | 2020/09 | (連)141.23 | (連)0.69 | 掲示板 |
226 | 6837 | 東証JQS | (株)京写 | 288 | 2020/03 | (連)416.69 | (連)0.69 | 掲示板 |
227 | 5387 | 東証JQS | チヨダウーテ(株) | 384 | 2020/03 | (連)557.89 | (連)0.69 | 掲示板 |
228 | 3192 | 東証JQS | (株)白鳩 | 266 | 2020/02 | (単)383.42 | (単)0.69 | 掲示板 |
229 | 5935 | 東証JQS | 元旦ビューティ工業(株) | 4,200 | 2020/03 | (単)6,079.41 | (単)0.69 | 掲示板 |
230 | 2708 | 東証JQS | (株)久世 | 734 | 2020/03 | (連)1,054.74 | (連)0.70 | 掲示板 |
231 | 9691 | 東証JQS | (株)両毛システムズ | 1,744 | 2020/03 | (連)2,472.23 | (連)0.71 | 掲示板 |
232 | 9782 | 東証JQS | (株)ディーエムエス | 1,547 | 2020/03 | (連)2,173.77 | (連)0.71 | 掲示板 |
233 | 6912 | 東証JQS | 菊水電子工業(株) | 809 | 2020/03 | (連)1,145.56 | (連)0.71 | 掲示板 |
234 | 4707 | 東証JQS | (株)キタック | 338 | 2020/10 | (単)471.90 | (単)0.72 | 掲示板 |
235 | 3439 | 東証JQS | (株)三ツ知 | 2,299 | 2020/06 | (連)3,186.77 | (連)0.72 | 掲示板 |
236 | 6867 | 東証JQS | リーダー電子(株) | 720 | 2020/03 | (連)994.47 | (連)0.72 | 掲示板 |
237 | 8887 | 東証JQS | リベレステ(株) | 712 | 2020/05 | (単)995.74 | (単)0.72 | 掲示板 |
238 | 1795 | 東証JQS | (株)マサル | 3,435 | 2020/09 | (連)4,784.86 | (連)0.72 | 掲示板 |
239 | 2916 | 東証JQS | 仙波糖化工業(株) | 614 | 2020/03 | (連)851.99 | (連)0.72 | 掲示板 |
240 | 2877 | 東証JQS | 日東ベスト(株) | 824 | 2020/03 | (連)1,137.28 | (連)0.72 | 掲示板 |
241 | 3242 | 東証JQS | (株)アーバネットコーポレーション | 255 | 2020/06 | (連)353.64 | (連)0.72 | 掲示板 |
242 | 1739 | 東証JQG | シード平和(株) | 628 | 2020/06 | (単)876.23 | (単)0.72 | 掲示板 |
243 | 7643 | 東証JQS | (株)ダイイチ | 799 | 2020/09 | (単)1,103.05 | (単)0.72 | 掲示板 |
244 | 7624 | 東証JQS | (株)NaITO | 157 | 2020/02 | (連)214.88 | (連)0.73 | 掲示板 |
245 | 5695 | 東証JQS | パウダーテック(株) | 2,874 | 2020/03 | (連)3,953.13 | (連)0.73 | 掲示板 |
246 | 4920 | 東証JQS | (株)日本色材工業研究所 | 1,315 | 2020/02 | (連)1,782.20 | (連)0.74 | 掲示板 |
247 | 2481 | 東証JQS | (株)タウンニュース社 | 461 | 2020/06 | (単)623.30 | (単)0.74 | 掲示板 |
248 | 8890 | 東証JQS | (株)レーサム | 945 | 2020/03 | (連)1,251.84 | (連)0.75 | 掲示板 |
249 | 9651 | 東証JQS | 日本プロセス(株) | 750 | 2020/05 | (連)996.74 | (連)0.75 | 掲示板 |
250 | 6484 | 東証JQS | (株)KVK | 1,907 | 2020/03 | (連)2,556.32 | (連)0.75 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。