マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 8291 | 東証1部 | 日産東京販売ホールディングス(株) | 269 | 2020/03 | (連)622.06 | (連)0.43 | 掲示板 |
252 | 7420 | 東証1部 | 佐鳥電機(株) | 746 | 2020/05 | (連)1,736.73 | (連)0.43 | 掲示板 |
253 | 8342 | 東証1部 | (株)青森銀行 | 2,402 | 2020/03 | (連)5,633.39 | (連)0.43 | 掲示板 |
254 | 8016 | 東証1部 | (株)オンワードホールディングス | 207 | 2020/02 | (連)477.74 | (連)0.43 | 掲示板 |
255 | 8917 | 東証1部 | ファースト住建(株) | 1,033 | 2020/10 | (連)2,407.69 | (連)0.43 | 掲示板 |
256 | 8331 | 東証1部 | (株)千葉銀行 | 568 | 2020/03 | (連)1,323.62 | (連)0.43 | 掲示板 |
257 | 3946 | 東証1部 | (株)トーモク | 1,709 | 2020/03 | (連)4,005.78 | (連)0.43 | 掲示板 |
258 | 8065 | 東証1部 | 佐藤商事(株) | 893 | 2020/03 | (連)2,051.83 | (連)0.44 | 掲示板 |
259 | 6316 | 東証1部 | (株)丸山製作所 | 1,497 | 2020/09 | (連)3,389.78 | (連)0.44 | 掲示板 |
260 | 8370 | 東証1部 | (株)紀陽銀行 | 1,475 | 2020/03 | (連)3,367.27 | (連)0.44 | 掲示板 |
261 | 9405 | 東証1部 | 朝日放送グループホールディングス(株) | 692 | 2020/03 | (連)1,584.36 | (連)0.44 | 掲示板 |
262 | 6704 | 東証1部 | 岩崎通信機(株) | 841 | 2020/03 | (連)1,898.85 | (連)0.44 | 掲示板 |
263 | 8793 | 東証1部 | NECキャピタルソリューション(株) | 1,890 | 2020/03 | (連)4,321.11 | (連)0.44 | 掲示板 |
264 | 8864 | 東証1部 | 空港施設(株) | 476 | 2020/03 | (連)1,088.70 | (連)0.44 | 掲示板 |
265 | 6339 | 東証1部 | 新東工業(株) | 770 | 2020/03 | (連)1,754.76 | (連)0.44 | 掲示板 |
266 | 4968 | 東証1部 | 荒川化学工業(株) | 1,183 | 2020/03 | (連)2,692.71 | (連)0.44 | 掲示板 |
267 | 9366 | 東証1部 | (株)サンリツ | 644 | 2020/03 | (連)1,474.29 | (連)0.44 | 掲示板 |
268 | 3151 | 東証1部 | (株)バイタルケーエスケー・ホールディングス | 812 | 2020/03 | (連)1,859.16 | (連)0.44 | 掲示板 |
269 | 1882 | 東証1部 | 東亜道路工業(株) | 3,785 | 2020/03 | (連)8,508.14 | (連)0.44 | 掲示板 |
270 | 8007 | 東証1部 | 高島(株) | 1,620 | 2020/03 | (連)3,641.85 | (連)0.44 | 掲示板 |
271 | 8596 | 東証1部 | (株)九州リースサービス | 612 | 2020/03 | (連)1,369.02 | (連)0.45 | 掲示板 |
272 | 6186 | 東証1部 | (株)一蔵 | 341 | 2020/03 | (連)755.55 | (連)0.45 | 掲示板 |
273 | 6310 | 東証1部 | 井関農機(株) | 1,383 | 2019/12 | (連)3,041.95 | (連)0.45 | 掲示板 |
274 | 5195 | 東証1部 | バンドー化学(株) | 644 | 2020/03 | (連)1,422.74 | (連)0.45 | 掲示板 |
275 | 5464 | 東証1部 | モリ工業(株) | 2,332 | 2020/03 | (連)5,195.03 | (連)0.45 | 掲示板 |
276 | 8087 | 東証1部 | フルサト工業(株) | 1,309 | 2020/03 | (連)2,932.67 | (連)0.45 | 掲示板 |
277 | 6771 | 東証1部 | 池上通信機(株) | 865 | 2020/03 | (連)1,922.89 | (連)0.45 | 掲示板 |
278 | 1811 | 東証1部 | (株)錢高組 | 4,415 | 2020/03 | (連)9,727.29 | (連)0.45 | 掲示板 |
279 | 1939 | 東証1部 | (株)四電工 | 2,776 | 2020/03 | (連)6,134.65 | (連)0.45 | 掲示板 |
280 | 4064 | 東証1部 | 日本カーバイド工業(株) | 1,275 | 2020/03 | (連)2,842.44 | (連)0.45 | 掲示板 |
281 | 6330 | 東証1部 | 東洋エンジニアリング(株) | 406 | 2020/03 | (連)896.96 | (連)0.45 | 掲示板 |
282 | 7731 | 東証1部 | (株)ニコン | 651 | 2020/03 | (連)1,438.78 | (連)0.45 | 掲示板 |
283 | 9074 | 東証1部 | 日本石油輸送(株) | 2,634 | 2020/03 | (連)5,867.55 | (連)0.45 | 掲示板 |
284 | 8165 | 東証1部 | (株)千趣会 | 325 | 2019/12 | (連)720.82 | (連)0.45 | 掲示板 |
285 | 6505 | 東証1部 | 東洋電機製造(株) | 1,166 | 2020/05 | (連)2,583.36 | (連)0.45 | 掲示板 |
286 | 9972 | 東証1部 | アルテック(株) | 295 | 2019/11 | (連)648.01 | (連)0.46 | 掲示板 |
287 | 6140 | 東証1部 | 旭ダイヤモンド工業(株) | 449 | 2020/03 | (連)980.09 | (連)0.46 | 掲示板 |
288 | 8309 | 東証1部 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 3,177 | 2020/03 | (連)6,948.10 | (連)0.46 | 掲示板 |
289 | 9274 | 東証1部 | 国際紙パルプ商事(株) | 236 | 2020/03 | (連)516.68 | (連)0.46 | 掲示板 |
290 | 7294 | 東証1部 | (株)ヨロズ | 1,037 | 2020/03 | (連)2,244.86 | (連)0.46 | 掲示板 |
291 | 7427 | 東証1部 | エコートレーディング(株) | 677 | 2020/02 | (連)1,483.21 | (連)0.46 | 掲示板 |
292 | 5191 | 東証1部 | 住友理工(株) | 608 | 2020/03 | (連)1,309.46 | (連)0.46 | 掲示板 |
293 | 1866 | 東証1部 | 北野建設(株) | 2,503 | 2020/03 | (連)5,488.36 | (連)0.46 | 掲示板 |
294 | 7245 | 東証1部 | 大同メタル工業(株) | 511 | 2020/03 | (連)1,118.58 | (連)0.46 | 掲示板 |
295 | 6815 | 東証1部 | ユニデンホールディングス(株) | 2,260 | 2020/03 | (連)4,918.15 | (連)0.46 | 掲示板 |
296 | 8137 | 東証1部 | サンワテクノス(株) | 971 | 2020/03 | (連)2,094.08 | (連)0.46 | 掲示板 |
297 | 4539 | 東証1部 | 日本ケミファ(株) | 2,200 | 2020/03 | (連)4,748.21 | (連)0.46 | 掲示板 |
298 | 6247 | 東証1部 | (株)日阪製作所 | 850 | 2020/03 | (連)1,851.58 | (連)0.46 | 掲示板 |
299 | 8609 | 東証1部 | (株)岡三証券グループ | 375 | 2020/03 | (連)817.49 | (連)0.46 | 掲示板 |
300 | 3099 | 東証1部 | (株)三越伊勢丹ホールディングス | 610 | 2020/03 | (連)1,322.02 | (連)0.46 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。