マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151 | 3387 | 東証1部 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 620 | 2020/02 | (連)37.32 | (連)16.61 | 掲示板 |
2152 | 9450 | 東証1部 | (株)ファイバーゲート | 2,498 | 2020/06 | (連)143.46 | (連)17.41 | 掲示板 |
2153 | 9519 | 東証1部 | (株)レノバ | 3,960 | 2020/03 | (連)225.91 | (連)17.53 | 掲示板 |
2154 | 3092 | 東証1部 | (株)ZOZO | 2,549 | 2020/03 | (連)141.42 | (連)18.02 | 掲示板 |
2155 | 3939 | 東証1部 | (株)カナミックネットワーク | 722 | 2020/09 | (連)39.60 | (連)18.23 | 掲示板 |
2156 | 4384 | 東証1部 | ラクスル(株) | 4,445 | 2020/07 | (単)238.55 | (単)18.63 | 掲示板 |
2157 | 3937 | 東証1部 | (株)Ubicomホールディングス | 3,985 | 2020/03 | (連)212.63 | (連)18.74 | 掲示板 |
2158 | 2492 | 東証1部 | (株)インフォマート | 984 | 2019/12 | (連)48.09 | (連)20.46 | 掲示板 |
2159 | 7033 | 東証1部 | (株)マネジメントソリューションズ | 1,949 | 2020/10 | (連)94.65 | (連)20.59 | 掲示板 |
2160 | 3681 | 東証1部 | (株)ブイキューブ | 3,025 | 2019/12 | (連)145.51 | (連)20.79 | 掲示板 |
2161 | 9726 | 東証1部 | KNT−CTホールディングス(株) | 941 | 2020/03 | (連)44.09 | (連)21.34 | 掲示板 |
2162 | 3697 | 東証1部 | (株)SHIFT | 14,310 | 2020/08 | (連)661.65 | (連)21.63 | 掲示板 |
2163 | 3922 | 東証1部 | (株)PR TIMES | 3,470 | 2020/02 | (単)159.08 | (単)21.81 | 掲示板 |
2164 | 4449 | 東証1部 | (株)ギフティ | 3,355 | 2019/12 | (連)140.42 | (連)23.89 | 掲示板 |
2165 | 4337 | 東証1部 | ぴあ(株) | 2,796 | 2020/03 | (連)116.61 | (連)23.98 | 掲示板 |
2166 | 6200 | 東証1部 | (株)インソース | 1,703 | 2020/09 | (連)68.89 | (連)24.72 | 掲示板 |
2167 | 6544 | 東証1部 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) | 2,624 | 2020/03 | (連)101.04 | (連)25.97 | 掲示板 |
2168 | 2127 | 東証1部 | (株)日本M&Aセンター | 6,900 | 2020/03 | (連)258.18 | (連)26.73 | 掲示板 |
2169 | 6920 | 東証1部 | レーザーテック(株) | 12,110 | 2020/06 | (連)442.72 | (連)27.35 | 掲示板 |
2170 | 3902 | 東証1部 | メディカル・データ・ビジョン(株) | 2,836 | 2019/12 | (連)99.60 | (連)28.47 | 掲示板 |
2171 | 3064 | 東証1部 | (株)MonotaRO | 5,250 | 2019/12 | (連)173.77 | (連)30.21 | 掲示板 |
2172 | 2412 | 東証1部 | (株)ベネフィット・ワン | 3,050 | 2020/03 | (連)100.65 | (連)30.30 | 掲示板 |
2173 | 3962 | 東証1部 | (株)チェンジ | 3,525 | 2020/09 | (連)115.30 | (連)30.57 | 掲示板 |
2174 | 3769 | 東証1部 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 13,840 | 2020/09 | (連)431.25 | (連)32.09 | 掲示板 |
2175 | 6095 | 東証1部 | メドピア(株) | 8,160 | 2020/09 | (連)248.80 | (連)32.80 | 掲示板 |
2176 | 2413 | 東証1部 | エムスリー(株) | 9,743 | 2020/03 | (連)257.65 | (連)37.81 | 掲示板 |
2177 | 4587 | 東証1部 | ペプチドリーム(株) | 5,240 | 2019/12 | (単)137.77 | (単)38.03 | 掲示板 |
2178 | 6541 | 東証1部 | グレイステクノロジー(株) | 6,920 | 2020/03 | (単)173.04 | (単)39.99 | 掲示板 |
2179 | 3694 | 東証1部 | (株)オプティム | 2,808 | 2020/03 | (連)59.78 | (連)46.97 | 掲示板 |
2180 | 6035 | 東証1部 | (株)アイ・アールジャパンホールディングス | 16,480 | 2020/03 | (連)328.96 | (連)50.10 | 掲示板 |
2181 | 9424 | 東証1部 | 日本通信(株) | 170 | 2020/03 | (連)0.69 | (連)246.38 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。