マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3601 | 3681 | 東証1部 | (株)ブイキューブ | 3,025 | 2019/12 | (連)145.51 | (連)20.79 | 掲示板 |
3602 | 3541 | マザーズ | (株)農業総合研究所 | 643 | 2020/08 | (単)30.68 | (単)20.96 | 掲示板 |
3603 | 9726 | 東証1部 | KNT−CTホールディングス(株) | 941 | 2020/03 | (連)44.09 | (連)21.34 | 掲示板 |
3604 | 3697 | 東証1部 | (株)SHIFT | 14,310 | 2020/08 | (連)661.65 | (連)21.63 | 掲示板 |
3605 | 3922 | 東証1部 | (株)PR TIMES | 3,470 | 2020/02 | (単)159.08 | (単)21.81 | 掲示板 |
3606 | 7412 | 東証2部 | (株)アトム | 870 | 2020/03 | (連)39.73 | (連)21.90 | 掲示板 |
3607 | 4397 | マザーズ | (株)チームスピリット | 1,958 | 2020/08 | (連)89.26 | (連)21.94 | 掲示板 |
3608 | 3994 | マザーズ | (株)マネーフォワード | 4,915 | 2019/11 | (連)223.16 | (連)22.02 | 掲示板 |
3609 | 3966 | マザーズ | (株)ユーザベース | 3,580 | 2019/12 | (連)160.75 | (連)22.27 | 掲示板 |
3610 | 6166 | マザーズ | (株)中村超硬 | 775 | 2020/03 | (連)34.63 | (連)22.38 | 掲示板 |
3611 | 4060 | マザーズ | rakumo(株) | 1,814 | 2019/12 | (連)80.49 | (連)22.54 | 掲示板 |
3612 | 7071 | 東証JQS | (株)アンビスホールディングス | 5,300 | 2020/09 | (連)231.60 | (連)22.88 | 掲示板 |
3613 | 4495 | マザーズ | (株)アイキューブドシステムズ | 5,700 | 2020/06 | (単)248.59 | (単)22.93 | 掲示板 |
3614 | 7353 | マザーズ | KIYOラーニング(株) | 9,730 | 2019/12 | (単)412.84 | (単)23.57 | 掲示板 |
3615 | 4482 | マザーズ | (株)ウィルズ | 1,147 | 2019/12 | (単)48.10 | (単)23.85 | 掲示板 |
3616 | 4449 | 東証1部 | (株)ギフティ | 3,355 | 2019/12 | (連)140.42 | (連)23.89 | 掲示板 |
3617 | 4337 | 東証1部 | ぴあ(株) | 2,796 | 2020/03 | (連)116.61 | (連)23.98 | 掲示板 |
3618 | 4058 | マザーズ | トヨクモ(株) | 2,488 | 2019/12 | (単)103.26 | (単)24.09 | 掲示板 |
3619 | 6200 | 東証1部 | (株)インソース | 1,703 | 2020/09 | (連)68.89 | (連)24.72 | 掲示板 |
3620 | 4777 | 東証JQS | (株)ガーラ | 209 | 2020/03 | (連)8.40 | (連)24.88 | 掲示板 |
3621 | 3372 | 東証2部 | (株)関門海 | 304 | 2020/03 | (連)11.75 | (連)25.87 | 掲示板 |
3622 | 4448 | マザーズ | Chatwork(株) | 1,278 | 2019/12 | (単)49.25 | (単)25.95 | 掲示板 |
3623 | 6544 | 東証1部 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) | 2,624 | 2020/03 | (連)101.04 | (連)25.97 | 掲示板 |
3624 | 2127 | 東証1部 | (株)日本M&Aセンター | 6,900 | 2020/03 | (連)258.18 | (連)26.73 | 掲示板 |
3625 | 6920 | 東証1部 | レーザーテック(株) | 12,110 | 2020/06 | (連)442.72 | (連)27.35 | 掲示板 |
3626 | 6550 | マザーズ | Fringe81(株) | 323 | 2020/03 | (連)11.50 | (連)28.09 | 掲示板 |
3627 | 3902 | 東証1部 | メディカル・データ・ビジョン(株) | 2,836 | 2019/12 | (連)99.60 | (連)28.47 | 掲示板 |
3628 | 4483 | マザーズ | (株)JMDC | 5,840 | 2020/03 | (連)197.71 | (連)29.54 | 掲示板 |
3629 | 3998 | マザーズ | (株)すららネット | 5,420 | 2019/12 | (単)182.93 | (単)29.63 | 掲示板 |
3630 | 3064 | 東証1部 | (株)MonotaRO | 5,250 | 2019/12 | (連)173.77 | (連)30.21 | 掲示板 |
3631 | 3068 | 東証JQS | (株)WDI | 1,448 | 2020/03 | (連)47.90 | (連)30.23 | 掲示板 |
3632 | 2412 | 東証1部 | (株)ベネフィット・ワン | 3,050 | 2020/03 | (連)100.65 | (連)30.30 | 掲示板 |
3633 | 3962 | 東証1部 | (株)チェンジ | 3,525 | 2020/09 | (連)115.30 | (連)30.57 | 掲示板 |
3634 | 4837 | 東証JQS | シダックス(株) | 250 | 2020/03 | (連)8.04 | (連)31.09 | 掲示板 |
3635 | 3769 | 東証1部 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 13,840 | 2020/09 | (連)431.25 | (連)32.09 | 掲示板 |
3636 | 4485 | マザーズ | (株)JTOWER | 10,700 | 2020/03 | (連)332.88 | (連)32.14 | 掲示板 |
3637 | 4880 | マザーズ | セルソース(株) | 10,860 | 2020/10 | (単)331.90 | (単)32.72 | 掲示板 |
3638 | 6095 | 東証1部 | メドピア(株) | 8,160 | 2020/09 | (連)248.80 | (連)32.80 | 掲示板 |
3639 | 4015 | マザーズ | アララ(株) | 2,306 | 2020/08 | (単)68.57 | (単)33.63 | 掲示板 |
3640 | 4479 | マザーズ | (株)マクアケ | 8,250 | 2020/09 | (単)228.20 | (単)36.15 | 掲示板 |
3641 | 4478 | マザーズ | フリー(株) | 10,100 | 2020/06 | (連)272.83 | (連)37.02 | 掲示板 |
3642 | 2413 | 東証1部 | エムスリー(株) | 9,743 | 2020/03 | (連)257.65 | (連)37.81 | 掲示板 |
3643 | 4587 | 東証1部 | ペプチドリーム(株) | 5,240 | 2019/12 | (単)137.77 | (単)38.03 | 掲示板 |
3644 | 3224 | マザーズ | (株)ゼネラル・オイスター | 887 | 2020/03 | (連)22.85 | (連)38.82 | 掲示板 |
3645 | 6541 | 東証1部 | グレイステクノロジー(株) | 6,920 | 2020/03 | (単)173.04 | (単)39.99 | 掲示板 |
3646 | 7356 | マザーズ | Retty(株) | 1,667 | 2020/09 | (単)40.45 | (単)41.21 | 掲示板 |
3647 | 4435 | マザーズ | (株)カオナビ | 4,520 | 2020/03 | (単)101.16 | (単)44.68 | 掲示板 |
3648 | 4490 | マザーズ | (株)ビザスク | 4,460 | 2020/02 | (連)98.47 | (連)45.29 | 掲示板 |
3649 | 3694 | 東証1部 | (株)オプティム | 2,808 | 2020/03 | (連)59.78 | (連)46.97 | 掲示板 |
3650 | 4493 | マザーズ | (株)サイバーセキュリティクラウド | 3,410 | 2019/12 | (単)70.89 | (単)48.10 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。