マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 8356 | 東証1部 | (株)十六銀行 | 2,644 | 2019/03 | (連)9,800.17 | (連)0.27 | 掲示板 |
52 | 8521 | 東証1部 | (株)長野銀行 | 1,715 | 2019/03 | (連)6,267.94 | (連)0.27 | 掲示板 |
53 | 8522 | 東証1部 | (株)名古屋銀行 | 3,370 | 2019/03 | (連)12,694.20 | (連)0.27 | 掲示板 |
54 | 2055 | 東証2部 | 日和産業(株) | 251 | 2019/03 | (連)907.15 | (連)0.28 | 掲示板 |
55 | 4120 | 東証2部 | スガイ化学工業(株) | 1,142 | 2019/03 | (単)4,091.43 | (単)0.28 | 掲示板 |
56 | 4635 | 東証2部 | 東京インキ(株) | 2,392 | 2019/03 | (連)8,598.33 | (連)0.28 | 掲示板 |
57 | 5406 | 東証1部 | (株)神戸製鋼所 | 559 | 2019/03 | (連)2,000.15 | (連)0.28 | 掲示板 |
58 | 7018 | 東証2部 | 内海造船(株) | 1,300 | 2019/03 | (連)4,696.92 | (連)0.28 | 掲示板 |
59 | 7021 | 東証2部 | (株)ニッチツ | 1,524 | 2019/03 | (連)5,350.23 | (連)0.28 | 掲示板 |
60 | 7494 | 東証1部 | (株)コナカ | 404 | 2019/09 | (連)1,440.64 | (連)0.28 | 掲示板 |
61 | 7769 | 東証1部 | リズム時計工業(株) | 937 | 2019/03 | (連)3,293.68 | (連)0.28 | 掲示板 |
62 | 7901 | 東証JQS | (株)マツモト | 2,338 | 2019/04 | (単)8,225.93 | (単)0.28 | 掲示板 |
63 | 8040 | 東証2部 | (株)東京ソワール | 859 | 2018/12 | (単)3,035.82 | (単)0.28 | 掲示板 |
64 | 8152 | 東証2部 | ソマール(株) | 1,786 | 2019/03 | (連)6,347.80 | (連)0.28 | 掲示板 |
65 | 8364 | 東証1部 | (株)清水銀行 | 2,188 | 2019/03 | (連)7,815.06 | (連)0.28 | 掲示板 |
66 | 8381 | 東証1部 | (株)山陰合同銀行 | 677 | 2019/03 | (連)2,457.04 | (連)0.28 | 掲示板 |
67 | 8544 | 東証1部 | (株)京葉銀行 | 628 | 2019/03 | (連)2,232.57 | (連)0.28 | 掲示板 |
68 | 3600 | 東証2部 | (株)フジックス | 1,822 | 2019/03 | (連)6,225.72 | (連)0.29 | 掲示板 |
69 | 5017 | 東証1部 | 富士石油(株) | 242 | 2019/03 | (連)831.61 | (連)0.29 | 掲示板 |
70 | 5386 | 東証2部 | (株)鶴弥 | 428 | 2019/03 | (単)1,480.62 | (単)0.29 | 掲示板 |
71 | 5446 | 東証2部 | 北越メタル(株) | 1,158 | 2019/03 | (連)3,959.35 | (連)0.29 | 掲示板 |
72 | 5820 | 東証JQS | (株)三ッ星 | 1,445 | 2019/03 | (連)4,974.27 | (連)0.29 | 掲示板 |
73 | 5915 | 東証1部 | (株)駒井ハルテック | 1,674 | 2019/03 | (連)5,812.25 | (連)0.29 | 掲示板 |
74 | 5973 | 東証2部 | (株)トーアミ | 499 | 2019/03 | (連)1,696.66 | (連)0.29 | 掲示板 |
75 | 6408 | 東証JQS | 小倉クラッチ(株) | 3,295 | 2019/03 | (連)11,434.83 | (連)0.29 | 掲示板 |
76 | 7175 | 東証JQS | 今村証券(株) | 921 | 2019/03 | (単)3,144.81 | (単)0.29 | 掲示板 |
77 | 7298 | 東証JQS | 八千代工業(株) | 634 | 2019/03 | (連)2,155.01 | (連)0.29 | 掲示板 |
78 | 7299 | 東証2部 | フジオーゼックス(株) | 3,465 | 2019/03 | (連)12,094.91 | (連)0.29 | 掲示板 |
79 | 7922 | 東証JQS | 三光産業(株) | 361 | 2019/03 | (連)1,266.44 | (連)0.29 | 掲示板 |
80 | 7957 | 東証2部 | フジコピアン(株) | 1,974 | 2018/12 | (連)6,740.39 | (連)0.29 | 掲示板 |
81 | 8046 | 東証2部 | 丸藤シートパイル(株) | 2,177 | 2019/03 | (連)7,527.21 | (連)0.29 | 掲示板 |
82 | 8293 | 名証2部 | (株)ATグループ | 1,796 | 2019/03 | (連)6,163.64 | (連)0.29 | 掲示板 |
83 | 8385 | 東証1部 | (株)伊予銀行 | 600 | 2019/03 | (連)2,037.33 | (連)0.29 | 掲示板 |
84 | 8387 | 東証1部 | (株)四国銀行 | 1,025 | 2019/03 | (連)3,590.07 | (連)0.29 | 掲示板 |
85 | 8393 | 東証1部 | (株)宮崎銀行 | 2,626 | 2019/03 | (連)8,929.11 | (連)0.29 | 掲示板 |
86 | 8418 | 東証1部 | (株)山口フィナンシャルグループ | 753 | 2019/03 | (連)2,593.16 | (連)0.29 | 掲示板 |
87 | 8600 | 東証1部 | トモニホールディングス(株) | 415 | 2019/03 | (連)1,452.98 | (連)0.29 | 掲示板 |
88 | 3515 | 東証JQS | (株)フジコー | 2,774 | 2019/03 | (連)9,186.71 | (連)0.30 | 掲示板 |
89 | 5491 | 東証1部 | 日本金属(株) | 949 | 2019/03 | (連)3,167.78 | (連)0.30 | 掲示板 |
90 | 5905 | 東証2部 | 日本製罐(株) | 1,028 | 2019/03 | (連)3,466.60 | (連)0.30 | 掲示板 |
91 | 5921 | 東証2部 | 川岸工業(株) | 2,432 | 2019/09 | (単)7,993.68 | (単)0.30 | 掲示板 |
92 | 7254 | 東証2部 | (株)ユニバンス | 282 | 2019/03 | (連)954.32 | (連)0.30 | 掲示板 |
93 | 7501 | 東証JQS | (株)ティムコ | 570 | 2018/11 | (単)1,925.79 | (単)0.30 | 掲示板 |
94 | 7898 | 東証1部 | (株)ウッドワン | 1,169 | 2019/03 | (連)3,873.34 | (連)0.30 | 掲示板 |
95 | 8334 | 東証1部 | (株)群馬銀行 | 388 | 2019/03 | (連)1,298.82 | (連)0.30 | 掲示板 |
96 | 8359 | 東証1部 | (株)八十二銀行 | 470 | 2019/03 | (連)1,551.51 | (連)0.30 | 掲示板 |
97 | 8362 | 東証1部 | (株)福井銀行 | 1,668 | 2019/03 | (連)5,485.06 | (連)0.30 | 掲示板 |
98 | 8367 | 東証1部 | (株)南都銀行 | 2,771 | 2019/03 | (連)9,197.20 | (連)0.30 | 掲示板 |
99 | 9036 | 東証JQS | 東部ネットワーク(株) | 1,000 | 2019/03 | (単)3,348.81 | (単)0.30 | 掲示板 |
100 | 2790 | 東証JQS | (株)ナフコ | 1,519 | 2019/03 | (単)4,944.69 | (単)0.31 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。