マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | 7427 | 東証1部 | エコートレーディング(株) | 10:10 | 624 | 2020/02 | (連)1,469.94 | (連)0.42 | 掲示板 |
352 | 7879 | 東証2部 | (株)ノダ | 09:49 | 703 | 2020/11 | (連)1,684.46 | (連)0.42 | 掲示板 |
353 | 7914 | 東証1部 | 共同印刷(株) | 10:15 | 3,005 | 2020/03 | (連)7,152.11 | (連)0.42 | 掲示板 |
354 | 7971 | 東証1部 | 東リ(株) | 10:08 | 246 | 2020/03 | (連)592.28 | (連)0.42 | 掲示板 |
355 | 8127 | 東証1部 | ヤマト インターナショナル(株) | 10:05 | 324 | 2020/08 | (連)776.06 | (連)0.42 | 掲示板 |
356 | 8249 | 東証2部 | (株)テクノアソシエ | 10:09 | 1,066 | 2020/03 | (連)2,524.19 | (連)0.42 | 掲示板 |
357 | 8342 | 東証1部 | (株)青森銀行 | 10:04 | 2,425 | 2020/03 | (連)5,770.91 | (連)0.42 | 掲示板 |
358 | 8369 | 東証1部 | (株)京都銀行 | 10:12 | 6,410 | 2020/03 | (連)15,338.34 | (連)0.42 | 掲示板 |
359 | 9505 | 東証1部 | 北陸電力(株) | 10:04 | 671 | 2020/03 | (連)1,609.71 | (連)0.42 | 掲示板 |
360 | 1798 | 東証JQS | (株)守谷商会 | 09:19 | 2,057 | 2020/03 | (連)4,807.43 | (連)0.43 | 掲示板 |
361 | 1867 | 東証1部 | (株)植木組 | 10:02 | 2,928 | 2020/03 | (連)6,787.35 | (連)0.43 | 掲示板 |
362 | 3106 | 東証1部 | クラボウ | 10:14 | 1,883 | 2020/03 | (連)4,401.70 | (連)0.43 | 掲示板 |
363 | 3123 | 東証2部 | サイボー(株) | 09:00 | 460 | 2020/03 | (連)1,071.14 | (連)0.43 | 掲示板 |
364 | 3151 | 東証1部 | (株)バイタルケーエスケー・ホールディングス | 10:13 | 779 | 2020/03 | (連)1,821.54 | (連)0.43 | 掲示板 |
365 | 3526 | 東証1部 | 芦森工業(株) | 10:14 | 1,069 | 2020/03 | (連)2,462.20 | (連)0.43 | 掲示板 |
366 | 4636 | 東証1部 | (株)T&K TOKA | 10:02 | 807 | 2020/03 | (連)1,873.83 | (連)0.43 | 掲示板 |
367 | 5816 | 東証2部 | オーナンバ(株) | 10:15 | 539 | 2020/12 | (連)1,266.01 | (連)0.43 | 掲示板 |
368 | 5969 | 東証2部 | (株)ロブテックス | 09:00 | 1,842 | 2020/03 | (連)4,254.23 | (連)0.43 | 掲示板 |
369 | 5985 | 東証1部 | サンコール(株) | 10:14 | 472 | 2020/03 | (連)1,092.73 | (連)0.43 | 掲示板 |
370 | 6349 | 東証1部 | (株)小森コーポレーション | 10:15 | 739 | 2020/03 | (連)1,733.67 | (連)0.43 | 掲示板 |
371 | 6627 | マザーズ | (株)テラプローブ | 10:05 | 1,093 | 2020/12 | (連)2,555.68 | (連)0.43 | 掲示板 |
372 | 7279 | 東証2部 | (株)ハイレックスコーポレーション | 10:14 | 1,791 | 2020/10 | (連)4,149.34 | (連)0.43 | 掲示板 |
373 | 7420 | 東証1部 | 佐鳥電機(株) | 10:15 | 750 | 2020/05 | (連)1,763.23 | (連)0.43 | 掲示板 |
374 | 7945 | 東証2部 | コマニー(株) | 03/01 | 1,050 | 2020/03 | (連)2,459.18 | (連)0.43 | 掲示板 |
375 | 8087 | 東証1部 | フルサト工業(株) | 10:12 | 1,296 | 2020/03 | (連)2,981.22 | (連)0.43 | 掲示板 |
376 | 8291 | 東証1部 | 日産東京販売ホールディングス(株) | 10:14 | 267 | 2020/03 | (連)627.13 | (連)0.43 | 掲示板 |
377 | 8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 10:15 | 560.2 | 2020/03 | (連)1,291.40 | (連)0.43 | 掲示板 |
378 | 8308 | 東証1部 | (株)りそなホールディングス | 10:15 | 433.5 | 2020/03 | (連)998.32 | (連)0.43 | 掲示板 |
379 | 8355 | 東証1部 | (株)静岡銀行 | 10:15 | 815 | 2020/03 | (連)1,900.18 | (連)0.43 | 掲示板 |
380 | 8370 | 東証1部 | (株)紀陽銀行 | 10:11 | 1,457 | 2020/03 | (連)3,421.79 | (連)0.43 | 掲示板 |
381 | 8511 | 東証1部 | 日本証券金融(株) | 10:14 | 607 | 2020/03 | (連)1,424.82 | (連)0.43 | 掲示板 |
382 | 9408 | 東証JQS | (株)新潟放送 | 09:04 | 1,206 | 2020/03 | (連)2,773.00 | (連)0.43 | 掲示板 |
383 | 9539 | 東証2部 | 京葉瓦斯(株) | 09:29 | 3,270 | 2020/12 | (連)7,539.11 | (連)0.43 | 掲示板 |
384 | 9763 | 東証1部 | 丸紅建材リース(株) | 09:59 | 1,831 | 2020/03 | (連)4,285.97 | (連)0.43 | 掲示板 |
385 | 9972 | 東証1部 | アルテック(株) | 10:14 | 291 | 2020/11 | (連)673.34 | (連)0.43 | 掲示板 |
386 | 1514 | 東証1部 | 住石ホールディングス(株) | 10:03 | 121 | 2020/03 | (連)274.38 | (連)0.44 | 掲示板 |
387 | 1758 | 東証JQS | 太洋基礎工業(株) | 09:15 | 4,715 | 2020/01 | (単)10,736.71 | (単)0.44 | 掲示板 |
388 | 1897 | 東証2部 | 金下建設(株) | 03/01 | 3,465 | 2020/12 | (連)7,821.33 | (連)0.44 | 掲示板 |
389 | 1971 | 東証2部 | 中央ビルト工業(株) | 09:00 | 628 | 2020/03 | (単)1,435.62 | (単)0.44 | 掲示板 |
390 | 3125 | 東証2部 | 新内外綿(株) | 10:15 | 513 | 2020/03 | (連)1,176.67 | (連)0.44 | 掲示板 |
391 | 3946 | 東証1部 | (株)トーモク | 09:43 | 1,815 | 2020/03 | (連)4,091.78 | (連)0.44 | 掲示板 |
392 | 4116 | 東証1部 | 大日精化工業(株) | 10:11 | 2,312 | 2020/03 | (連)5,267.07 | (連)0.44 | 掲示板 |
393 | 5121 | 東証1部 | 藤倉コンポジット(株) | 10:14 | 465 | 2020/03 | (連)1,052.97 | (連)0.44 | 掲示板 |
394 | 5351 | 東証1部 | 品川リフラクトリーズ(株) | 10:10 | 2,747 | 2020/03 | (連)6,218.33 | (連)0.44 | 掲示板 |
395 | 5464 | 東証1部 | モリ工業(株) | 10:10 | 2,317 | 2020/03 | (連)5,287.13 | (連)0.44 | 掲示板 |
396 | 5966 | 東証2部 | KTC(株) | 09:00 | 1,861 | 2020/03 | (連)4,183.41 | (連)0.44 | 掲示板 |
397 | 6496 | 東証2部 | (株)中北製作所 | 09:00 | 2,681 | 2020/05 | (単)6,113.73 | (単)0.44 | 掲示板 |
398 | 6637 | 東証JQS | 寺崎電気産業(株) | 10:14 | 1,090 | 2020/03 | (連)2,496.69 | (連)0.44 | 掲示板 |
399 | 6771 | 東証1部 | 池上通信機(株) | 10:01 | 841 | 2020/03 | (連)1,897.92 | (連)0.44 | 掲示板 |
400 | 7186 | 東証1部 | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 10:14 | 420 | 2020/03 | (連)950.34 | (連)0.44 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。