マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 9906 | 東証JQS | 藤井産業(株) | 01/22 | 1,377 | 2020/03 | (連)2,985.73 | (連)0.46 | 掲示板 |
502 | 9967 | 東証2部 | 堺商事(株) | 01/22 | 1,984 | 2020/03 | (連)4,291.02 | (連)0.46 | 掲示板 |
503 | 1814 | 東証1部 | 大末建設(株) | 01/22 | 818 | 2020/03 | (連)1,739.26 | (連)0.47 | 掲示板 |
504 | 1966 | 東証2部 | (株)高田工業所 | 01/22 | 836 | 2020/03 | (連)1,795.30 | (連)0.47 | 掲示板 |
505 | 2221 | 東証JQS | 岩塚製菓(株) | 01/22 | 4,315 | 2020/03 | (連)9,176.98 | (連)0.47 | 掲示板 |
506 | 2982 | 東証1部 | (株)ADワークスグループ | 01/22 | 155 | (連)329.23 | (連)0.47 | 掲示板 | |
507 | 3099 | 東証1部 | (株)三越伊勢丹ホールディングス | 01/22 | 617 | 2020/03 | (連)1,322.02 | (連)0.47 | 掲示板 |
508 | 3501 | 東証1部 | 住江織物(株) | 01/22 | 2,050 | 2020/05 | (連)4,322.20 | (連)0.47 | 掲示板 |
509 | 3892 | 東証JQS | (株)岡山製紙 | 01/22 | 891 | 2020/05 | (単)1,887.39 | (単)0.47 | 掲示板 |
510 | 3954 | 東証JQS | 昭和パックス(株) | 01/22 | 1,831 | 2020/03 | (連)3,887.33 | (連)0.47 | 掲示板 |
511 | 4539 | 東証1部 | 日本ケミファ(株) | 01/22 | 2,221 | 2020/03 | (連)4,748.21 | (連)0.47 | 掲示板 |
512 | 4547 | 東証1部 | キッセイ薬品工業(株) | 01/22 | 2,213 | 2020/03 | (連)4,677.55 | (連)0.47 | 掲示板 |
513 | 5214 | 東証1部 | 日本電気硝子(株) | 01/22 | 2,254 | 2019/12 | (連)4,839.08 | (連)0.47 | 掲示板 |
514 | 5269 | 東証1部 | 日本コンクリート工業(株) | 01/22 | 305 | 2020/03 | (連)655.08 | (連)0.47 | 掲示板 |
515 | 5484 | 東証JQS | 東北特殊鋼(株) | 01/22 | 1,500 | 2020/03 | (連)3,180.66 | (連)0.47 | 掲示板 |
516 | 6316 | 東証1部 | (株)丸山製作所 | 01/22 | 1,587 | 2020/09 | (連)3,389.78 | (連)0.47 | 掲示板 |
517 | 6382 | 東証2部 | トリニティ工業(株) | 01/22 | 690 | 2020/03 | (連)1,461.64 | (連)0.47 | 掲示板 |
518 | 6927 | 東証1部 | ヘリオス テクノ ホールディング(株) | 01/22 | 319 | 2020/03 | (連)684.20 | (連)0.47 | 掲示板 |
519 | 7280 | 東証1部 | (株)ミツバ | 01/22 | 459 | 2020/03 | (連)966.45 | (連)0.47 | 掲示板 |
520 | 7314 | 東証JQS | (株)小田原機器 | 01/22 | 544 | 2019/12 | (連)1,150.33 | (連)0.47 | 掲示板 |
521 | 7578 | 東証JQS | (株)ニチリョク | 01/22 | 1,265 | 2020/03 | (単)2,693.21 | (単)0.47 | 掲示板 |
522 | 7615 | 東証1部 | 京都きもの友禅(株) | 01/22 | 206 | 2020/03 | (連)434.75 | (連)0.47 | 掲示板 |
523 | 7855 | 東証JQG | カーディナル(株) | 01/22 | 523 | 2020/03 | (単)1,124.42 | (単)0.47 | 掲示板 |
524 | 7949 | 東証1部 | 小松ウオール工業(株) | 01/22 | 1,726 | 2020/03 | (単)3,671.74 | (単)0.47 | 掲示板 |
525 | 8143 | 東証2部 | (株)ラピーヌ | 01/22 | 347 | 2020/02 | (連)746.07 | (連)0.47 | 掲示板 |
526 | 8247 | 東証2部 | (株)大和 | 01/22 | 275 | 2020/02 | (連)580.39 | (連)0.47 | 掲示板 |
527 | 9017 | 東証2部 | 新潟交通(株) | 01/22 | 2,030 | 2020/03 | (連)4,345.76 | (連)0.47 | 掲示板 |
528 | 9366 | 東証1部 | (株)サンリツ | 01/22 | 698 | 2020/03 | (連)1,474.29 | (連)0.47 | 掲示板 |
529 | 9539 | 東証2部 | 京葉瓦斯(株) | 01/22 | 3,550 | 2019/12 | (連)7,556.62 | (連)0.47 | 掲示板 |
530 | 1965 | 東証2部 | (株)テクノ菱和 | 01/22 | 861 | 2020/03 | (連)1,775.35 | (連)0.48 | 掲示板 |
531 | 3111 | 東証2部 | オーミケンシ(株) | 01/22 | 423 | 2020/03 | (連)889.76 | (連)0.48 | 掲示板 |
532 | 3352 | 東証JQS | (株)バッファロー | 01/22 | 1,117 | 2020/03 | (連)2,347.62 | (連)0.48 | 掲示板 |
533 | 4221 | 東証1部 | 大倉工業(株) | 01/22 | 1,903 | 2019/12 | (連)3,986.67 | (連)0.48 | 掲示板 |
534 | 4404 | 東証1部 | ミヨシ油脂(株) | 01/22 | 1,154 | 2019/12 | (連)2,385.24 | (連)0.48 | 掲示板 |
535 | 4962 | 東証2部 | 互応化学工業(株) | 01/22 | 1,065 | 2020/03 | (連)2,201.95 | (連)0.48 | 掲示板 |
536 | 5161 | 東証2部 | 西川ゴム工業(株) | 01/22 | 1,448 | 2020/03 | (連)3,022.91 | (連)0.48 | 掲示板 |
537 | 5237 | 東証2部 | (株)ノザワ | 01/22 | 694 | 2020/03 | (連)1,436.50 | (連)0.48 | 掲示板 |
538 | 5481 | 東証1部 | 山陽特殊製鋼(株) | 01/22 | 1,529 | 2020/03 | (連)3,165.65 | (連)0.48 | 掲示板 |
539 | 5945 | 東証JQS | 天龍製鋸(株) | 01/22 | 2,740 | 2020/03 | (連)5,762.68 | (連)0.48 | 掲示板 |
540 | 6016 | 東証2部 | (株)ジャパンエンジンコーポレーション | 01/22 | 999 | 2020/03 | (連)2,096.12 | (連)0.48 | 掲示板 |
541 | 6140 | 東証1部 | 旭ダイヤモンド工業(株) | 01/22 | 468 | 2020/03 | (連)980.09 | (連)0.48 | 掲示板 |
542 | 6155 | 東証2部 | 高松機械工業(株) | 01/22 | 683 | 2020/03 | (連)1,422.25 | (連)0.48 | 掲示板 |
543 | 6463 | 東証1部 | TPR(株) | 01/22 | 1,444 | 2020/03 | (連)3,026.24 | (連)0.48 | 掲示板 |
544 | 6916 | 東証1部 | (株)アイ・オー・データ機器 | 01/22 | 1,020 | 2020/06 | (連)2,117.47 | (連)0.48 | 掲示板 |
545 | 7175 | 東証JQS | 今村証券(株) | 01/22 | 1,629 | 2020/03 | (単)3,390.86 | (単)0.48 | 掲示板 |
546 | 7265 | 東証JQS | エイケン工業(株) | 01/22 | 2,420 | 2020/10 | (単)5,091.51 | (単)0.48 | 掲示板 |
547 | 7444 | 東証2部 | ハリマ共和物産(株) | 01/22 | 1,735 | 2020/03 | (連)3,616.71 | (連)0.48 | 掲示板 |
548 | 7762 | 東証1部 | シチズン時計(株) | 01/22 | 307 | 2020/03 | (連)641.65 | (連)0.48 | 掲示板 |
549 | 7851 | 東証2部 | カワセコンピュータサプライ(株) | 01/22 | 249 | 2020/03 | (単)524.21 | (単)0.48 | 掲示板 |
550 | 7991 | 東証2部 | マミヤ・オーピー(株) | 01/22 | 723 | 2020/03 | (連)1,513.95 | (連)0.48 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。