マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 6863 | 東証JQS | (株)ニレコ | 01/22 | 874 | 2020/03 | (連)1,777.82 | (連)0.49 | 掲示板 |
102 | 8705 | 東証JQS | 岡藤日産証券ホールディングス(株) | 01/22 | 151 | 2020/03 | (連)306.40 | (連)0.49 | 掲示板 |
103 | 3953 | 東証JQS | 大村紙業(株) | 01/22 | 560 | 2020/03 | (単)1,111.67 | (単)0.50 | 掲示板 |
104 | 5285 | 東証JQS | (株)ヤマックス | 01/22 | 471 | 2020/03 | (連)936.13 | (連)0.50 | 掲示板 |
105 | 7486 | 東証JQS | サンリン(株) | 01/22 | 711 | 2020/03 | (連)1,423.94 | (連)0.50 | 掲示板 |
106 | 1728 | 東証JQS | ミサワホーム中国(株) | 01/22 | 254 | 2020/03 | (連)494.36 | (連)0.51 | 掲示板 |
107 | 1994 | 東証JQS | 高橋カーテンウォール工業(株) | 01/22 | 557 | 2019/12 | (連)1,089.76 | (連)0.51 | 掲示板 |
108 | 3895 | 東証JQS | ハビックス(株) | 01/22 | 553 | 2020/03 | (連)1,074.48 | (連)0.51 | 掲示板 |
109 | 4629 | 東証JQS | 大伸化学(株) | 01/22 | 1,514 | 2020/03 | (単)2,975.83 | (単)0.51 | 掲示板 |
110 | 7297 | 東証JQS | (株)カーメイト | 01/22 | 887 | 2020/03 | (連)1,741.41 | (連)0.51 | 掲示板 |
111 | 7477 | 東証JQS | ムラキ(株) | 01/22 | 800 | 2020/03 | (連)1,574.28 | (連)0.51 | 掲示板 |
112 | 7623 | 東証JQS | (株)サンオータス | 01/22 | 427 | 2020/04 | (連)831.59 | (連)0.51 | 掲示板 |
113 | 3035 | 東証JQS | ケイティケイ(株) | 01/22 | 306 | 2020/08 | (連)586.53 | (連)0.52 | 掲示板 |
114 | 4760 | 東証JQS | (株)アルファ | 01/22 | 1,275 | 2020/08 | (連)2,471.24 | (連)0.52 | 掲示板 |
115 | 6425 | 東証JQS | (株)ユニバーサルエンターテインメント | 01/22 | 2,483 | 2019/12 | (連)4,781.96 | (連)0.52 | 掲示板 |
116 | 6648 | 東証JQS | (株)かわでん | 01/22 | 2,341 | 2020/03 | (単)4,506.92 | (単)0.52 | 掲示板 |
117 | 7446 | 東証JQS | 東北化学薬品(株) | 01/22 | 3,130 | 2020/09 | (連)6,023.38 | (連)0.52 | 掲示板 |
118 | 8886 | 東証JQS | (株)ウッドフレンズ | 01/22 | 2,152 | 2020/05 | (連)4,115.54 | (連)0.52 | 掲示板 |
119 | 9908 | 東証JQS | Denkei | 01/22 | 1,289 | 2020/03 | (連)2,489.51 | (連)0.52 | 掲示板 |
120 | 9909 | 東証JQS | 愛光電気(株) | 01/21 | 1,520 | 2020/03 | (単)2,927.26 | (単)0.52 | 掲示板 |
121 | 5990 | 東証JQS | (株)スーパーツール | 01/22 | 2,374 | 2020/03 | (連)4,486.96 | (連)0.53 | 掲示板 |
122 | 6257 | 東証JQS | (株)藤商事 | 01/22 | 866 | 2020/03 | (連)1,622.43 | (連)0.53 | 掲示板 |
123 | 7635 | 東証JQS | 杉田エース(株) | 01/21 | 982 | 2020/03 | (連)1,853.82 | (連)0.53 | 掲示板 |
124 | 7857 | 東証JQS | セキ(株) | 01/07 | 1,709 | 2020/03 | (連)3,224.76 | (連)0.53 | 掲示板 |
125 | 7899 | 東証JQS | MICS化学(株) | 01/22 | 317 | 2020/04 | (連)596.97 | (連)0.53 | 掲示板 |
126 | 7938 | 東証JQS | (株)リーガルコーポレーション | 01/22 | 2,075 | 2020/03 | (連)3,906.77 | (連)0.53 | 掲示板 |
127 | 8045 | 東証JQS | 横浜丸魚(株) | 01/22 | 894 | 2020/03 | (連)1,686.42 | (連)0.53 | 掲示板 |
128 | 1788 | 東証JQS | (株)三東工業社 | 01/22 | 2,269 | 2020/06 | (単)4,207.58 | (単)0.54 | 掲示板 |
129 | 2304 | 東証JQS | (株)CSSホールディングス | 01/22 | 277 | 2020/09 | (連)509.20 | (連)0.54 | 掲示板 |
130 | 4673 | 東証JQS | 川崎地質(株) | 01/22 | 2,087 | 2020/11 | (単)3,865.58 | (単)0.54 | 掲示板 |
131 | 7827 | 東証JQS | (株)オービス | 01/22 | 1,152 | 2020/10 | (単)2,146.10 | (単)0.54 | 掲示板 |
132 | 8903 | 東証JQS | (株)サンウッド | 01/22 | 539 | 2020/03 | (単)1,003.20 | (単)0.54 | 掲示板 |
133 | 9476 | 東証JQS | (株)中央経済社ホールディングス | 01/22 | 573 | 2020/09 | (連)1,054.28 | (連)0.54 | 掲示板 |
134 | 9679 | 東証JQS | ホウライ(株) | 01/21 | 3,030 | 2020/09 | (単)5,662.01 | (単)0.54 | 掲示板 |
135 | 3181 | 東証JQS | (株)買取王国 | 01/22 | 608 | 2020/02 | (単)1,106.21 | (単)0.55 | 掲示板 |
136 | 5284 | 東証JQS | (株)ヤマウ | 01/22 | 508 | 2020/03 | (連)921.56 | (連)0.55 | 掲示板 |
137 | 6488 | 東証JQS | (株)ヨシタケ | 01/22 | 999 | 2020/03 | (連)1,819.38 | (連)0.55 | 掲示板 |
138 | 6919 | 東証JQS | ケル(株) | 01/22 | 923 | 2020/03 | (連)1,665.98 | (連)0.55 | 掲示板 |
139 | 7521 | 東証JQS | (株)ムサシ | 01/22 | 2,000 | 2020/03 | (連)3,662.95 | (連)0.55 | 掲示板 |
140 | 9707 | 東証JQS | (株)ユニマット リタイアメント・コミュニティ | 01/22 | 1,056 | 2020/03 | (連)1,912.43 | (連)0.55 | 掲示板 |
141 | 1904 | 東証JQS | 大成温調(株) | 01/22 | 1,989 | 2020/03 | (連)3,557.58 | (連)0.56 | 掲示板 |
142 | 2773 | 東証JQS | (株)ミューチュアル | 01/22 | 856 | 2020/03 | (連)1,520.53 | (連)0.56 | 掲示板 |
143 | 3190 | 東証JQS | (株)ホットマン | 01/22 | 513 | 2020/03 | (単)923.10 | (単)0.56 | 掲示板 |
144 | 7434 | 東証JQS | (株)オータケ | 01/22 | 1,698 | 2020/05 | (単)3,023.52 | (単)0.56 | 掲示板 |
145 | 7539 | 東証JQS | (株)アイナボホールディングス | 01/22 | 1,024 | 2020/09 | (連)1,820.18 | (連)0.56 | 掲示板 |
146 | 8747 | 東証JQS | 豊トラスティ証券(株) | 01/22 | 915 | 2020/03 | (連)1,624.99 | (連)0.56 | 掲示板 |
147 | 9996 | 東証JQS | (株)サトー商会 | 01/22 | 1,487 | 2020/03 | (連)2,648.72 | (連)0.56 | 掲示板 |
148 | 1799 | 東証JQS | 第一建設工業(株) | 01/22 | 1,743 | 2020/03 | (単)3,049.38 | (単)0.57 | 掲示板 |
149 | 5906 | 東証JQS | エムケー精工(株) | 01/22 | 469 | 2020/03 | (連)818.09 | (連)0.57 | 掲示板 |
150 | 6265 | 東証JQS | (株)妙徳 | 01/22 | 1,716 | 2019/12 | (連)2,990.46 | (連)0.57 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。