マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701 | 9438 | 東証1部 | (株)エムティーアイ | 01/19 | 811 | 2020/09 | (連)350.83 | (連)2.31 | 掲示板 |
1702 | 4503 | 東証1部 | アステラス製薬(株) | 01/19 | 1,660.5 | 2020/03 | (連)715.83 | (連)2.32 | 掲示板 |
1703 | 7844 | 東証1部 | (株)マーベラス | 01/19 | 942 | 2020/03 | (連)405.87 | (連)2.32 | 掲示板 |
1704 | 2503 | 東証1部 | キリンホールディングス(株) | 01/19 | 2,305 | 2019/12 | (連)991.21 | (連)2.33 | 掲示板 |
1705 | 6875 | 東証1部 | (株)メガチップス | 01/19 | 3,230 | 2020/03 | (連)1,383.47 | (連)2.33 | 掲示板 |
1706 | 6914 | 東証1部 | オプテックスグループ(株) | 01/19 | 2,033 | 2019/12 | (連)873.07 | (連)2.33 | 掲示板 |
1707 | 7732 | 東証1部 | (株)トプコン | 01/19 | 1,347 | 2020/03 | (連)578.03 | (連)2.33 | 掲示板 |
1708 | 7988 | 東証1部 | (株)ニフコ | 01/19 | 3,690 | 2020/03 | (連)1,585.77 | (連)2.33 | 掲示板 |
1709 | 3288 | 東証1部 | (株)オープンハウス | 01/19 | 4,340 | 2020/09 | (連)1,855.88 | (連)2.34 | 掲示板 |
1710 | 3741 | 東証1部 | (株)セック | 01/19 | 2,801 | 2020/03 | (単)1,199.33 | (単)2.34 | 掲示板 |
1711 | 6183 | 東証1部 | (株)ベルシステム24ホールディングス | 01/19 | 1,667 | 2020/02 | (連)711.21 | (連)2.34 | 掲示板 |
1712 | 6871 | 東証1部 | (株)日本マイクロニクス | 01/19 | 1,493 | 2019/09 | (連)636.73 | (連)2.34 | 掲示板 |
1713 | 7276 | 東証1部 | (株)小糸製作所 | 01/19 | 7,060 | 2020/03 | (連)3,021.45 | (連)2.34 | 掲示板 |
1714 | 3774 | 東証1部 | (株)インターネットイニシアティブ | 01/19 | 2,159 | 2020/03 | (連)918.46 | (連)2.35 | 掲示板 |
1715 | 7575 | 東証1部 | 日本ライフライン(株) | 01/19 | 1,518 | 2020/03 | (連)645.24 | (連)2.35 | 掲示板 |
1716 | 2698 | 東証1部 | (株)キャンドゥ | 01/19 | 1,872 | 2020/11 | (連)786.71 | (連)2.38 | 掲示板 |
1717 | 3771 | 東証1部 | (株)システムリサーチ | 01/19 | 1,781 | 2020/03 | (連)746.58 | (連)2.39 | 掲示板 |
1718 | 1419 | 東証1部 | タマホーム(株) | 01/19 | 1,810 | 2020/05 | (連)753.23 | (連)2.40 | 掲示板 |
1719 | 3148 | 東証1部 | (株)クリエイトSDホールディングス | 01/19 | 3,495 | 2020/05 | (連)1,458.76 | (連)2.40 | 掲示板 |
1720 | 4368 | 東証1部 | 扶桑化学工業(株) | 01/19 | 4,230 | 2020/03 | (連)1,763.32 | (連)2.40 | 掲示板 |
1721 | 6157 | 東証1部 | 日進工具(株) | 01/19 | 2,768 | 2020/03 | (連)1,146.45 | (連)2.41 | 掲示板 |
1722 | 3763 | 東証1部 | (株)プロシップ | 01/19 | 1,421 | 2020/03 | (連)587.75 | (連)2.42 | 掲示板 |
1723 | 2802 | 東証1部 | 味の素(株) | 01/19 | 2,506 | 2020/03 | (連)1,030.55 | (連)2.43 | 掲示板 |
1724 | 6037 | 東証1部 | (株)ファーストロジック | 01/19 | 802 | 2020/07 | (単)330.59 | (単)2.43 | 掲示板 |
1725 | 6755 | 東証1部 | (株)富士通ゼネラル | 01/19 | 2,635 | 2020/03 | (連)1,085.80 | (連)2.43 | 掲示板 |
1726 | 9601 | 東証1部 | 松竹(株) | 01/19 | 14,310 | 2020/02 | (連)5,896.66 | (連)2.43 | 掲示板 |
1727 | 3784 | 東証1部 | (株)ヴィンクス | 01/19 | 1,231 | 2019/12 | (連)505.49 | (連)2.44 | 掲示板 |
1728 | 4187 | 東証1部 | 大阪有機化学工業(株) | 01/19 | 3,820 | 2020/11 | (連)1,564.57 | (連)2.44 | 掲示板 |
1729 | 4343 | 東証1部 | (株)イオンファンタジー | 01/19 | 2,144 | 2020/02 | (連)873.56 | (連)2.45 | 掲示板 |
1730 | 6800 | 東証1部 | (株)ヨコオ | 01/19 | 3,335 | 2020/03 | (連)1,357.99 | (連)2.46 | 掲示板 |
1731 | 9989 | 東証1部 | (株)サンドラッグ | 01/19 | 4,135 | 2020/03 | (連)1,679.07 | (連)2.46 | 掲示板 |
1732 | 3918 | 東証1部 | PCIホールディングス(株) | 01/19 | 1,505 | 2020/09 | (連)609.61 | (連)2.47 | 掲示板 |
1733 | 4527 | 東証1部 | ロート製薬(株) | 01/19 | 3,135 | 2020/03 | (連)1,255.89 | (連)2.50 | 掲示板 |
1734 | 9746 | 東証1部 | (株)TKC | 01/19 | 7,340 | 2020/09 | (連)2,933.12 | (連)2.50 | 掲示板 |
1735 | 1973 | 東証1部 | NECネッツエスアイ(株) | 01/19 | 1,890 | 2020/03 | (連)754.42 | (連)2.51 | 掲示板 |
1736 | 3852 | 東証1部 | サイバーコム(株) | 01/19 | 1,685 | 2019/12 | (単)670.75 | (単)2.51 | 掲示板 |
1737 | 4626 | 東証1部 | 太陽ホールディングス(株) | 01/19 | 6,420 | 2020/03 | (連)2,552.83 | (連)2.51 | 掲示板 |
1738 | 4763 | 東証1部 | (株)クリーク・アンド・リバー社 | 01/19 | 1,101 | 2020/02 | (連)439.25 | (連)2.51 | 掲示板 |
1739 | 6702 | 東証1部 | 富士通(株) | 01/19 | 15,915 | 2020/03 | (連)6,329.59 | (連)2.51 | 掲示板 |
1740 | 6235 | 東証1部 | (株)オプトラン | 01/19 | 2,150 | 2019/12 | (連)851.54 | (連)2.52 | 掲示板 |
1741 | 9275 | 東証1部 | (株)ナルミヤ・インターナショナル | 01/19 | 974 | 2020/02 | (連)386.85 | (連)2.52 | 掲示板 |
1742 | 3319 | 東証1部 | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 01/19 | 829 | 2019/12 | (連)328.18 | (連)2.53 | 掲示板 |
1743 | 6762 | 東証1部 | TDK(株) | 01/19 | 17,470 | 2020/03 | (連)6,908.13 | (連)2.53 | 掲示板 |
1744 | 7447 | 東証1部 | ナガイレーベン(株) | 01/19 | 3,000 | 2020/08 | (連)1,185.02 | (連)2.53 | 掲示板 |
1745 | 2229 | 東証1部 | カルビー(株) | 01/19 | 3,135 | 2020/03 | (連)1,233.16 | (連)2.54 | 掲示板 |
1746 | 2475 | 東証1部 | WDBホールディングス(株) | 01/19 | 2,636 | 2020/03 | (連)1,039.71 | (連)2.54 | 掲示板 |
1747 | 2749 | 東証1部 | (株)JPホールディングス | 01/19 | 288 | 2020/03 | (連)113.43 | (連)2.54 | 掲示板 |
1748 | 3992 | 東証1部 | (株)ニーズウェル | 01/19 | 666 | 2020/09 | (単)262.41 | (単)2.54 | 掲示板 |
1749 | 4528 | 東証1部 | 小野薬品工業(株) | 01/19 | 3,080 | 2020/03 | (連)1,212.12 | (連)2.54 | 掲示板 |
1750 | 6967 | 東証1部 | 新光電気工業(株) | 01/19 | 2,659 | 2020/03 | (連)1,048.38 | (連)2.54 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。