マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 7283 | 東証1部 | 愛三工業(株) | 15:00 | 520 | 2020/03 | (連)1,162.58 | (連)0.45 | 掲示板 |
502 | 7427 | 東証1部 | エコートレーディング(株) | 15:00 | 660 | 2020/02 | (連)1,469.94 | (連)0.45 | 掲示板 |
503 | 7927 | 東証JQS | ムトー精工(株) | 15:00 | 704 | 2020/03 | (連)1,556.75 | (連)0.45 | 掲示板 |
504 | 8007 | 東証1部 | 高島(株) | 15:00 | 1,648 | 2020/03 | (連)3,641.85 | (連)0.45 | 掲示板 |
505 | 8087 | 東証1部 | フルサト工業(株) | 15:00 | 1,314 | 2020/03 | (連)2,932.67 | (連)0.45 | 掲示板 |
506 | 8596 | 東証1部 | (株)九州リースサービス | 15:00 | 616 | 2020/03 | (連)1,369.02 | (連)0.45 | 掲示板 |
507 | 8793 | 東証1部 | NECキャピタルソリューション(株) | 15:00 | 1,955 | 2020/03 | (連)4,321.11 | (連)0.45 | 掲示板 |
508 | 8940 | 東証1部 | (株)インテリックス | 15:00 | 571 | 2020/05 | (連)1,257.92 | (連)0.45 | 掲示板 |
509 | 9074 | 東証1部 | 日本石油輸送(株) | 15:00 | 2,644 | 2020/03 | (連)5,867.55 | (連)0.45 | 掲示板 |
510 | 9313 | 東証2部 | 丸八倉庫(株) | 01/20 | 750 | 2020/11 | (連)1,655.64 | (連)0.45 | 掲示板 |
511 | 9507 | 東証1部 | 四国電力(株) | 15:00 | 728 | 2020/03 | (連)1,612.71 | (連)0.45 | 掲示板 |
512 | 9929 | 東証2部 | 平和紙業(株) | 14:56 | 400 | 2020/03 | (連)880.87 | (連)0.45 | 掲示板 |
513 | 1515 | 東証1部 | 日鉄鉱業(株) | 15:00 | 5,790 | 2020/03 | (連)12,503.92 | (連)0.46 | 掲示板 |
514 | 1758 | 東証JQS | 太洋基礎工業(株) | 14:35 | 4,950 | 2020/01 | (単)10,736.71 | (単)0.46 | 掲示板 |
515 | 2687 | 東証1部 | (株)シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 15:00 | 400 | 2020/02 | (連)868.06 | (連)0.46 | 掲示板 |
516 | 2754 | 東証JQS | (株)東葛ホールディングス | 14:58 | 423 | 2020/03 | (連)915.82 | (連)0.46 | 掲示板 |
517 | 5195 | 東証1部 | バンドー化学(株) | 15:00 | 656 | 2020/03 | (連)1,422.74 | (連)0.46 | 掲示板 |
518 | 5351 | 東証1部 | 品川リフラクトリーズ(株) | 15:00 | 2,796 | 2020/03 | (連)6,081.67 | (連)0.46 | 掲示板 |
519 | 5971 | 東証JQS | (株)共和工業所 | 01/20 | 3,880 | 2020/04 | (連)8,506.83 | (連)0.46 | 掲示板 |
520 | 5994 | 東証2部 | (株)ファインシンター | 15:00 | 1,586 | 2020/03 | (連)3,431.34 | (連)0.46 | 掲示板 |
521 | 6018 | 東証2部 | 阪神内燃機工業(株) | 15:00 | 1,846 | 2020/03 | (単)4,009.70 | (単)0.46 | 掲示板 |
522 | 6247 | 東証1部 | (株)日阪製作所 | 15:00 | 851 | 2020/03 | (連)1,851.58 | (連)0.46 | 掲示板 |
523 | 6360 | 東証2部 | (株)東京自働機械製作所 | 13:39 | 1,622 | 2020/03 | (単)3,531.65 | (単)0.46 | 掲示板 |
524 | 7245 | 東証1部 | 大同メタル工業(株) | 15:00 | 514 | 2020/03 | (連)1,118.58 | (連)0.46 | 掲示板 |
525 | 7261 | 東証1部 | マツダ(株) | 15:00 | 775 | 2020/03 | (連)1,691.69 | (連)0.46 | 掲示板 |
526 | 7559 | 東証JQS | ジーエフシー(株) | 15:00 | 1,323 | 2020/03 | (連)2,888.33 | (連)0.46 | 掲示板 |
527 | 7937 | 東証1部 | (株)ツツミ | 15:00 | 1,894 | 2020/03 | (単)4,120.29 | (単)0.46 | 掲示板 |
528 | 8119 | 東証JQS | (株)三栄コーポレーション | 12:53 | 2,083 | 2020/03 | (連)4,488.83 | (連)0.46 | 掲示板 |
529 | 8309 | 東証1部 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 15:00 | 3,165 | 2020/03 | (連)6,948.10 | (連)0.46 | 掲示板 |
530 | 9060 | 東証JQS | 日本ロジテム(株) | 01/21 | 3,720 | 2020/03 | (連)8,129.93 | (連)0.46 | 掲示板 |
531 | 9073 | 東証JQS | 京極運輸商事(株) | 01/21 | 520 | 2020/03 | (連)1,123.79 | (連)0.46 | 掲示板 |
532 | 9274 | 東証1部 | 国際紙パルプ商事(株) | 15:00 | 238 | 2020/03 | (連)516.68 | (連)0.46 | 掲示板 |
533 | 9312 | 東証1部 | ケイヒン(株) | 15:00 | 1,298 | 2020/03 | (連)2,851.08 | (連)0.46 | 掲示板 |
534 | 9628 | 東証1部 | 燦ホールディングス(株) | 15:00 | 1,140 | 2020/03 | (連)2,496.41 | (連)0.46 | 掲示板 |
535 | 9829 | 東証JQS | (株)ながの東急百貨店 | 11:23 | 1,360 | 2020/01 | (連)2,934.25 | (連)0.46 | 掲示板 |
536 | 9906 | 東証JQS | 藤井産業(株) | 15:00 | 1,377 | 2020/03 | (連)2,985.73 | (連)0.46 | 掲示板 |
537 | 9967 | 東証2部 | 堺商事(株) | 14:42 | 1,984 | 2020/03 | (連)4,291.02 | (連)0.46 | 掲示板 |
538 | 1771 | 福証 | 日本乾溜工業(株) | 15:16 | 545 | 2020/09 | (連)1,161.60 | (連)0.47 | 掲示板 |
539 | 1814 | 東証1部 | 大末建設(株) | 15:00 | 818 | 2020/03 | (連)1,739.26 | (連)0.47 | 掲示板 |
540 | 1892 | 名証2部 | 徳倉建設(株) | 09:07 | 3,315 | 2020/03 | (連)7,002.79 | (連)0.47 | 掲示板 |
541 | 1966 | 東証2部 | (株)高田工業所 | 15:00 | 836 | 2020/03 | (連)1,795.30 | (連)0.47 | 掲示板 |
542 | 2221 | 東証JQS | 岩塚製菓(株) | 14:53 | 4,315 | 2020/03 | (連)9,176.98 | (連)0.47 | 掲示板 |
543 | 2974 | 福証 | 大英産業(株) | 15:19 | 916 | 2020/09 | (連)1,947.62 | (連)0.47 | 掲示板 |
544 | 2982 | 東証1部 | (株)ADワークスグループ | 15:00 | 155 | (連)329.23 | (連)0.47 | 掲示板 | |
545 | 3099 | 東証1部 | (株)三越伊勢丹ホールディングス | 15:00 | 617 | 2020/03 | (連)1,322.02 | (連)0.47 | 掲示板 |
546 | 3501 | 東証1部 | 住江織物(株) | 15:00 | 2,050 | 2020/05 | (連)4,322.20 | (連)0.47 | 掲示板 |
547 | 3892 | 東証JQS | (株)岡山製紙 | 15:00 | 891 | 2020/05 | (単)1,887.39 | (単)0.47 | 掲示板 |
548 | 3954 | 東証JQS | 昭和パックス(株) | 09:00 | 1,831 | 2020/03 | (連)3,887.33 | (連)0.47 | 掲示板 |
549 | 4539 | 東証1部 | 日本ケミファ(株) | 15:00 | 2,221 | 2020/03 | (連)4,748.21 | (連)0.47 | 掲示板 |
550 | 4547 | 東証1部 | キッセイ薬品工業(株) | 15:00 | 2,213 | 2020/03 | (連)4,677.55 | (連)0.47 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。