マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8524 | 札証 | (株)北洋銀行 | 07/20 | 222 | 2020/03 | (連)1,042.48 | (連)0.21 | 掲示板 |
2 | 8377 | 札証 | (株)ほくほくフィナンシャルグループ | 09/11 | 1,461 | 2020/03 | (連)4,707.17 | (連)0.31 | 掲示板 |
3 | 3055 | 札証 | (株)ほくやく・竹山ホールディングス | 03/05 | 745 | 2020/03 | (連)2,343.99 | (連)0.32 | 掲示板 |
4 | 8341 | 札証 | (株)七十七銀行 | 11/21 | 2,200 | 2020/03 | (連)6,878.67 | (連)0.32 | 掲示板 |
5 | 9085 | 札証 | 北海道中央バス(株) | 03/05 | 3,430 | 2020/03 | (連)10,541.37 | (連)0.33 | 掲示板 |
6 | 2573 | 札証 | 北海道コカ・コーラボトリング(株) | 11/21 | 370 | 2020/12 | (連)1,039.55 | (連)0.36 | 掲示板 |
7 | 9509 | 札証 | 北海道電力(株) | 03/03 | 463 | 2020/03 | (連)1,224.41 | (連)0.38 | 掲示板 |
8 | 1840 | 札証 | (株)土屋ホールディングス | 02/01 | 180 | 2020/10 | (連)458.87 | (連)0.39 | 掲示板 |
9 | 5902 | 札証 | ホッカンホールディングス(株) | 05/27 | 1,679 | 2020/03 | (連)4,282.14 | (連)0.39 | 掲示板 |
10 | 8594 | 札証 | 中道リース(株) | 03/01 | 440 | 2020/12 | (単)1,128.16 | (単)0.39 | 掲示板 |
11 | 1734 | 札証 | (株)北弘電社 | 03/05 | 4,070 | 2020/03 | (単)10,178.60 | (単)0.40 | 掲示板 |
12 | 2137 | 札幌ア | (株)光ハイツ・ヴェラス | 03/05 | 799 | 2020/03 | (単)1,890.45 | (単)0.42 | 掲示板 |
13 | 1921 | 札証 | (株)巴コーポレーション | 11/09 | 372 | 2020/03 | (連)802.24 | (連)0.46 | 掲示板 |
14 | 1885 | 札証 | 東亜建設工業(株) | 02/10 | 1,714 | 2020/03 | (連)3,601.18 | (連)0.48 | 掲示板 |
15 | 7643 | 札証 | (株)ダイイチ | 03/14 | 650 | 2020/09 | (連)1,340.68 | (連)0.48 | 掲示板 |
16 | 5401 | 札証 | 日本製鉄(株) | 12/07 | 1,362 | 2020/03 | (連)2,638.73 | (連)0.52 | 掲示板 |
17 | 1832 | 札証 | 北海電気工事(株) | 03/05 | 709 | 2020/03 | (連)1,214.03 | (連)0.58 | 掲示板 |
18 | 9534 | 札証 | 北海道ガス(株) | 11/02 | 1,443 | 2020/03 | (連)2,480.15 | (連)0.58 | 掲示板 |
19 | 2976 | 札幌ア | 日本グランデ(株) | 03/04 | 760 | 2020/03 | (連)1,210.64 | (連)0.63 | 掲示板 |
20 | 8104 | 札証 | クワザワホールディングス(株) | 10/21 | 545 | 2020/03 | (連)834.49 | (連)0.65 | 掲示板 |
21 | 7013 | 札証 | (株)IHI | 08/25 | 1,550 | 2020/03 | (連)2,316.18 | (連)0.67 | 掲示板 |
22 | 9678 | 札証 | (株)カナモト | 12/22 | 2,157 | 2020/10 | (連)3,150.30 | (連)0.68 | 掲示板 |
23 | 5351 | 札証 | 品川リフラクトリーズ(株) | 09/28 | 3,635 | 2020/03 | (連)5,135.30 | (連)0.71 | 掲示板 |
24 | 1881 | 札証 | (株)NIPPO | 06/19 | 2,140 | 2020/03 | (連)2,811.27 | (連)0.76 | 掲示板 |
25 | 7011 | 札証 | 三菱重工業(株) | 02/18 | 3,105 | 2020/03 | (連)3,632.02 | (連)0.85 | 掲示板 |
26 | 5714 | 札証 | DOWAホールディングス(株) | 02/28 | 3,555 | 2020/03 | (連)4,149.38 | (連)0.86 | 掲示板 |
27 | 8031 | 札証 | 三井物産(株) | 02/16 | 2,108 | 2020/03 | (連)2,462.79 | (連)0.86 | 掲示板 |
28 | 9987 | 札証 | (株)スズケン | 06/12 | 3,995 | 2020/03 | (連)4,618.33 | (連)0.87 | 掲示板 |
29 | 2270 | 札証 | 雪印メグミルク(株) | 11/10 | 2,375 | 2020/03 | (連)2,689.00 | (連)0.88 | 掲示板 |
30 | 9776 | 札証 | 札幌臨床検査センター(株) | 01/30 | 2,124 | 2020/03 | (連)2,416.28 | (連)0.88 | 掲示板 |
31 | 9948 | 札証 | (株)アークス | 02/15 | 2,413 | 2020/02 | (連)2,747.80 | (連)0.88 | 掲示板 |
32 | 7751 | 札証 | キヤノン(株) | 03/04 | 2,310 | 2020/12 | (連)2,462.65 | (連)0.94 | 掲示板 |
33 | 8803 | 札証 | 平和不動産(株) | 10/07 | 2,640 | 2020/03 | (連)2,801.95 | (連)0.94 | 掲示板 |
34 | 2218 | 札証 | 日糧製パン(株) | 03/05 | 2,198 | 2020/03 | (単)2,302.30 | (単)0.95 | 掲示板 |
35 | 2501 | 札証 | サッポロホールディングス(株) | 11/10 | 1,984 | 2020/12 | (連)2,092.12 | (連)0.95 | 掲示板 |
36 | 3544 | 札証 | サツドラホールディングス(株) | 01/20 | 1,873 | 2020/05 | (連)1,721.16 | (連)1.09 | 掲示板 |
37 | 4834 | 札証 | キャリアバンク(株) | 03/05 | 899 | 2020/05 | (連)754.24 | (連)1.19 | 掲示板 |
38 | 4088 | 札証 | エア・ウォーター(株) | 01/12 | 1,827 | 2020/03 | (連)1,490.51 | (連)1.23 | 掲示板 |
39 | 4502 | 札証 | 武田薬品工業(株) | 03/03 | 3,815 | 2020/03 | (連)2,965.00 | (連)1.29 | 掲示板 |
40 | 9027 | 札証 | (株)ロジネット ジャパン | 03/05 | 3,225 | 2020/03 | (連)2,500.14 | (連)1.29 | 掲示板 |
41 | 2172 | 札幌ア | (株)インサイト | 03/05 | 376 | 2020/06 | (連)275.87 | (連)1.36 | 掲示板 |
42 | 9601 | 札証 | 松竹(株) | 03/17 | 9,940 | 2020/02 | (連)6,798.70 | (連)1.46 | 掲示板 |
43 | 3136 | 札幌ア | (株)エコノス | 03/04 | 543 | 2020/03 | (単)278.90 | (単)1.95 | 掲示板 |
44 | 2503 | 札証 | キリンホールディングス(株) | 09/28 | 1,950 | 2020/12 | (連)969.81 | (連)2.01 | 掲示板 |
45 | 9627 | 札証 | (株)アインホールディングス | 12/02 | 6,900 | 2020/04 | (連)2,938.14 | (連)2.35 | 掲示板 |
46 | 4320 | 札証 | (株)CEホールディングス | 10/20 | 702 | 2020/09 | (連)294.87 | (連)2.38 | 掲示板 |
47 | 7512 | 札証 | イオン北海道(株) | 02/24 | 1,154 | 2020/02 | (単)428.06 | (単)2.70 | 掲示板 |
48 | 3849 | 札幌ア | 日本テクノ・ラボ(株) | 03/05 | 1,698 | 2020/03 | (単)611.41 | (単)2.78 | 掲示板 |
49 | 1449 | 札幌ア | (株)FUJIジャパン | 03/05 | 443 | 2020/12 | (単)156.71 | (単)2.83 | 掲示板 |
50 | 3977 | 札幌ア | フュージョン(株) | 03/05 | 930 | 2020/02 | (単)316.67 | (単)2.94 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。