マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8368 | 名証1部 | (株)百五銀行 | 299 | 2020/03 | (連)1,416.31 | (連)0.21 | 掲示板 |
2 | 8356 | 名証1部 | (株)十六銀行 | 2,401 | 2018/03 | (連)9,374.64 | (連)0.26 | 掲示板 |
3 | 5204 | 名証1部 | 石塚硝子(株) | 1,667 | 2019/03 | (連)6,084.85 | (連)0.27 | 掲示板 |
4 | 9402 | 名証1部 | 中部日本放送(株) | 595 | 2020/03 | (連)2,062.58 | (連)0.29 | 掲示板 |
5 | 8522 | 名証1部 | (株)名古屋銀行 | 4,010 | 2017/03 | (連)12,710.46 | (連)0.32 | 掲示板 |
6 | 5461 | 名証1部 | 中部鋼鈑(株) | 810 | 2020/03 | (連)2,238.89 | (連)0.36 | 掲示板 |
7 | 7283 | 名証1部 | 愛三工業(株) | 507 | 2019/03 | (連)1,347.05 | (連)0.38 | 掲示板 |
8 | 5482 | 名証1部 | 愛知製鋼(株) | 3,040 | 2019/03 | (連)7,967.61 | (連)0.38 | 掲示板 |
9 | 8616 | 名証1部 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 248 | 2020/03 | (連)630.24 | (連)0.39 | 掲示板 |
10 | 5411 | 名証1部 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 1,068 | 2020/03 | (連)2,663.14 | (連)0.40 | 掲示板 |
11 | 5406 | 名証1部 | (株)神戸製鋼所 | 735 | 2020/03 | (連)1,856.36 | (連)0.40 | 掲示板 |
12 | 7485 | 名証1部 | 岡谷鋼機(株) | 9,640 | 2021/02 | (連)24,080.69 | (連)0.40 | 掲示板 |
13 | 8016 | 名証1部 | (株)オンワードホールディングス | 200 | 2020/02 | (連)477.74 | (連)0.42 | 掲示板 |
14 | 6293 | 名証1部 | 日精樹脂工業(株) | 526 | 2014/03 | (連)1,233.10 | (連)0.43 | 掲示板 |
15 | 8361 | 名証1部 | (株)大垣共立銀行 | 346 | 2016/03 | (連)790.90 | (連)0.44 | 掲示板 |
16 | 5191 | 名証1部 | 住友理工(株) | 659 | 2020/03 | (連)1,450.72 | (連)0.45 | 掲示板 |
17 | 9368 | 名証1部 | キムラユニティー(株) | 1,030 | 2020/03 | (連)2,244.99 | (連)0.46 | 掲示板 |
18 | 8306 | 名証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 587.8 | 2020/03 | (連)1,291.40 | (連)0.46 | 掲示板 |
19 | 6623 | 名証1部 | 愛知電機(株) | 2,750 | 2020/03 | (連)5,794.22 | (連)0.47 | 掲示板 |
20 | 8309 | 名証1部 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 3,200 | 2020/03 | (連)6,822.48 | (連)0.47 | 掲示板 |
21 | 6201 | 名証1部 | (株)豊田自動織機 | 4,360 | 2019/03 | (連)9,003.98 | (連)0.48 | 掲示板 |
22 | 8316 | 名証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 3,995 | 2020/03 | (連)8,350.52 | (連)0.48 | 掲示板 |
23 | 7231 | 名証1部 | トピー工業(株) | 202 | 2016/03 | (連)402.38 | (連)0.50 | 掲示板 |
24 | 8609 | 名証1部 | (株)岡三証券グループ | 392 | 2019/03 | (連)761.53 | (連)0.51 | 掲示板 |
25 | 8285 | 名証1部 | 三谷産業(株) | 290 | 2019/03 | (連)554.48 | (連)0.52 | 掲示板 |
26 | 4118 | 名証1部 | (株)カネカ | 2,766 | 2019/03 | (連)5,180.50 | (連)0.53 | 掲示板 |
27 | 7205 | 名証1部 | 日野自動車(株) | 531 | 2019/03 | (連)986.85 | (連)0.54 | 掲示板 |
28 | 5471 | 名証1部 | 大同特殊鋼(株) | 3,440 | 2020/03 | (連)6,417.37 | (連)0.54 | 掲示板 |
29 | 6430 | 名証1部 | ダイコク電機(株) | 1,145 | 2019/03 | (連)2,069.20 | (連)0.55 | 掲示板 |
30 | 9502 | 名証1部 | 中部電力(株) | 1,456 | 2020/03 | (連)2,653.27 | (連)0.55 | 掲示板 |
31 | 2207 | 名証1部 | 名糖産業(株) | 1,314 | 2015/03 | (連)2,396.56 | (連)0.55 | 掲示板 |
32 | 7266 | 名証1部 | (株)今仙電機製作所 | 1,264 | 2017/03 | (連)2,250.33 | (連)0.56 | 掲示板 |
33 | 2734 | 名証1部 | (株)サーラコーポレーション | 580 | 2019/11 | (連)999.19 | (連)0.58 | 掲示板 |
34 | 6473 | 名証1部 | (株)ジェイテクト | 845 | 2020/03 | (連)1,455.94 | (連)0.58 | 掲示板 |
35 | 8593 | 名証1部 | 三菱HCキャピタル(株) | 512 | 2020/03 | (連)872.83 | (連)0.59 | 掲示板 |
36 | 9306 | 名証1部 | 東陽倉庫(株) | 302 | 2018/03 | (連)497.62 | (連)0.61 | 掲示板 |
37 | 9078 | 名証1部 | (株)エスライン | 1,090 | 2017/03 | (連)1,774.29 | (連)0.61 | 掲示板 |
38 | 6203 | 名証1部 | 豊和工業(株) | 771 | 2019/03 | (連)1,242.59 | (連)0.62 | 掲示板 |
39 | 3028 | 名証1部 | (株)アルペン | 1,586 | 2018/06 | (連)2,498.33 | (連)0.63 | 掲示板 |
40 | 8604 | 名証1部 | 野村ホールディングス(株) | 583 | 2020/03 | (連)913.16 | (連)0.64 | 掲示板 |
41 | 8601 | 名証1部 | (株)大和証券グループ本社 | 527 | 2020/03 | (連)820.74 | (連)0.64 | 掲示板 |
42 | 3086 | 名証1部 | J.フロント リテイリング(株) | 890 | 2020/02 | (連)1,397.25 | (連)0.64 | 掲示板 |
43 | 8904 | 名証1部 | (株)AVANTIA | 1,000 | 2016/08 | (連)1,555.89 | (連)0.64 | 掲示板 |
44 | 6995 | 名証1部 | (株)東海理化 | 1,591 | 2020/03 | (連)2,502.75 | (連)0.64 | 掲示板 |
45 | 5401 | 名証1部 | 日本製鉄(株) | 1,820 | 2020/03 | (連)2,780.61 | (連)0.65 | 掲示板 |
46 | 7011 | 名証1部 | 三菱重工業(株) | 2,254 | 2020/03 | (連)3,402.75 | (連)0.66 | 掲示板 |
47 | 4463 | 名証1部 | 日華化学(株) | 850 | 2018/12 | (連)1,269.90 | (連)0.67 | 掲示板 |
48 | 6339 | 名証1部 | 新東工業(株) | 1,212 | 2017/03 | (連)1,770.17 | (連)0.68 | 掲示板 |
49 | 8053 | 名証1部 | 住友商事(株) | 1,380 | 2020/03 | (連)1,991.06 | (連)0.69 | 掲示板 |
50 | 7259 | 名証1部 | (株)アイシン | 3,600 | 2020/03 | (連)5,149.32 | (連)0.70 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。