マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8527 | 名証1部 | (株)愛知銀行 | 03/13 | 2,360 | 2020/03 | (連)21,457.46 | (連)0.11 | 掲示板 |
2 | 7322 | 名証1部 | (株)三十三フィナンシャルグループ | 03/19 | 1,527 | 2020/03 | (連)8,945.00 | (連)0.17 | 掲示板 |
3 | 8356 | 名証1部 | (株)十六銀行 | 03/12 | 1,686 | 2020/03 | (連)9,919.74 | (連)0.17 | 掲示板 |
4 | 8368 | 名証1部 | (株)百五銀行 | 12/28 | 299 | 2020/03 | (連)1,416.31 | (連)0.21 | 掲示板 |
5 | 8293 | 名証2部 | (株)ATグループ | 03/05 | 1,680 | 2020/03 | (連)6,452.98 | (連)0.26 | 掲示板 |
6 | 5204 | 名証1部 | 石塚硝子(株) | 03/17 | 1,667 | 2020/03 | (連)6,084.85 | (連)0.27 | 掲示板 |
7 | 9402 | 名証1部 | 中部日本放送(株) | 03/05 | 559 | 2020/03 | (連)2,062.58 | (連)0.27 | 掲示板 |
8 | 3504 | 名証2部 | (株)丸八ホールディングス | 03/05 | 810 | 2020/03 | (連)2,943.63 | (連)0.28 | 掲示板 |
9 | 6142 | 名証2部 | 富士精工(株) | 03/05 | 1,401 | 2020/02 | (連)4,919.34 | (連)0.28 | 掲示板 |
10 | 8361 | 名証1部 | (株)大垣共立銀行 | 02/17 | 2,118 | 2020/03 | (連)7,444.34 | (連)0.28 | 掲示板 |
11 | 5386 | 名証2部 | (株)鶴弥 | 11/13 | 434 | 2020/03 | (単)1,480.62 | (単)0.29 | 掲示板 |
12 | 8076 | 名証2部 | (株)カノークス | 03/05 | 720 | 2020/03 | (連)2,362.80 | (連)0.30 | 掲示板 |
13 | 5992 | 名証1部 | 中央発條(株) | 10/01 | 280 | 2020/03 | (連)893.03 | (連)0.31 | 掲示板 |
14 | 7871 | 名証2部 | フクビ化学工業(株) | 08/07 | 461 | 2020/03 | (連)1,481.24 | (連)0.31 | 掲示板 |
15 | 5607 | 名証2部 | 中央可鍛工業(株) | 03/05 | 417 | 2020/03 | (連)1,284.83 | (連)0.32 | 掲示板 |
16 | 7950 | 名証2部 | 日本デコラックス(株) | 03/05 | 5,800 | 2020/03 | (単)18,057.06 | (単)0.32 | 掲示板 |
17 | 7975 | 名証2部 | (株)リヒトラブ | 02/08 | 1,804 | 2020/02 | (連)5,582.24 | (連)0.32 | 掲示板 |
18 | 8522 | 名証1部 | (株)名古屋銀行 | 02/26 | 4,010 | 2020/03 | (連)12,710.46 | (連)0.32 | 掲示板 |
19 | 6439 | 名証2部 | 中日本鋳工(株) | 03/05 | 530 | 2020/03 | (単)1,604.35 | (単)0.33 | 掲示板 |
20 | 7875 | 名証2部 | 竹田印刷(株) | 05/12 | 615 | 2020/03 | (連)1,855.25 | (連)0.33 | 掲示板 |
21 | 3947 | 名証2部 | ダイナパック(株) | 11/20 | 1,341 | 2020/12 | (連)3,903.49 | (連)0.34 | 掲示板 |
22 | 5461 | 名証1部 | 中部鋼鈑(株) | 03/05 | 761 | 2020/03 | (連)2,238.89 | (連)0.34 | 掲示板 |
23 | 7249 | 名証2部 | 尾張精機(株) | 03/05 | 3,345 | 2020/03 | (連)9,895.77 | (連)0.34 | 掲示板 |
24 | 7896 | 名証2部 | セブン工業(株) | 06/25 | 1,462 | 2020/03 | (単)4,341.85 | (単)0.34 | 掲示板 |
25 | 6846 | 名証2部 | (株)中央製作所 | 03/02 | 995 | 2020/03 | (連)2,844.66 | (連)0.35 | 掲示板 |
26 | 7266 | 名証1部 | (株)今仙電機製作所 | 11/11 | 815 | 2020/03 | (連)2,254.95 | (連)0.36 | 掲示板 |
27 | 5406 | 名証1部 | (株)神戸製鋼所 | 03/03 | 694 | 2020/03 | (連)1,856.36 | (連)0.37 | 掲示板 |
28 | 8145 | 名証2部 | 中部水産(株) | 03/05 | 2,623 | 2020/03 | (単)7,113.59 | (単)0.37 | 掲示板 |
29 | 5482 | 名証1部 | 愛知製鋼(株) | 12/17 | 2,966 | 2020/03 | (連)7,804.69 | (連)0.38 | 掲示板 |
30 | 5993 | 名証2部 | 知多鋼業(株) | 03/05 | 650 | 2020/02 | (連)1,717.10 | (連)0.38 | 掲示板 |
31 | 9040 | 名証2部 | 大宝運輸(株) | 03/02 | 3,050 | 2020/03 | (単)8,079.26 | (単)0.38 | 掲示板 |
32 | 9077 | 名証2部 | 名鉄運輸(株) | 03/04 | 2,270 | 2020/03 | (連)5,955.88 | (連)0.38 | 掲示板 |
33 | 9357 | 名証2部 | 名港海運(株) | 03/05 | 1,156 | 2020/03 | (連)3,060.47 | (連)0.38 | 掲示板 |
34 | 9982 | 名証1部 | タキヒヨー(株) | 03/04 | 1,354 | 2020/02 | (連)3,567.95 | (連)0.38 | 掲示板 |
35 | 5411 | 名証1部 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 02/16 | 1,079 | 2020/03 | (連)2,769.99 | (連)0.39 | 掲示板 |
36 | 6111 | 名証2部 | 旭精機工業(株) | 03/05 | 1,966 | 2020/03 | (単)5,046.72 | (単)0.39 | 掲示板 |
37 | 7283 | 名証1部 | 愛三工業(株) | 12/04 | 458 | 2020/03 | (連)1,162.58 | (連)0.39 | 掲示板 |
38 | 7485 | 名証1部 | 岡谷鋼機(株) | 03/05 | 9,140 | 2020/02 | (連)22,700.68 | (連)0.40 | 掲示板 |
39 | 5191 | 名証1部 | 住友理工(株) | 08/13 | 566 | 2020/03 | (連)1,372.05 | (連)0.41 | 掲示板 |
40 | 8530 | 名証1部 | (株)中京銀行 | 02/07 | 2,261 | 2020/03 | (連)5,452.41 | (連)0.41 | 掲示板 |
41 | 5984 | 名証2部 | 兼房(株) | 10/25 | 648 | 2020/03 | (連)1,530.68 | (連)0.42 | 掲示板 |
42 | 8071 | 名証2部 | 東海エレクトロニクス(株) | 03/05 | 2,588 | 2020/03 | (連)6,147.01 | (連)0.42 | 掲示板 |
43 | 9078 | 名証1部 | (株)エスライン | 08/05 | 926 | 2020/03 | (連)2,197.15 | (連)0.42 | 掲示板 |
44 | 5979 | 名証2部 | カネソウ(株) | 03/05 | 4,140 | 2020/03 | (単)9,580.60 | (単)0.43 | 掲示板 |
45 | 6339 | 名証1部 | 新東工業(株) | 09/29 | 764 | 2020/03 | (連)1,749.32 | (連)0.44 | 掲示板 |
46 | 7245 | 名証1部 | 大同メタル工業(株) | 07/03 | 535 | 2020/03 | (連)1,212.66 | (連)0.44 | 掲示板 |
47 | 8306 | 名証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 03/05 | 565 | 2020/03 | (連)1,291.40 | (連)0.44 | 掲示板 |
48 | 5356 | 名証2部 | 美濃窯業(株) | 03/05 | 473 | 2020/03 | (連)1,047.59 | (連)0.45 | 掲示板 |
49 | 6623 | 名証1部 | 愛知電機(株) | 03/05 | 2,610 | 2020/03 | (連)5,794.22 | (連)0.45 | 掲示板 |
50 | 8316 | 名証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 02/16 | 3,758 | 2020/03 | (連)8,350.52 | (連)0.45 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。