マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8337 | 東証1部 | (株)千葉興業銀行 | 248 | 2020/03 | (連)2,925.22 | (連)0.08 | 掲示板 |
2 | 7173 | 東証1部 | (株)東京きらぼしフィナンシャルグループ | 1,106 | 2020/03 | (連)9,862.09 | (連)0.11 | 掲示板 |
3 | 8416 | 東証1部 | (株)高知銀行 | 726 | 2020/03 | (連)6,888.12 | (連)0.11 | 掲示板 |
4 | 8550 | 東証1部 | (株)栃木銀行 | 172 | 2020/03 | (連)1,566.95 | (連)0.11 | 掲示板 |
5 | 8560 | 福証 | (株)宮崎太陽銀行 | 940 | 2020/03 | (連)8,587.69 | (連)0.11 | 掲示板 |
6 | 8360 | 東証1部 | (株)山梨中央銀行 | 770 | 2020/03 | (連)6,491.54 | (連)0.12 | 掲示板 |
7 | 7161 | 東証1部 | (株)じもとホールディングス | 825 | 2020/03 | (連)6,328.38 | (連)0.13 | 掲示板 |
8 | 7322 | 東証1部 | (株)三十三フィナンシャルグループ | 1,260 | 2020/03 | (連)8,907.63 | (連)0.14 | 掲示板 |
9 | 8338 | 東証1部 | (株)筑波銀行 | 185 | 2020/03 | (連)1,347.14 | (連)0.14 | 掲示板 |
10 | 8343 | 東証1部 | (株)秋田銀行 | 1,370 | 2020/03 | (連)9,553.22 | (連)0.14 | 掲示板 |
11 | 8527 | 東証1部 | (株)愛知銀行 | 2,938 | 2020/03 | (連)20,467.87 | (連)0.14 | 掲示板 |
12 | 8554 | 福証 | (株)南日本銀行 | 727 | 2020/03 | (連)5,218.44 | (連)0.14 | 掲示板 |
13 | 9501 | 東証1部 | 東京電力ホールディングス(株) | 272 | 2020/03 | (連)1,893.66 | (連)0.14 | 掲示板 |
14 | 8219 | 東証1部 | 青山商事(株) | 537 | 2020/03 | (連)3,621.50 | (連)0.15 | 掲示板 |
15 | 8040 | 東証2部 | (株)東京ソワール | 382 | 2019/12 | (単)2,431.66 | (単)0.16 | 掲示板 |
16 | 8386 | 東証1部 | (株)百十四銀行 | 1,486 | 2020/03 | (連)9,176.98 | (連)0.16 | 掲示板 |
17 | 8392 | 東証1部 | (株)大分銀行 | 2,035 | 2020/03 | (連)12,386.01 | (連)0.16 | 掲示板 |
18 | 8713 | 東証1部 | フィデアホールディングス(株) | 106 | 2020/03 | (連)653.69 | (連)0.16 | 掲示板 |
19 | 5210 | 東証1部 | 日本山村硝子(株) | 856 | 2020/03 | (連)4,965.46 | (連)0.17 | 掲示板 |
20 | 5852 | 東証1部 | (株)アーレスティ | 361 | 2020/03 | (連)2,069.99 | (連)0.17 | 掲示板 |
21 | 8537 | 東証1部 | (株)大光銀行 | 1,339 | 2020/03 | (連)8,085.53 | (連)0.17 | 掲示板 |
22 | 8139 | 東証2部 | (株)ナガホリ | 141 | 2020/03 | (連)768.16 | (連)0.18 | 掲示板 |
23 | 8345 | 東証1部 | (株)岩手銀行 | 2,006 | 2020/03 | (連)11,140.66 | (連)0.18 | 掲示板 |
24 | 8395 | 東証1部 | (株)佐賀銀行 | 1,315 | 2020/03 | (連)7,152.03 | (連)0.18 | 掲示板 |
25 | 8558 | 東証1部 | (株)東和銀行 | 631 | 2020/03 | (連)3,567.02 | (連)0.18 | 掲示板 |
26 | 8714 | 東証1部 | (株)池田泉州ホールディングス | 148 | 2020/03 | (連)839.92 | (連)0.18 | 掲示板 |
27 | 6416 | 東証JQS | 桂川電機(株) | 630 | 2020/03 | (連)3,284.53 | (連)0.19 | 掲示板 |
28 | 7184 | 東証1部 | (株)富山第一銀行 | 282 | 2020/03 | (連)1,486.45 | (連)0.19 | 掲示板 |
29 | 7189 | 東証1部 | (株)西日本フィナンシャルホールディングス | 659 | 2020/03 | (連)3,459.57 | (連)0.19 | 掲示板 |
30 | 8356 | 東証1部 | (株)十六銀行 | 1,877 | 2020/03 | (連)10,021.05 | (連)0.19 | 掲示板 |
31 | 8387 | 東証1部 | (株)四国銀行 | 680 | 2020/03 | (連)3,504.46 | (連)0.19 | 掲示板 |
32 | 8524 | 東証1部 | (株)北洋銀行 | 218 | 2020/03 | (連)1,118.80 | (連)0.19 | 掲示板 |
33 | 8544 | 東証1部 | (株)京葉銀行 | 417 | 2020/03 | (連)2,141.66 | (連)0.19 | 掲示板 |
34 | 8562 | 東証1部 | (株)福島銀行 | 195 | 2020/03 | (連)1,030.25 | (連)0.19 | 掲示板 |
35 | 7214 | 東証1部 | GMB(株) | 721 | 2020/03 | (連)3,614.65 | (連)0.20 | 掲示板 |
36 | 7299 | 東証2部 | フジオーゼックス(株) | 2,339 | 2020/03 | (連)11,628.68 | (連)0.20 | 掲示板 |
37 | 8011 | 東証1部 | (株)三陽商会 | 592 | 2020/02 | (連)3,008.38 | (連)0.20 | 掲示板 |
38 | 8381 | 東証1部 | (株)山陰合同銀行 | 492 | 2020/03 | (連)2,417.84 | (連)0.20 | 掲示板 |
39 | 8522 | 東証1部 | (株)名古屋銀行 | 2,552 | 2020/03 | (連)12,819.02 | (連)0.20 | 掲示板 |
40 | 5476 | 東証1部 | 日本高周波鋼業(株) | 323 | 2020/03 | (連)1,536.96 | (連)0.21 | 掲示板 |
41 | 6390 | 東証1部 | (株)加藤製作所 | 965 | 2020/03 | (連)4,539.61 | (連)0.21 | 掲示板 |
42 | 7957 | 東証2部 | フジコピアン(株) | 1,382 | 2019/12 | (連)6,595.47 | (連)0.21 | 掲示板 |
43 | 8336 | 東証1部 | (株)武蔵野銀行 | 1,495 | 2020/03 | (連)7,238.85 | (連)0.21 | 掲示板 |
44 | 8350 | 東証1部 | (株)みちのく銀行 | 1,002 | 2020/03 | (連)4,884.46 | (連)0.21 | 掲示板 |
45 | 8359 | 東証1部 | (株)八十二銀行 | 343 | 2020/03 | (連)1,646.91 | (連)0.21 | 掲示板 |
46 | 8367 | 東証1部 | (株)南都銀行 | 1,742 | 2020/03 | (連)8,458.03 | (連)0.21 | 掲示板 |
47 | 8368 | 東証1部 | (株)百五銀行 | 298 | 2020/03 | (連)1,416.31 | (連)0.21 | 掲示板 |
48 | 8377 | 東証1部 | (株)ほくほくフィナンシャルグループ | 979 | 2020/03 | (連)4,772.53 | (連)0.21 | 掲示板 |
49 | 8540 | 福証 | (株)福岡中央銀行 | 2,339 | 2020/03 | (単)11,065.23 | (単)0.21 | 掲示板 |
50 | 8563 | 東証1部 | (株)大東銀行 | 639 | 2020/03 | (連)3,089.22 | (連)0.21 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。