マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751 | 6480 | 東証1部 | 日本トムソン(株) | 451 | 2020/03 | (連)800.65 | (連)0.56 | 掲示板 |
1752 | 5262 | 東証1部 | 日本ヒューム(株) | 783 | 2020/03 | (連)1,397.37 | (連)0.56 | 掲示板 |
1753 | 9982 | 東証1部 | タキヒヨー(株) | 1,891 | 2020/02 | (連)3,353.65 | (連)0.56 | 掲示板 |
1754 | 8159 | 東証1部 | (株)立花エレテック | 1,606 | 2020/03 | (連)2,877.56 | (連)0.56 | 掲示板 |
1755 | 6718 | 東証1部 | アイホン(株) | 1,699 | 2020/03 | (連)3,008.05 | (連)0.56 | 掲示板 |
1756 | 5942 | 東証1部 | 日本フイルコン(株) | 510 | 2020/11 | (連)912.35 | (連)0.56 | 掲示板 |
1757 | 1420 | 東証1部 | サンヨーホームズ(株) | 797 | 2020/03 | (連)1,414.16 | (連)0.56 | 掲示板 |
1758 | 4044 | 東証1部 | セントラル硝子(株) | 2,238 | 2020/03 | (連)3,978.12 | (連)0.56 | 掲示板 |
1759 | 8025 | 東証1部 | (株)ツカモトコーポレーション | 1,532 | 2020/03 | (連)2,756.30 | (連)0.56 | 掲示板 |
1760 | 1810 | 東証1部 | 松井建設(株) | 742 | 2020/03 | (連)1,321.74 | (連)0.56 | 掲示板 |
1761 | 2207 | 東証1部 | 名糖産業(株) | 1,420 | 2020/03 | (連)2,528.28 | (連)0.56 | 掲示板 |
1762 | 5391 | 東証1部 | (株)エーアンドエーマテリアル | 1,057 | 2020/03 | (連)1,891.74 | (連)0.56 | 掲示板 |
1763 | 6632 | 東証1部 | (株)JVCケンウッド | 177 | 2020/03 | (連)323.49 | (連)0.55 | 掲示板 |
1764 | 8140 | 東証1部 | (株)リョーサン | 2,017 | 2020/03 | (連)3,651.98 | (連)0.55 | 掲示板 |
1765 | 5363 | 東証1部 | (株)TYK | 358 | 2020/03 | (連)648.29 | (連)0.55 | 掲示板 |
1766 | 7912 | 東証1部 | 大日本印刷(株) | 1,887 | 2020/03 | (連)3,430.79 | (連)0.55 | 掲示板 |
1767 | 7455 | 東証1部 | (株)三城ホールディングス | 310 | 2020/03 | (連)565.25 | (連)0.55 | 掲示板 |
1768 | 8050 | 東証1部 | セイコーホールディングス(株) | 1,367 | 2020/03 | (連)2,503.51 | (連)0.55 | 掲示板 |
1769 | 9930 | 東証1部 | 北沢産業(株) | 262 | 2020/03 | (連)478.48 | (連)0.55 | 掲示板 |
1770 | 9475 | 東証1部 | (株)昭文社ホールディングス | 464 | 2020/03 | (連)839.40 | (連)0.55 | 掲示板 |
1771 | 6617 | 東証1部 | (株)東光高岳 | 1,621 | 2020/03 | (連)2,931.86 | (連)0.55 | 掲示板 |
1772 | 8732 | 東証1部 | (株)マネーパートナーズグループ | 224 | 2020/03 | (連)404.80 | (連)0.55 | 掲示板 |
1773 | 7239 | 東証1部 | (株)タチエス | 1,132 | 2020/03 | (連)2,068.60 | (連)0.55 | 掲示板 |
1774 | 4249 | 東証1部 | 森六ホールディングス(株) | 2,134 | 2020/03 | (連)3,857.56 | (連)0.55 | 掲示板 |
1775 | 8158 | 東証1部 | ソーダニッカ(株) | 539 | 2020/03 | (連)972.13 | (連)0.55 | 掲示板 |
1776 | 6804 | 東証1部 | ホシデン(株) | 979 | 2020/03 | (連)1,777.30 | (連)0.55 | 掲示板 |
1777 | 6489 | 東証1部 | 前澤工業(株) | 547 | 2020/05 | (連)992.77 | (連)0.55 | 掲示板 |
1778 | 8860 | 東証1部 | フジ住宅(株) | 636 | 2020/03 | (連)1,150.49 | (連)0.55 | 掲示板 |
1779 | 9503 | 東証1部 | 関西電力(株) | 1,024.5 | 2020/03 | (連)1,899.22 | (連)0.54 | 掲示板 |
1780 | 4914 | 東証1部 | 高砂香料工業(株) | 2,591 | 2020/03 | (連)4,818.41 | (連)0.54 | 掲示板 |
1781 | 9369 | 東証1部 | (株)キユーソー流通システム | 1,556 | 2020/11 | (連)2,908.30 | (連)0.54 | 掲示板 |
1782 | 5612 | 東証1部 | 日本鋳鉄管(株) | 1,245 | 2020/03 | (連)2,318.64 | (連)0.54 | 掲示板 |
1783 | 2376 | 東証1部 | (株)サイネックス | 669 | 2020/03 | (連)1,237.27 | (連)0.54 | 掲示板 |
1784 | 9025 | 東証1部 | 鴻池運輸(株) | 1,020 | 2020/03 | (連)1,903.59 | (連)0.54 | 掲示板 |
1785 | 9409 | 東証1部 | (株)テレビ朝日ホールディングス | 1,864 | 2020/03 | (連)3,467.51 | (連)0.54 | 掲示板 |
1786 | 8090 | 東証1部 | 昭光通商(株) | 636 | 2019/12 | (連)1,167.21 | (連)0.54 | 掲示板 |
1787 | 8706 | 東証1部 | 極東証券(株) | 752 | 2020/03 | (連)1,383.41 | (連)0.54 | 掲示板 |
1788 | 1888 | 東証1部 | 若築建設(株) | 1,240 | 2020/03 | (連)2,300.49 | (連)0.54 | 掲示板 |
1789 | 9319 | 東証1部 | (株)中央倉庫 | 1,121 | 2020/03 | (連)2,069.00 | (連)0.54 | 掲示板 |
1790 | 9265 | 東証1部 | ヤマシタヘルスケアホールディングス(株) | 1,515 | 2020/05 | (連)2,812.11 | (連)0.54 | 掲示板 |
1791 | 6418 | 東証1部 | 日本金銭機械(株) | 521 | 2020/03 | (連)958.73 | (連)0.54 | 掲示板 |
1792 | 6210 | 東証1部 | 東洋機械金属(株) | 452 | 2020/03 | (連)849.58 | (連)0.53 | 掲示板 |
1793 | 5975 | 東証1部 | 東プレ(株) | 1,493 | 2020/03 | (連)2,791.79 | (連)0.53 | 掲示板 |
1794 | 5013 | 東証1部 | ユシロ化学工業(株) | 1,121 | 2020/03 | (連)2,133.91 | (連)0.53 | 掲示板 |
1795 | 5741 | 東証1部 | (株)UACJ | 1,949 | 2020/03 | (連)3,671.24 | (連)0.53 | 掲示板 |
1796 | 5142 | 東証1部 | アキレス(株) | 1,459 | 2020/03 | (連)2,727.15 | (連)0.53 | 掲示板 |
1797 | 4634 | 東証1部 | 東洋インキSCホールディングス(株) | 1,872 | 2019/12 | (連)3,511.61 | (連)0.53 | 掲示板 |
1798 | 9351 | 東証1部 | 東洋埠頭(株) | 1,422 | 2020/03 | (連)2,704.11 | (連)0.53 | 掲示板 |
1799 | 7721 | 東証1部 | 東京計器(株) | 936 | 2020/03 | (連)1,750.74 | (連)0.53 | 掲示板 |
1800 | 8125 | 東証1部 | (株)ワキタ | 982 | 2020/02 | (連)1,844.74 | (連)0.53 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。