マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701 | 8012 | 東証1部 | 長瀬産業(株) | 1,571 | 2020/03 | (連)2,600.26 | (連)0.60 | 掲示板 |
1702 | 5110 | 東証1部 | 住友ゴム工業(株) | 956 | 2019/12 | (連)1,581.74 | (連)0.60 | 掲示板 |
1703 | 5946 | 東証1部 | (株)長府製作所 | 2,152 | 2019/12 | (連)3,592.52 | (連)0.60 | 掲示板 |
1704 | 5715 | 東証1部 | 古河機械金属(株) | 1,271 | 2020/03 | (連)2,113.59 | (連)0.60 | 掲示板 |
1705 | 6138 | 東証1部 | ダイジェット工業(株) | 1,350 | 2020/03 | (連)2,273.19 | (連)0.59 | 掲示板 |
1706 | 7226 | 東証1部 | 極東開発工業(株) | 1,422 | 2020/03 | (連)2,402.30 | (連)0.59 | 掲示板 |
1707 | 6428 | 東証1部 | (株)オーイズミ | 408 | 2020/03 | (連)693.03 | (連)0.59 | 掲示板 |
1708 | 8795 | 東証1部 | (株)T&Dホールディングス | 1,368 | 2020/03 | (連)2,301.54 | (連)0.59 | 掲示板 |
1709 | 6222 | 東証1部 | (株)島精機製作所 | 1,745 | 2020/03 | (連)2,982.54 | (連)0.59 | 掲示板 |
1710 | 6218 | 東証1部 | エンシュウ(株) | 897 | 2020/03 | (連)1,508.26 | (連)0.59 | 掲示板 |
1711 | 9990 | 東証1部 | (株)サックスバー ホールディングス | 557 | 2020/03 | (連)938.47 | (連)0.59 | 掲示板 |
1712 | 4295 | 東証1部 | (株)フェイス | 827 | 2020/03 | (連)1,404.42 | (連)0.59 | 掲示板 |
1713 | 6742 | 東証1部 | (株)京三製作所 | 412 | 2020/03 | (連)694.99 | (連)0.59 | 掲示板 |
1714 | 4220 | 東証1部 | リケンテクノス(株) | 467 | 2020/03 | (連)797.96 | (連)0.59 | 掲示板 |
1715 | 8230 | 東証1部 | (株)はせがわ | 292 | 2020/03 | (連)498.36 | (連)0.59 | 掲示板 |
1716 | 1941 | 東証1部 | (株)中電工 | 2,225 | 2020/03 | (連)3,786.27 | (連)0.59 | 掲示板 |
1717 | 4208 | 東証1部 | 宇部興産(株) | 1,929 | 2020/03 | (連)3,266.71 | (連)0.59 | 掲示板 |
1718 | 2734 | 東証1部 | (株)サーラコーポレーション | 565 | 2020/11 | (連)961.01 | (連)0.59 | 掲示板 |
1719 | 2730 | 東証1部 | (株)エディオン | 1,031 | 2020/03 | (連)1,768.31 | (連)0.58 | 掲示板 |
1720 | 3408 | 東証1部 | サカイオーベックス(株) | 2,082 | 2020/03 | (連)3,571.40 | (連)0.58 | 掲示板 |
1721 | 8869 | 東証1部 | 明和地所(株) | 580 | 2020/03 | (連)1,004.95 | (連)0.58 | 掲示板 |
1722 | 9014 | 東証1部 | 新京成電鉄(株) | 2,309 | 2020/03 | (連)3,952.38 | (連)0.58 | 掲示板 |
1723 | 6217 | 東証1部 | 津田駒工業(株) | 958 | 2019/11 | (連)1,641.88 | (連)0.58 | 掲示板 |
1724 | 8141 | 東証1部 | 新光商事(株) | 764 | 2020/03 | (連)1,310.34 | (連)0.58 | 掲示板 |
1725 | 2109 | 東証1部 | 三井製糖(株) | 1,869 | 2020/03 | (連)3,210.57 | (連)0.58 | 掲示板 |
1726 | 1972 | 東証1部 | 三晃金属工業(株) | 2,855 | 2020/03 | (単)4,904.59 | (単)0.58 | 掲示板 |
1727 | 9380 | 東証1部 | 東海運(株) | 313 | 2020/03 | (連)543.36 | (連)0.58 | 掲示板 |
1728 | 8077 | 東証1部 | トルク(株) | 248 | 2020/10 | (連)428.51 | (連)0.58 | 掲示板 |
1729 | 3105 | 東証1部 | 日清紡ホールディングス(株) | 786 | 2019/12 | (連)1,348.61 | (連)0.58 | 掲示板 |
1730 | 1847 | 東証1部 | (株)イチケン | 1,833 | 2020/03 | (単)3,145.14 | (単)0.58 | 掲示板 |
1731 | 3103 | 東証1部 | ユニチカ(株) | 398 | 2020/03 | (連)681.35 | (連)0.58 | 掲示板 |
1732 | 6986 | 東証1部 | 双葉電子工業(株) | 1,017 | 2020/03 | (連)1,758.72 | (連)0.58 | 掲示板 |
1733 | 2579 | 東証1部 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(株) | 1,590 | 2019/12 | (連)2,748.05 | (連)0.58 | 掲示板 |
1734 | 9896 | 東証1部 | JKホールディングス(株) | 797 | 2020/03 | (連)1,406.01 | (連)0.57 | 掲示板 |
1735 | 8129 | 東証1部 | 東邦ホールディングス(株) | 1,934 | 2020/03 | (連)3,389.19 | (連)0.57 | 掲示板 |
1736 | 1720 | 東証1部 | 東急建設(株) | 532 | 2020/03 | (連)938.39 | (連)0.57 | 掲示板 |
1737 | 9310 | 東証1部 | 日本トランスシティ(株) | 531 | 2020/03 | (連)935.08 | (連)0.57 | 掲示板 |
1738 | 7417 | 東証1部 | (株)南陽 | 1,670 | 2020/03 | (連)2,927.32 | (連)0.57 | 掲示板 |
1739 | 9856 | 東証1部 | (株)ケーユーホールディングス | 830 | 2020/03 | (連)1,454.29 | (連)0.57 | 掲示板 |
1740 | 6369 | 東証1部 | トーヨーカネツ(株) | 2,441 | 2020/03 | (連)4,247.71 | (連)0.57 | 掲示板 |
1741 | 9534 | 東証1部 | 北海道ガス(株) | 1,558 | 2020/03 | (連)2,752.88 | (連)0.57 | 掲示板 |
1742 | 2288 | 東証1部 | 丸大食品(株) | 1,694 | 2020/03 | (連)2,946.32 | (連)0.57 | 掲示板 |
1743 | 3315 | 東証1部 | 日本コークス工業(株) | 93 | 2020/03 | (連)163.52 | (連)0.57 | 掲示板 |
1744 | 7731 | 東証1部 | (株)ニコン | 822 | 2020/03 | (連)1,438.78 | (連)0.57 | 掲示板 |
1745 | 4541 | 東証1部 | 日医工(株) | 1,009 | 2020/03 | (連)1,777.05 | (連)0.57 | 掲示板 |
1746 | 8098 | 東証1部 | 稲畑産業(株) | 1,459 | 2020/03 | (連)2,569.90 | (連)0.57 | 掲示板 |
1747 | 8999 | 東証1部 | グランディハウス(株) | 423 | 2020/03 | (連)744.25 | (連)0.57 | 掲示板 |
1748 | 7201 | 東証1部 | 日産自動車(株) | 532.7 | 2020/03 | (連)930.74 | (連)0.57 | 掲示板 |
1749 | 8159 | 東証1部 | (株)立花エレテック | 1,606 | 2020/03 | (連)2,877.56 | (連)0.56 | 掲示板 |
1750 | 6718 | 東証1部 | アイホン(株) | 1,699 | 2020/03 | (連)3,008.05 | (連)0.56 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。