マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 9835 | 東証2部 | (株)ジュンテンドー | 787 | 2020/02 | (単)1,465.34 | (単)0.54 | 掲示板 |
302 | 5940 | 東証2部 | 不二サッシ(株) | 80 | 2020/03 | (連)148.55 | (連)0.54 | 掲示板 |
303 | 6643 | 東証2部 | (株)戸上電機製作所 | 1,699 | 2020/03 | (連)3,183.97 | (連)0.53 | 掲示板 |
304 | 3045 | 東証2部 | (株)カワサキ | 1,043 | 2020/08 | (連)1,980.23 | (連)0.53 | 掲示板 |
305 | 6492 | 東証2部 | 岡野バルブ製造(株) | 2,498 | 2019/11 | (連)4,833.38 | (連)0.52 | 掲示板 |
306 | 6832 | 東証2部 | アオイ電子(株) | 2,081 | 2020/03 | (連)4,015.27 | (連)0.52 | 掲示板 |
307 | 8030 | 東証2部 | 中央魚類(株) | 2,771 | 2020/03 | (連)5,345.46 | (連)0.52 | 掲示板 |
308 | 7292 | 東証2部 | (株)村上開明堂 | 2,500 | 2020/03 | (連)4,812.73 | (連)0.52 | 掲示板 |
309 | 5161 | 東証2部 | 西川ゴム工業(株) | 1,546 | 2020/03 | (連)3,022.91 | (連)0.51 | 掲示板 |
310 | 9059 | 東証2部 | カンダホールディングス(株) | 876 | 2020/03 | (連)1,724.17 | (連)0.51 | 掲示板 |
311 | 4616 | 東証2部 | 川上塗料(株) | 1,211 | 2019/11 | (連)2,360.57 | (連)0.51 | 掲示板 |
312 | 5010 | 東証2部 | 日本精蝋(株) | 180 | 2019/12 | (連)360.62 | (連)0.50 | 掲示板 |
313 | 6382 | 東証2部 | トリニティ工業(株) | 727 | 2020/03 | (連)1,461.64 | (連)0.50 | 掲示板 |
314 | 9539 | 東証2部 | 京葉瓦斯(株) | 3,810 | 2019/12 | (連)7,556.62 | (連)0.50 | 掲示板 |
315 | 1965 | 東証2部 | (株)テクノ菱和 | 886 | 2020/03 | (連)1,775.35 | (連)0.50 | 掲示板 |
316 | 3578 | 東証2部 | 倉庫精練(株) | 358 | 2020/03 | (連)735.16 | (連)0.49 | 掲示板 |
317 | 9686 | 東証2部 | 東洋テック(株) | 1,005 | 2020/03 | (連)2,030.56 | (連)0.49 | 掲示板 |
318 | 3125 | 東証2部 | 新内外綿(株) | 586 | 2020/03 | (連)1,202.75 | (連)0.49 | 掲示板 |
319 | 2907 | 東証2部 | (株)あじかん | 801 | 2020/03 | (連)1,647.48 | (連)0.49 | 掲示板 |
320 | 6091 | 東証2部 | (株)ウエスコホールディングス | 447 | 2020/07 | (連)913.14 | (連)0.49 | 掲示板 |
321 | 5282 | 東証2部 | ジオスター(株) | 314 | 2020/03 | (連)635.51 | (連)0.49 | 掲示板 |
322 | 6016 | 東証2部 | (株)ジャパンエンジンコーポレーション | 1,017 | 2020/03 | (連)2,096.12 | (連)0.49 | 掲示板 |
323 | 1948 | 東証2部 | (株)弘電社 | 4,820 | 2020/03 | (連)9,780.96 | (連)0.49 | 掲示板 |
324 | 6743 | 東証2部 | 大同信号(株) | 594 | 2020/03 | (連)1,216.55 | (連)0.49 | 掲示板 |
325 | 8891 | 東証2部 | (株)エムジーホーム | 814 | 2020/03 | (連)1,705.19 | (連)0.48 | 掲示板 |
326 | 5817 | 東証2部 | JMACS(株) | 447 | 2020/02 | (連)930.65 | (連)0.48 | 掲示板 |
327 | 7538 | 東証2部 | (株)大水 | 230 | 2020/03 | (連)476.65 | (連)0.48 | 掲示板 |
328 | 2892 | 東証2部 | 日本食品化工(株) | 1,919 | 2020/03 | (単)4,009.04 | (単)0.48 | 掲示板 |
329 | 7444 | 東証2部 | ハリマ共和物産(株) | 1,740 | 2020/03 | (連)3,616.71 | (連)0.48 | 掲示板 |
330 | 4962 | 東証2部 | 互応化学工業(株) | 1,049 | 2020/03 | (連)2,201.95 | (連)0.48 | 掲示板 |
331 | 1897 | 東証2部 | 金下建設(株) | 3,700 | 2019/12 | (連)7,762.79 | (連)0.48 | 掲示板 |
332 | 9362 | 東証2部 | 兵機海運(株) | 1,182 | 2020/03 | (連)2,468.86 | (連)0.48 | 掲示板 |
333 | 9017 | 東証2部 | 新潟交通(株) | 2,036 | 2020/03 | (連)4,345.76 | (連)0.47 | 掲示板 |
334 | 5237 | 東証2部 | (株)ノザワ | 676 | 2020/03 | (連)1,436.50 | (連)0.47 | 掲示板 |
335 | 6360 | 東証2部 | (株)東京自働機械製作所 | 1,655 | 2020/03 | (単)3,531.65 | (単)0.47 | 掲示板 |
336 | 6496 | 東証2部 | (株)中北製作所 | 2,842 | 2020/05 | (単)6,059.42 | (単)0.47 | 掲示板 |
337 | 9929 | 東証2部 | 平和紙業(株) | 416 | 2020/03 | (連)880.87 | (連)0.47 | 掲示板 |
338 | 6155 | 東証2部 | 高松機械工業(株) | 653 | 2020/03 | (連)1,422.25 | (連)0.46 | 掲示板 |
339 | 8135 | 東証2部 | ゼット(株) | 223 | 2020/03 | (連)487.22 | (連)0.46 | 掲示板 |
340 | 9082 | 東証2部 | 大和自動車交通(株) | 910 | 2020/03 | (連)1,958.74 | (連)0.46 | 掲示板 |
341 | 8143 | 東証2部 | (株)ラピーヌ | 342 | 2020/02 | (連)746.07 | (連)0.46 | 掲示板 |
342 | 5966 | 東証2部 | KTC(株) | 1,844 | 2020/03 | (連)4,134.74 | (連)0.45 | 掲示板 |
343 | 2652 | 東証2部 | (株)まんだらけ | 500 | 2020/09 | (単)1,123.45 | (単)0.45 | 掲示板 |
344 | 3111 | 東証2部 | オーミケンシ(株) | 401 | 2020/03 | (連)889.76 | (連)0.45 | 掲示板 |
345 | 6018 | 東証2部 | 阪神内燃機工業(株) | 1,811 | 2020/03 | (単)4,009.70 | (単)0.45 | 掲示板 |
346 | 5994 | 東証2部 | (株)ファインシンター | 1,550 | 2020/03 | (連)3,431.34 | (連)0.45 | 掲示板 |
347 | 8006 | 東証2部 | ユアサ・フナショク(株) | 3,045 | 2020/03 | (連)6,728.22 | (連)0.45 | 掲示板 |
348 | 9967 | 東証2部 | 堺商事(株) | 1,950 | 2020/03 | (連)4,291.02 | (連)0.45 | 掲示板 |
349 | 4464 | 東証2部 | (株)ソフト99コーポレーション | 1,020 | 2020/03 | (連)2,264.36 | (連)0.45 | 掲示板 |
350 | 6342 | 東証2部 | (株)太平製作所 | 1,640 | 2020/03 | (連)3,717.10 | (連)0.44 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。