マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 4115 | 東証2部 | 本州化学工業(株) | 1,809 | 2020/03 | (連)1,782.11 | (連)1.02 | 掲示板 |
152 | 9173 | 東証2部 | 東海汽船(株) | 2,301 | 2019/12 | (連)2,264.39 | (連)1.02 | 掲示板 |
153 | 7992 | 東証2部 | セーラー万年筆(株) | 138 | 2019/12 | (連)135.49 | (連)1.02 | 掲示板 |
154 | 3143 | 東証2部 | オーウイル(株) | 1,015 | 2020/03 | (連)1,001.50 | (連)1.01 | 掲示板 |
155 | 4642 | 東証2部 | オリジナル設計(株) | 975 | 2019/12 | (単)965.02 | (単)1.01 | 掲示板 |
156 | 4966 | 東証2部 | 上村工業(株) | 7,390 | 2020/03 | (連)7,349.95 | (連)1.01 | 掲示板 |
157 | 1434 | 東証2部 | JESCOホールディングス(株) | 513 | 2020/08 | (連)513.15 | (連)1.00 | 掲示板 |
158 | 3449 | 東証2部 | (株)テクノフレックス | 1,012 | 2019/12 | (連)1,011.45 | (連)1.00 | 掲示板 |
159 | 2654 | 東証2部 | (株)アスモ | 438 | 2020/03 | (連)439.92 | (連)1.00 | 掲示板 |
160 | 2208 | 東証2部 | (株)ブルボン | 1,999 | 2020/03 | (連)2,004.43 | (連)1.00 | 掲示板 |
161 | 8287 | 東証2部 | マックスバリュ西日本(株) | 1,924 | 2020/02 | (連)1,921.10 | (連)1.00 | 掲示板 |
162 | 2216 | 東証2部 | カンロ(株) | 1,505 | 2019/12 | (単)1,518.98 | (単)0.99 | 掲示板 |
163 | 8254 | 東証2部 | (株)さいか屋 | 222 | 2020/02 | (連)225.02 | (連)0.99 | 掲示板 |
164 | 4342 | 東証2部 | セコム上信越(株) | 3,600 | 2020/03 | (連)3,652.04 | (連)0.99 | 掲示板 |
165 | 9980 | 東証2部 | MRKホールディングス(株) | 128 | 2020/03 | (連)131.02 | (連)0.98 | 掲示板 |
166 | 4952 | 東証2部 | (株)エス・ディー・エス バイオテック | 925 | 2020/03 | (単)948.44 | (単)0.98 | 掲示板 |
167 | 8105 | 東証2部 | 堀田丸正(株) | 66 | 2020/03 | (連)67.47 | (連)0.98 | 掲示板 |
168 | 1737 | 東証2部 | 三井金属エンジニアリング(株) | 1,025 | 2020/03 | (連)1,056.76 | (連)0.97 | 掲示板 |
169 | 3528 | 東証2部 | (株)プロスペクト | 30 | 2020/03 | (連)31.40 | (連)0.96 | 掲示板 |
170 | 5955 | 東証2部 | (株)ヤマシナ | 73 | 2020/03 | (連)76.25 | (連)0.96 | 掲示板 |
171 | 6639 | 東証2部 | (株)コンテック | 1,742 | 2020/03 | (連)1,810.52 | (連)0.96 | 掲示板 |
172 | 7859 | 東証2部 | (株)アルメディオ | 165 | 2020/03 | (連)173.03 | (連)0.95 | 掲示板 |
173 | 6977 | 東証2部 | (株)日本抵抗器製作所 | 1,030 | 2019/12 | (連)1,098.97 | (連)0.94 | 掲示板 |
174 | 6566 | 東証2部 | (株)要興業 | 912 | 2020/03 | (連)966.08 | (連)0.94 | 掲示板 |
175 | 3420 | 東証2部 | (株)ケー・エフ・シー | 2,061 | 2020/03 | (連)2,194.21 | (連)0.94 | 掲示板 |
176 | 7681 | 東証2部 | (株)レオクラン | 2,253 | 2020/09 | (連)2,408.78 | (連)0.94 | 掲示板 |
177 | 3799 | 東証2部 | キーウェアソリューションズ(株) | 716 | 2020/03 | (連)769.11 | (連)0.93 | 掲示板 |
178 | 9637 | 東証2部 | オーエス(株) | 3,005 | 2020/01 | (連)3,234.48 | (連)0.93 | 掲示板 |
179 | 7719 | 東証2部 | (株)東京衡機 | 248 | 2020/02 | (連)265.89 | (連)0.93 | 掲示板 |
180 | 2831 | 東証2部 | はごろもフーズ(株) | 3,020 | 2020/03 | (連)3,261.95 | (連)0.93 | 掲示板 |
181 | 4990 | 東証2部 | 昭和化学工業(株) | 488 | 2020/03 | (連)530.29 | (連)0.92 | 掲示板 |
182 | 3306 | 東証2部 | 日本製麻(株) | 350 | 2020/03 | (連)384.05 | (連)0.91 | 掲示板 |
183 | 3011 | 東証2部 | (株)バナーズ | 121 | 2020/03 | (連)133.78 | (連)0.90 | 掲示板 |
184 | 9709 | 東証2部 | NCS&A(株) | 470 | 2020/03 | (連)522.42 | (連)0.90 | 掲示板 |
185 | 6365 | 東証2部 | (株)電業社機械製作所 | 3,925 | 2020/03 | (連)4,451.01 | (連)0.88 | 掲示板 |
186 | 6994 | 東証2部 | (株)指月電機製作所 | 595 | 2020/03 | (連)679.16 | (連)0.88 | 掲示板 |
187 | 7602 | 東証2部 | (株)カーチスホールディングス | 226 | 2020/03 | (連)261.17 | (連)0.87 | 掲示板 |
188 | 6881 | 東証2部 | (株)キョウデン | 330 | 2020/03 | (連)380.65 | (連)0.87 | 掲示板 |
189 | 5729 | 東証2部 | 日本精鉱(株) | 2,690 | 2020/03 | (連)3,089.47 | (連)0.87 | 掲示板 |
190 | 9818 | 東証2部 | 大丸エナウィン(株) | 1,395 | 2020/03 | (連)1,606.36 | (連)0.87 | 掲示板 |
191 | 8023 | 東証2部 | 大興電子通信(株) | 523 | 2020/03 | (連)609.36 | (連)0.86 | 掲示板 |
192 | 6570 | 東証2部 | (株)共和コーポレーション | 394 | 2020/03 | (単)456.13 | (単)0.86 | 掲示板 |
193 | 6969 | 東証2部 | 松尾電機(株) | 505 | 2020/03 | (単)588.73 | (単)0.86 | 掲示板 |
194 | 6894 | 東証2部 | パルステック工業(株) | 1,760 | 2020/03 | (連)2,051.76 | (連)0.86 | 掲示板 |
195 | 6982 | 東証2部 | (株)リード | 840 | 2020/03 | (単)984.21 | (単)0.85 | 掲示板 |
196 | 2114 | 東証2部 | フジ日本精糖(株) | 555 | 2020/03 | (連)655.18 | (連)0.85 | 掲示板 |
197 | 9029 | 東証2部 | (株)ヒガシトゥエンティワン | 558 | 2020/03 | (連)656.78 | (連)0.85 | 掲示板 |
198 | 4364 | 東証2部 | マナック(株) | 983 | 2020/03 | (連)1,168.22 | (連)0.84 | 掲示板 |
199 | 4999 | 東証2部 | セメダイン(株) | 679 | 2020/03 | (連)805.83 | (連)0.84 | 掲示板 |
200 | 4366 | 東証2部 | ダイトーケミックス(株) | 915 | 2020/03 | (連)1,101.94 | (連)0.83 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。