マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3372 | 東証2部 | (株)関門海 | 304 | 2020/03 | (連)11.75 | (連)25.87 | 掲示板 |
2 | 7412 | 東証2部 | (株)アトム | 870 | 2020/03 | (連)39.73 | (連)21.90 | 掲示板 |
3 | 2929 | 東証2部 | (株)ファーマフーズ | 2,032 | 2020/07 | (連)114.71 | (連)17.71 | 掲示板 |
4 | 1711 | 東証2部 | (株)省電舎ホールディングス | 461 | 2020/03 | (連)29.90 | (連)15.42 | 掲示板 |
5 | 3753 | 東証2部 | (株)フライトホールディングス | 649 | 2020/03 | (連)43.12 | (連)15.05 | 掲示板 |
6 | 9723 | 東証2部 | (株)京都ホテル | 570 | 2020/03 | (単)41.20 | (単)13.83 | 掲示板 |
7 | 2588 | 東証2部 | (株)プレミアムウォーターホールディングス | 3,660 | 2020/03 | (連)285.77 | (連)12.81 | 掲示板 |
8 | 3856 | 東証2部 | Abalance(株) | 3,770 | 2020/06 | (連)432.42 | (連)8.72 | 掲示板 |
9 | 2338 | 東証2部 | (株)ビットワングループ | 597 | 2020/02 | (連)69.33 | (連)8.61 | 掲示板 |
10 | 3840 | 東証2部 | パス(株) | 140 | 2020/03 | (連)17.16 | (連)8.16 | 掲示板 |
11 | 1757 | 東証2部 | クレアホールディングス(株) | 76 | 2020/03 | (連)9.32 | (連)8.15 | 掲示板 |
12 | 6955 | 東証2部 | FDK(株) | 1,780 | 2020/03 | (連)218.88 | (連)8.13 | 掲示板 |
13 | 2932 | 東証2部 | (株)STIフードホールディングス | 4,430 | 2019/12 | (連)552.21 | (連)8.02 | 掲示板 |
14 | 9878 | 東証2部 | (株)セキド | 1,190 | 2020/03 | (単)148.35 | (単)8.02 | 掲示板 |
15 | 9206 | 東証2部 | (株)スターフライヤー | 2,163 | 2020/03 | (単)271.18 | (単)7.98 | 掲示板 |
16 | 2404 | 東証2部 | (株)鉄人化計画 | 280 | 2020/08 | (連)35.50 | (連)7.89 | 掲示板 |
17 | 8894 | 東証2部 | (株)REVOLUTION | 32 | 2020/10 | (連)4.77 | (連)6.71 | 掲示板 |
18 | 3021 | 東証2部 | (株)パシフィックネット | 2,416 | 2020/05 | (連)402.75 | (連)6.00 | 掲示板 |
19 | 2375 | 東証2部 | ギグワークス(株) | 3,270 | 2020/10 | (連)569.87 | (連)5.74 | 掲示板 |
20 | 2683 | 東証2部 | (株)魚喜 | 1,015 | 2020/02 | (連)179.62 | (連)5.65 | 掲示板 |
21 | 3663 | 東証2部 | アートスパークホールディングス(株) | 2,527 | 2019/12 | (連)469.82 | (連)5.38 | 掲示板 |
22 | 3823 | 東証2部 | (株)アクロディア | 177 | 2020/08 | (連)33.77 | (連)5.24 | 掲示板 |
23 | 9969 | 東証2部 | (株)ショクブン | 277 | 2020/03 | (連)55.40 | (連)5.00 | 掲示板 |
24 | 6656 | 東証2部 | インスペック(株) | 2,440 | 2020/04 | (連)493.00 | (連)4.95 | 掲示板 |
25 | 9661 | 東証2部 | (株)歌舞伎座 | 4,815 | 2020/02 | (連)1,000.84 | (連)4.81 | 掲示板 |
26 | 6721 | 東証2部 | ウインテスト(株) | 276 | 2020/07 | (連)58.78 | (連)4.70 | 掲示板 |
27 | 3726 | 東証2部 | (株)フォーシーズホールディングス | 441 | 2020/09 | (連)94.99 | (連)4.64 | 掲示板 |
28 | 2354 | 東証2部 | (株)YE DIGITAL | 845 | 2020/02 | (連)193.14 | (連)4.38 | 掲示板 |
29 | 3744 | 東証2部 | サイオス(株) | 630 | 2019/12 | (連)151.70 | (連)4.15 | 掲示板 |
30 | 3409 | 東証2部 | 北日本紡績(株) | 226 | 2020/03 | (単)54.49 | (単)4.15 | 掲示板 |
31 | 7065 | 東証2部 | ユーピーアール(株) | 3,565 | 2020/08 | (連)877.77 | (連)4.06 | 掲示板 |
32 | 9636 | 東証2部 | (株)きんえい | 3,050 | 2020/01 | (単)760.96 | (単)4.01 | 掲示板 |
33 | 2397 | 東証2部 | (株)DNAチップ研究所 | 654 | 2020/03 | (単)163.92 | (単)3.99 | 掲示板 |
34 | 4770 | 東証2部 | 図研エルミック(株) | 323 | 2020/03 | (単)81.39 | (単)3.97 | 掲示板 |
35 | 7604 | 東証2部 | (株)梅の花 | 846 | 2020/04 | (連)215.85 | (連)3.92 | 掲示板 |
36 | 3850 | 東証2部 | (株)NTTデータイントラマート | 3,005 | 2020/03 | (連)796.25 | (連)3.77 | 掲示板 |
37 | 3747 | 東証2部 | (株)インタートレード | 472 | 2020/09 | (連)126.29 | (連)3.74 | 掲示板 |
38 | 4595 | 東証2部 | (株)ミズホメディー | 1,286 | 2019/12 | (単)347.00 | (単)3.71 | 掲示板 |
39 | 4386 | 東証2部 | (株)SIG | 909 | 2020/03 | (単)249.68 | (単)3.64 | 掲示板 |
40 | 3041 | 東証2部 | (株)ビューティ花壇 | 234 | 2020/06 | (連)64.70 | (連)3.62 | 掲示板 |
41 | 6836 | 東証2部 | ぷらっとホーム(株) | 1,267 | 2020/03 | (単)350.90 | (単)3.61 | 掲示板 |
42 | 9445 | 東証2部 | (株)フォーバルテレコム | 353 | 2020/03 | (連)99.62 | (連)3.54 | 掲示板 |
43 | 6778 | 東証2部 | (株)アルチザネットワークス | 1,698 | 2020/07 | (連)485.74 | (連)3.50 | 掲示板 |
44 | 8925 | 東証2部 | (株)アルデプロ | 43 | 2020/07 | (連)13.01 | (連)3.31 | 掲示板 |
45 | 8929 | 東証2部 | (株)青山財産ネットワークス | 1,606 | 2019/12 | (連)490.04 | (連)3.28 | 掲示板 |
46 | 3750 | 東証2部 | FRACTALE(株) | 1,463 | 2020/03 | (連)458.31 | (連)3.19 | 掲示板 |
47 | 7686 | 東証2部 | (株)カクヤスグループ | 1,609 | 2020/03 | (連)537.37 | (連)2.99 | 掲示板 |
48 | 3796 | 東証2部 | (株)いい生活 | 693 | 2020/03 | (連)234.89 | (連)2.95 | 掲示板 |
49 | 6835 | 東証2部 | アライドテレシスホールディングス(株) | 93 | 2019/12 | (連)31.79 | (連)2.93 | 掲示板 |
50 | 2762 | 東証2部 | (株)三光マーケティングフーズ | 246 | 2020/06 | (単)84.31 | (単)2.92 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。