マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 3352 | 東証JQS | (株)バッファロー | 04/21 | 1,201 | 2020/03 | (連)2,393.96 | (連)0.50 | 掲示板 |
602 | 4629 | 東証JQS | 大伸化学(株) | 04/21 | 1,508 | 2020/03 | (単)3,042.49 | (単)0.50 | 掲示板 |
603 | 6637 | 東証JQS | 寺崎電気産業(株) | 04/21 | 1,247 | 2020/03 | (連)2,496.69 | (連)0.50 | 掲示板 |
604 | 8045 | 東証JQS | 横浜丸魚(株) | 04/21 | 852 | 2020/03 | (連)1,708.79 | (連)0.50 | 掲示板 |
605 | 2666 | 東証JQS | (株)オートウェーブ | 04/21 | 113 | 2020/03 | (連)231.99 | (連)0.49 | 掲示板 |
606 | 6518 | 東証JQS | 三相電機(株) | 04/20 | 996 | 2020/03 | (連)2,022.64 | (連)0.49 | 掲示板 |
607 | 5285 | 東証JQS | (株)ヤマックス | 04/21 | 491 | 2020/03 | (連)1,022.14 | (連)0.48 | 掲示板 |
608 | 7523 | 東証JQS | アールビバン(株) | 04/21 | 607 | 2020/03 | (連)1,264.54 | (連)0.48 | 掲示板 |
609 | 1758 | 東証JQS | 太洋基礎工業(株) | 04/21 | 5,140 | 2021/01 | (単)10,967.58 | (単)0.47 | 掲示板 |
610 | 7827 | 東証JQS | (株)オービス | 04/21 | 1,009 | 2020/10 | (単)2,127.11 | (単)0.47 | 掲示板 |
611 | 7855 | 東証JQG | カーディナル(株) | 04/21 | 528 | 2020/03 | (単)1,127.91 | (単)0.47 | 掲示板 |
612 | 7901 | 東証JQS | (株)マツモト | 04/21 | 3,060 | 2020/04 | (単)6,493.32 | (単)0.47 | 掲示板 |
613 | 2221 | 東証JQS | 岩塚製菓(株) | 04/21 | 4,300 | 2020/03 | (連)9,373.15 | (連)0.46 | 掲示板 |
614 | 2408 | 東証JQS | (株)KG情報 | 04/21 | 338 | 2020/12 | (連)736.08 | (連)0.46 | 掲示板 |
615 | 2754 | 東証JQS | (株)東葛ホールディングス | 04/21 | 429 | 2020/03 | (連)923.88 | (連)0.46 | 掲示板 |
616 | 3954 | 東証JQS | 昭和パックス(株) | 04/21 | 1,845 | 2020/03 | (連)3,982.00 | (連)0.46 | 掲示板 |
617 | 5945 | 東証JQS | 天龍製鋸(株) | 04/21 | 2,701 | 2020/03 | (連)5,875.06 | (連)0.46 | 掲示板 |
618 | 7314 | 東証JQS | (株)小田原機器 | 04/21 | 571 | 2020/12 | (連)1,235.43 | (連)0.46 | 掲示板 |
619 | 7559 | 東証JQS | ジーエフシー(株) | 04/21 | 1,390 | 2020/03 | (連)2,994.86 | (連)0.46 | 掲示板 |
620 | 7886 | 東証JQS | ヤマト・インダストリー(株) | 04/21 | 690 | 2020/03 | (連)1,512.47 | (連)0.46 | 掲示板 |
621 | 8119 | 東証JQS | (株)三栄コーポレーション | 04/21 | 2,107 | 2020/03 | (連)4,593.64 | (連)0.46 | 掲示板 |
622 | 9408 | 東証JQS | (株)新潟放送 | 04/19 | 1,270 | 2020/03 | (連)2,773.00 | (連)0.46 | 掲示板 |
623 | 9906 | 東証JQS | 藤井産業(株) | 04/21 | 1,394 | 2020/03 | (連)3,020.65 | (連)0.46 | 掲示板 |
624 | 2329 | 東証JQS | (株)東北新社 | 04/21 | 705 | 2020/03 | (連)1,561.81 | (連)0.45 | 掲示板 |
625 | 7425 | 東証JQS | 初穂商事(株) | 04/21 | 1,802 | 2020/12 | (連)4,044.39 | (連)0.45 | 掲示板 |
626 | 8298 | 東証JQS | (株)ファミリー | 04/21 | 585 | 2020/03 | (単)1,287.58 | (単)0.45 | 掲示板 |
627 | 1798 | 東証JQS | (株)守谷商会 | 04/21 | 2,106 | 2020/03 | (連)4,807.43 | (連)0.44 | 掲示板 |
628 | 3537 | 東証JQS | 昭栄薬品(株) | 04/21 | 1,000 | 2020/03 | (連)2,254.99 | (連)0.44 | 掲示板 |
629 | 7264 | 東証JQS | (株)ムロコーポレーション | 04/21 | 1,221 | 2020/03 | (連)2,792.88 | (連)0.44 | 掲示板 |
630 | 7435 | 東証JQS | (株)ナ・デックス | 04/21 | 733 | 2020/04 | (連)1,682.35 | (連)0.44 | 掲示板 |
631 | 7509 | 東証JQS | アイエーグループ(株) | 04/19 | 3,520 | 2020/03 | (連)8,013.13 | (連)0.44 | 掲示板 |
632 | 8844 | 東証JQS | (株)コスモスイニシア | 04/21 | 403 | 2020/03 | (連)922.48 | (連)0.44 | 掲示板 |
633 | 9060 | 東証JQS | 日本ロジテム(株) | 04/21 | 3,635 | 2020/03 | (連)8,187.47 | (連)0.44 | 掲示板 |
634 | 1793 | 東証JQS | (株)大本組 | 04/21 | 5,510 | 2020/03 | (単)12,897.05 | (単)0.43 | 掲示板 |
635 | 4625 | 東証JQS | アトミクス(株) | 04/21 | 698 | 2020/03 | (連)1,612.63 | (連)0.43 | 掲示板 |
636 | 5997 | 東証JQS | 協立エアテック(株) | 04/21 | 588 | 2020/12 | (連)1,438.99 | (連)0.41 | 掲示板 |
637 | 6249 | 東証JQS | (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス | 04/21 | 1,224 | 2020/03 | (連)2,987.08 | (連)0.41 | 掲示板 |
638 | 7501 | 東証JQS | (株)ティムコ | 04/21 | 745 | 2020/11 | (単)1,796.88 | (単)0.41 | 掲示板 |
639 | 7927 | 東証JQS | ムトー精工(株) | 04/21 | 631 | 2020/03 | (連)1,530.60 | (連)0.41 | 掲示板 |
640 | 9964 | 東証JQS | (株)アイ・テック | 04/14 | 1,458 | 2020/03 | (連)3,543.68 | (連)0.41 | 掲示板 |
641 | 2790 | 東証JQS | (株)ナフコ | 04/21 | 2,161 | 2020/03 | (単)5,345.36 | (単)0.40 | 掲示板 |
642 | 3293 | 東証JQS | アズマハウス(株) | 04/21 | 1,502 | 2020/03 | (連)3,758.71 | (連)0.40 | 掲示板 |
643 | 5983 | 東証JQS | イワブチ(株) | 04/21 | 5,990 | 2020/03 | (連)14,908.77 | (連)0.40 | 掲示板 |
644 | 7338 | 東証JQS | インヴァスト(株) | 04/21 | 720 | (連)1,818.14 | (連)0.40 | 掲示板 | |
645 | 9888 | 東証JQS | (株)UEX | 04/21 | 436 | 2020/03 | (連)1,100.14 | (連)0.40 | 掲示板 |
646 | 7218 | 東証JQS | 田中精密工業(株) | 04/21 | 618 | 2020/03 | (連)1,575.21 | (連)0.39 | 掲示板 |
647 | 7902 | 東証JQS | (株)ソノコム | 04/21 | 850 | 2020/03 | (単)2,185.68 | (単)0.39 | 掲示板 |
648 | 2750 | 東証JQS | 石光商事(株) | 04/21 | 440 | 2020/03 | (連)1,145.56 | (連)0.38 | 掲示板 |
649 | 2917 | 東証JQS | (株)大森屋 | 04/21 | 786 | 2020/09 | (連)2,070.90 | (連)0.38 | 掲示板 |
650 | 3948 | 東証JQS | 光ビジネスフォーム(株) | 04/21 | 470 | 2020/12 | (単)1,245.64 | (単)0.38 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。