マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 7814 | 東証JQS | (株)日本創発グループ | 321 | 2019/12 | (連)218.24 | (連)1.47 | 掲示板 |
252 | 9057 | 東証JQS | 遠州トラック(株) | 3,120 | 2020/03 | (連)2,123.52 | (連)1.47 | 掲示板 |
253 | 7042 | 東証JQS | (株)アクセスグループ・ホールディングス | 1,045 | 2020/09 | (連)716.36 | (連)1.46 | 掲示板 |
254 | 5699 | 東証JQS | (株)イボキン | 2,509 | 2019/12 | (連)1,719.35 | (連)1.46 | 掲示板 |
255 | 9641 | 東証JQS | サコス(株) | 365 | 2020/09 | (連)251.59 | (連)1.45 | 掲示板 |
256 | 3096 | 東証JQS | (株)オーシャンシステム | 1,191 | 2020/03 | (連)819.26 | (連)1.45 | 掲示板 |
257 | 4736 | 東証JQS | 日本ラッド(株) | 686 | 2020/03 | (単)474.12 | (単)1.45 | 掲示板 |
258 | 3758 | 東証JQS | (株)アエリア | 560 | 2019/12 | (連)391.95 | (連)1.43 | 掲示板 |
259 | 2927 | 東証JQS | (株)AFC−HDアムスライフサイエンス | 1,088 | 2020/08 | (連)761.46 | (連)1.43 | 掲示板 |
260 | 3089 | 東証JQS | テクノアルファ(株) | 1,163 | 2020/11 | (連)814.44 | (連)1.43 | 掲示板 |
261 | 2469 | 東証JQS | ヒビノ(株) | 1,182 | 2020/03 | (連)829.50 | (連)1.42 | 掲示板 |
262 | 7413 | 東証JQS | (株)創健社 | 2,052 | 2020/03 | (連)1,448.95 | (連)1.42 | 掲示板 |
263 | 9436 | 東証JQS | 沖縄セルラー電話(株) | 4,650 | 2020/03 | (連)3,282.27 | (連)1.42 | 掲示板 |
264 | 4491 | 東証JQS | コンピューターマネージメント(株) | 2,922 | 2020/03 | (連)2,067.03 | (連)1.41 | 掲示板 |
265 | 3094 | 東証JQS | (株)スーパーバリュー | 794 | 2020/02 | (単)564.14 | (単)1.41 | 掲示板 |
266 | 7500 | 東証JQS | 西川計測(株) | 4,715 | 2020/06 | (単)3,372.53 | (単)1.40 | 掲示板 |
267 | 5903 | 東証JQS | SHINPO(株) | 1,175 | 2020/06 | (連)844.02 | (連)1.39 | 掲示板 |
268 | 7760 | 東証JQS | IMV(株) | 570 | 2020/09 | (連)411.15 | (連)1.39 | 掲示板 |
269 | 6864 | 東証JQS | (株)エヌエフホールディングス | 2,211 | 2020/03 | (連)1,589.96 | (連)1.39 | 掲示板 |
270 | 4685 | 東証JQS | (株)菱友システムズ | 2,299 | 2020/03 | (連)1,651.98 | (連)1.39 | 掲示板 |
271 | 3374 | 東証JQS | 内外テック(株) | 2,912 | 2020/03 | (連)2,092.53 | (連)1.39 | 掲示板 |
272 | 6722 | 東証JQS | (株)エイアンドティー | 1,720 | 2019/12 | (単)1,250.65 | (単)1.38 | 掲示板 |
273 | 1723 | 東証JQS | 日本電技(株) | 4,080 | 2020/03 | (連)2,968.44 | (連)1.37 | 掲示板 |
274 | 3800 | 東証JQS | (株)ユニリタ | 1,994 | 2020/03 | (連)1,465.03 | (連)1.36 | 掲示板 |
275 | 1730 | 東証JQS | 麻生フオームクリート(株) | 545 | 2020/03 | (単)399.56 | (単)1.36 | 掲示板 |
276 | 3189 | 東証JQS | (株)ANAP | 400 | 2020/08 | (連)296.05 | (連)1.35 | 掲示板 |
277 | 6233 | 東証JQS | 極東産機(株) | 665 | 2020/09 | (単)495.95 | (単)1.34 | 掲示板 |
278 | 6662 | 東証JQS | (株)ユビテック | 278 | 2020/06 | (連)208.39 | (連)1.33 | 掲示板 |
279 | 7081 | 東証JQS | コーユーレンティア(株) | 1,397 | 2019/12 | (連)1,052.17 | (連)1.33 | 掲示板 |
280 | 7711 | 東証JQS | 助川電気工業(株) | 759 | 2020/09 | (単)573.83 | (単)1.32 | 掲示板 |
281 | 4925 | 東証JQS | (株)ハーバー研究所 | 4,055 | 2020/03 | (連)3,072.53 | (連)1.32 | 掲示板 |
282 | 8893 | 東証JQS | (株)新日本建物 | 414 | 2020/03 | (単)316.49 | (単)1.31 | 掲示板 |
283 | 2761 | 東証JQS | トシン・グループ(株) | 6,040 | 2020/05 | (連)4,595.40 | (連)1.31 | 掲示板 |
284 | 6494 | 東証JQS | (株)NFKホールディングス | 115 | 2020/03 | (連)87.46 | (連)1.31 | 掲示板 |
285 | 5381 | 東証JQS | Mipox(株) | 463 | 2020/03 | (連)354.78 | (連)1.31 | 掲示板 |
286 | 6890 | 東証JQS | (株)フェローテックホールディングス | 1,845 | 2020/03 | (連)1,409.34 | (連)1.31 | 掲示板 |
287 | 2332 | 東証JQS | (株)クエスト | 1,250 | 2020/03 | (単)963.29 | (単)1.30 | 掲示板 |
288 | 5199 | 東証JQS | 不二ラテックス(株) | 3,180 | 2020/03 | (連)2,442.80 | (連)1.30 | 掲示板 |
289 | 9610 | 東証JQS | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) | 277 | 2020/03 | (連)215.32 | (連)1.29 | 掲示板 |
290 | 7462 | 東証JQS | ダイヤ通商(株) | 2,419 | 2020/03 | (単)1,893.61 | (単)1.28 | 掲示板 |
291 | 3353 | 東証JQS | (株)メディカル一光グループ | 6,840 | 2020/02 | (連)5,389.50 | (連)1.27 | 掲示板 |
292 | 2669 | 東証JQS | カネ美食品(株) | 3,020 | 2020/02 | (単)2,376.51 | (単)1.27 | 掲示板 |
293 | 3670 | 東証JQS | 協立情報通信(株) | 1,817 | 2020/02 | (連)1,429.55 | (連)1.27 | 掲示板 |
294 | 2706 | 東証JQS | (株)ブロッコリー | 1,410 | 2020/02 | (単)1,122.29 | (単)1.26 | 掲示板 |
295 | 7749 | 東証JQS | メディキット(株) | 3,145 | 2020/03 | (連)2,499.87 | (連)1.26 | 掲示板 |
296 | 2449 | 東証JQS | (株)プラップジャパン | 1,290 | 2020/08 | (連)1,024.23 | (連)1.26 | 掲示板 |
297 | 4734 | 東証JQS | (株)ビーイング | 634 | 2020/03 | (連)504.95 | (連)1.26 | 掲示板 |
298 | 7849 | 東証JQS | スターツ出版(株) | 2,913 | 2019/12 | (単)2,335.71 | (単)1.25 | 掲示板 |
299 | 7228 | 東証JQS | (株)デイトナ | 2,085 | 2019/12 | (連)1,668.57 | (連)1.25 | 掲示板 |
300 | 2315 | 東証JQS | (株)CAICA | 18 | 2020/10 | (連)14.55 | (連)1.24 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。