マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4592 | マザーズ | サンバイオ(株) | 04/19 | 2,868 | 2018/01 | (連)18.33 | (連)156.46 | 掲示板 |
2 | 7320 | マザーズ | 日本リビング保証(株) | 04/19 | 3,550 | 2017/06 | (連)27.52 | (連)129.00 | 掲示板 |
3 | 3446 | マザーズ | (株)ジェイテックコーポレーション | 04/19 | 8,970 | 2017/06 | (単)112.31 | (単)79.87 | 掲示板 |
4 | 9272 | マザーズ | ブティックス(株) | 04/19 | 3,720 | 2017/03 | (単)50.77 | (単)73.27 | 掲示板 |
5 | 6572 | マザーズ | RPAホールディングス(株) | 04/19 | 17,400 | 2018/02 | (連)330.31 | (連)52.68 | 掲示板 |
6 | 4380 | マザーズ | (株)Mマート | 04/19 | 3,770 | 2018/01 | (単)90.45 | (単)41.68 | 掲示板 |
7 | 4381 | マザーズ | ビープラッツ(株) | 04/19 | 6,320 | 2017/03 | (単)155.93 | (単)40.53 | 掲示板 |
8 | 3991 | マザーズ | ウォンテッドリー(株) | 04/19 | 2,023 | 2017/08 | (連)50.95 | (連)39.71 | 掲示板 |
9 | 3966 | マザーズ | (株)ユーザベース | 04/19 | 2,399 | 2017/12 | (連)61.86 | (連)38.78 | 掲示板 |
10 | 3185 | マザーズ | 夢展望(株) | 04/19 | 916 | 2017/03 | (連)25.17 | (連)36.39 | 掲示板 |
11 | 3697 | マザーズ | (株)SHIFT | 04/19 | 4,950 | 2017/08 | (連)157.46 | (連)31.44 | 掲示板 |
12 | 3939 | マザーズ | (株)カナミックネットワーク | 04/19 | 1,898 | 2017/09 | (単)61.27 | (単)30.98 | 掲示板 |
13 | 3692 | マザーズ | (株)FFRI | 04/19 | 3,975 | 2017/03 | (連)130.50 | (連)30.46 | 掲示板 |
14 | 3993 | マザーズ | (株)PKSHA Technology | 04/19 | 13,380 | 2017/09 | (連)440.11 | (連)30.40 | 掲示板 |
15 | 3996 | マザーズ | サインポスト(株) | 04/19 | 3,025 | 2018/02 | (単)111.57 | (単)27.11 | 掲示板 |
16 | 6027 | マザーズ | 弁護士ドットコム(株) | 04/19 | 1,775 | 2017/03 | (単)65.76 | (単)26.99 | 掲示板 |
17 | 6194 | マザーズ | (株)アトラエ | 04/19 | 3,460 | 2017/09 | (単)144.65 | (単)23.92 | 掲示板 |
18 | 6541 | マザーズ | グレイステクノロジー(株) | 04/19 | 1,750 | 2017/03 | (単)74.45 | (単)23.51 | 掲示板 |
19 | 3994 | マザーズ | (株)マネーフォワード | 04/19 | 4,640 | 2017/11 | (連)201.58 | (連)23.02 | 掲示板 |
20 | 6553 | マザーズ | ソウルドアウト(株) | 04/19 | 4,775 | 2017/12 | (連)207.53 | (連)23.01 | 掲示板 |
21 | 6198 | マザーズ | (株)キャリア | 04/19 | 3,210 | 2017/09 | (単)142.24 | (単)22.57 | 掲示板 |
22 | 6030 | マザーズ | (株)アドベンチャー | 04/19 | 14,980 | 2017/06 | (連)666.89 | (連)22.46 | 掲示板 |
23 | 6545 | マザーズ | (株)インターネットインフィニティー | 04/19 | 2,581 | 2017/03 | (単)118.78 | (単)21.73 | 掲示板 |
24 | 3914 | マザーズ | JIG−SAW(株) | 04/19 | 3,700 | 2017/12 | (連)175.89 | (連)21.04 | 掲示板 |
25 | 3923 | マザーズ | (株)ラクス | 04/19 | 1,540 | 2017/03 | (連)75.84 | (連)20.31 | 掲示板 |
26 | 3267 | マザーズ | (株)フィル・カンパニー | 04/19 | 5,940 | 2017/11 | (連)296.87 | (連)20.01 | 掲示板 |
27 | 3925 | マザーズ | (株)ダブルスタンダード | 04/19 | 3,505 | 2017/03 | (連)182.24 | (連)19.23 | 掲示板 |
28 | 3962 | マザーズ | (株)チェンジ | 04/19 | 6,410 | 2017/09 | (単)333.74 | (単)19.21 | 掲示板 |
29 | 6556 | マザーズ | ウェルビー(株) | 04/19 | 1,159 | 2017/03 | (単)60.83 | (単)19.05 | 掲示板 |
30 | 3990 | マザーズ | UUUM(株) | 04/19 | 5,170 | 2017/05 | (連)272.56 | (連)18.97 | 掲示板 |
31 | 9450 | マザーズ | (株)ファイバーゲート | 04/19 | 2,441 | 2017/06 | (連)133.79 | (連)18.25 | 掲示板 |
32 | 6573 | マザーズ | アジャイルメディア・ネットワーク(株) | 04/19 | 10,800 | 2017/12 | (単)593.71 | (単)18.19 | 掲示板 |
33 | 3936 | マザーズ | (株)グローバルウェイ | 04/19 | 5,390 | 2017/03 | (単)296.75 | (単)18.16 | 掲示板 |
34 | 6567 | マザーズ | (株)SERIOホールディングス | 04/19 | 2,135 | 2017/05 | (連)122.61 | (連)17.41 | 掲示板 |
35 | 6182 | マザーズ | (株)ロゼッタ | 04/19 | 1,489 | 2018/02 | (連)89.11 | (連)16.71 | 掲示板 |
36 | 3782 | マザーズ | (株)ディー・ディー・エス | 04/19 | 608 | 2017/12 | (連)37.12 | (連)16.38 | 掲示板 |
37 | 3742 | マザーズ | ITbook(株) | 04/19 | 550 | 2017/03 | (連)34.53 | (連)15.93 | 掲示板 |
38 | 6563 | マザーズ | (株)みらいワークス | 04/19 | 6,860 | 2017/09 | (単)433.05 | (単)15.84 | 掲示板 |
39 | 3479 | マザーズ | (株)ティーケーピー | 04/19 | 4,150 | 2018/02 | (連)263.95 | (連)15.72 | 掲示板 |
40 | 9271 | マザーズ | (株)和心 | 04/19 | 3,680 | 2017/12 | (単)239.15 | (単)15.39 | 掲示板 |
41 | 6544 | マザーズ | ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) | 04/19 | 1,927 | 2017/03 | (連)125.31 | (連)15.38 | 掲示板 |
42 | 3547 | マザーズ | (株)串カツ田中 | 04/19 | 3,325 | 2017/11 | (単)225.34 | (単)14.76 | 掲示板 |
43 | 3541 | マザーズ | (株)農業総合研究所 | 04/19 | 2,091 | 2017/08 | (連)142.82 | (連)14.64 | 掲示板 |
44 | 4585 | マザーズ | (株)UMNファーマ | 04/19 | 403 | 2017/12 | (単)27.93 | (単)14.43 | 掲示板 |
45 | 3915 | マザーズ | (株)テラスカイ | 04/19 | 3,590 | 2018/02 | (連)260.83 | (連)13.76 | 掲示板 |
46 | 3628 | マザーズ | (株)データホライゾン | 04/19 | 2,339 | 2017/06 | (連)172.16 | (連)13.59 | 掲示板 |
47 | 3900 | マザーズ | (株)クラウドワークス | 04/19 | 1,516 | 2017/09 | (連)111.63 | (連)13.58 | 掲示板 |
48 | 6095 | マザーズ | メドピア(株) | 04/19 | 1,336 | 2017/09 | (連)99.33 | (連)13.45 | 掲示板 |
49 | 3927 | マザーズ | (株)アークン | 04/19 | 1,265 | 2017/03 | (単)96.77 | (単)13.07 | 掲示板 |
50 | 6575 | マザーズ | ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(株) | 04/19 | 2,706 | 2017/03 | (連)213.08 | (連)12.70 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。