マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9206 | 東証2部 | (株)スターフライヤー | 2,920 | 2020/03 | (単)32.81 | (単)89.00 | 掲示板 |
2 | 3753 | 東証2部 | (株)フライトホールディングス | 618 | 2020/03 | (連)12.46 | (連)49.60 | 掲示板 |
3 | 3372 | 東証2部 | (株)関門海 | 342 | 2020/03 | (連)7.39 | (連)46.28 | 掲示板 |
4 | 7412 | 東証2部 | (株)アトム | 954 | 2020/03 | (連)38.11 | (連)25.03 | 掲示板 |
5 | 1711 | 東証2部 | (株)省電舎ホールディングス | 513 | 2020/03 | (連)25.39 | (連)20.20 | 掲示板 |
6 | 9723 | 東証2部 | (株)京都ホテル | 634 | 2020/03 | (単)51.12 | (単)12.40 | 掲示板 |
7 | 2588 | 東証2部 | (株)プレミアムウォーターホールディングス | 3,455 | 2020/03 | (連)313.61 | (連)11.02 | 掲示板 |
8 | 1757 | 東証2部 | クレアホールディングス(株) | 79 | 2020/03 | (連)8.79 | (連)8.99 | 掲示板 |
9 | 2338 | 東証2部 | (株)ビットワングループ | 510 | 2020/02 | (連)60.70 | (連)8.40 | 掲示板 |
10 | 2932 | 東証2部 | (株)STIフードホールディングス | 4,925 | 2020/12 | (連)648.84 | (連)7.59 | 掲示板 |
11 | 8894 | 東証2部 | (株)REVOLUTION | 36 | 2020/10 | (連)4.77 | (連)7.55 | 掲示板 |
12 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル(株) | 21 | 2020/03 | (連)2.83 | (連)7.42 | 掲示板 |
13 | 3021 | 東証2部 | (株)パシフィックネット | 2,870 | 2020/05 | (連)430.14 | (連)6.67 | 掲示板 |
14 | 4595 | 東証2部 | (株)ミズホメディー | 2,643 | 2020/12 | (単)397.25 | (単)6.65 | 掲示板 |
15 | 3856 | 東証2部 | Abalance(株) | 4,625 | 2020/06 | (連)716.42 | (連)6.46 | 掲示板 |
16 | 3823 | 東証2部 | (株)アクロディア | 198 | 2020/08 | (連)31.80 | (連)6.23 | 掲示板 |
17 | 3840 | 東証2部 | パス(株) | 132 | 2020/03 | (連)21.38 | (連)6.17 | 掲示板 |
18 | 2683 | 東証2部 | (株)魚喜 | 1,019 | 2020/02 | (連)180.43 | (連)5.65 | 掲示板 |
19 | 2375 | 東証2部 | ギグワークス(株) | 2,946 | 2020/10 | (連)569.87 | (連)5.17 | 掲示板 |
20 | 6955 | 東証2部 | FDK(株) | 1,367 | 2020/03 | (連)265.28 | (連)5.15 | 掲示板 |
21 | 9661 | 東証2部 | (株)歌舞伎座 | 4,885 | 2020/02 | (連)962.58 | (連)5.07 | 掲示板 |
22 | 7604 | 東証2部 | (株)梅の花 | 1,075 | 2020/04 | (連)215.85 | (連)4.98 | 掲示板 |
23 | 6656 | 東証2部 | インスペック(株) | 2,404 | 2020/04 | (連)493.00 | (連)4.88 | 掲示板 |
24 | 2762 | 東証2部 | (株)三光マーケティングフーズ | 266 | 2020/06 | (単)56.06 | (単)4.74 | 掲示板 |
25 | 9878 | 東証2部 | (株)セキド | 844 | 2020/03 | (単)184.87 | (単)4.57 | 掲示板 |
26 | 3726 | 東証2部 | (株)フォーシーズホールディングス | 450 | 2020/09 | (連)100.02 | (連)4.50 | 掲示板 |
27 | 2397 | 東証2部 | (株)DNAチップ研究所 | 700 | 2020/03 | (単)155.45 | (単)4.50 | 掲示板 |
28 | 3744 | 東証2部 | サイオス(株) | 722 | 2020/12 | (連)173.15 | (連)4.17 | 掲示板 |
29 | 9969 | 東証2部 | (株)ショクブン | 283 | 2020/03 | (連)68.93 | (連)4.11 | 掲示板 |
30 | 4770 | 東証2部 | 図研エルミック(株) | 328 | 2020/03 | (単)80.02 | (単)4.10 | 掲示板 |
31 | 6721 | 東証2部 | ウインテスト(株) | 262 | 2020/12 | (連)64.40 | (連)4.07 | 掲示板 |
32 | 8925 | 東証2部 | (株)アルデプロ | 53 | 2020/07 | (連)13.01 | (連)4.07 | 掲示板 |
33 | 3747 | 東証2部 | (株)インタートレード | 535 | 2020/09 | (連)132.63 | (連)4.03 | 掲示板 |
34 | 9636 | 東証2部 | (株)きんえい | 2,994 | 2020/01 | (単)760.96 | (単)3.93 | 掲示板 |
35 | 7065 | 東証2部 | ユーピーアール(株) | 3,450 | 2020/08 | (連)890.77 | (連)3.87 | 掲示板 |
36 | 3850 | 東証2部 | (株)NTTデータイントラマート | 3,045 | 2020/03 | (連)790.27 | (連)3.85 | 掲示板 |
37 | 6836 | 東証2部 | ぷらっとホーム(株) | 1,266 | 2020/03 | (単)335.92 | (単)3.77 | 掲示板 |
38 | 3663 | 東証2部 | アートスパークホールディングス(株) | 1,775 | 2020/12 | (連)492.06 | (連)3.61 | 掲示板 |
39 | 6366 | 東証2部 | 千代田化工建設(株) | 446 | 2020/03 | (連)124.97 | (連)3.57 | 掲示板 |
40 | 9445 | 東証2部 | (株)フォーバルテレコム | 357 | 2020/03 | (連)100.64 | (連)3.55 | 掲示板 |
41 | 6778 | 東証2部 | (株)アルチザネットワークス | 1,697 | 2020/07 | (連)485.74 | (連)3.49 | 掲示板 |
42 | 2354 | 東証2部 | (株)YE DIGITAL | 671 | 2020/02 | (連)193.14 | (連)3.47 | 掲示板 |
43 | 7686 | 東証2部 | (株)カクヤスグループ | 1,650 | 2020/03 | (連)488.54 | (連)3.38 | 掲示板 |
44 | 3409 | 東証2部 | 北日本紡績(株) | 198 | 2020/03 | (単)59.73 | (単)3.31 | 掲示板 |
45 | 6835 | 東証2部 | アライドテレシスホールディングス(株) | 127 | 2020/12 | (連)38.70 | (連)3.28 | 掲示板 |
46 | 3750 | 東証2部 | FRACTALE(株) | 1,460 | 2020/03 | (連)453.46 | (連)3.22 | 掲示板 |
47 | 4386 | 東証2部 | (株)SIG | 792 | 2020/03 | (単)254.28 | (単)3.11 | 掲示板 |
48 | 3041 | 東証2部 | (株)ビューティ花壇 | 231 | 2020/06 | (連)74.83 | (連)3.09 | 掲示板 |
49 | 8929 | 東証2部 | (株)青山財産ネットワークス | 1,590 | 2020/12 | (連)524.78 | (連)3.03 | 掲示板 |
50 | 4766 | 東証2部 | (株)ピーエイ | 172 | 2020/12 | (連)58.66 | (連)2.93 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。