マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9424 | 東証1部 | 日本通信(株) | 181 | 2020/03 | (連)0.69 | (連)262.32 | 掲示板 |
2 | 6035 | 東証1部 | (株)アイ・アールジャパンホールディングス | 19,030 | 2020/03 | (連)328.96 | (連)57.85 | 掲示板 |
3 | 3694 | 東証1部 | (株)オプティム | 3,265 | 2020/03 | (連)59.78 | (連)54.62 | 掲示板 |
4 | 4587 | 東証1部 | ペプチドリーム(株) | 5,830 | 2019/12 | (単)137.77 | (単)42.32 | 掲示板 |
5 | 2413 | 東証1部 | エムスリー(株) | 10,150 | 2020/03 | (連)257.65 | (連)39.39 | 掲示板 |
6 | 6541 | 東証1部 | グレイステクノロジー(株) | 6,230 | 2020/03 | (単)173.04 | (単)36.00 | 掲示板 |
7 | 3769 | 東証1部 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 15,400 | 2020/09 | (連)431.25 | (連)35.71 | 掲示板 |
8 | 6920 | 東証1部 | レーザーテック(株) | 15,170 | 2020/06 | (連)442.72 | (連)34.27 | 掲示板 |
9 | 6095 | 東証1部 | メドピア(株) | 8,000 | 2020/09 | (連)248.80 | (連)32.15 | 掲示板 |
10 | 2412 | 東証1部 | (株)ベネフィット・ワン | 3,075 | 2020/03 | (連)100.65 | (連)30.55 | 掲示板 |
11 | 3902 | 東証1部 | メディカル・データ・ビジョン(株) | 3,015 | 2019/12 | (連)99.60 | (連)30.27 | 掲示板 |
12 | 3962 | 東証1部 | (株)チェンジ | 3,475 | 2020/09 | (連)115.30 | (連)30.14 | 掲示板 |
13 | 3064 | 東証1部 | (株)MonotaRO | 5,200 | 2019/12 | (連)173.77 | (連)29.92 | 掲示板 |
14 | 6200 | 東証1部 | (株)インソース | 1,892 | 2020/09 | (連)68.89 | (連)27.46 | 掲示板 |
15 | 6544 | 東証1部 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) | 2,638 | 2020/03 | (連)101.04 | (連)26.11 | 掲示板 |
16 | 4443 | 東証1部 | Sansan(株) | 8,980 | 2020/05 | (連)351.11 | (連)25.58 | 掲示板 |
17 | 4337 | 東証1部 | ぴあ(株) | 2,814 | 2020/03 | (連)116.61 | (連)24.13 | 掲示板 |
18 | 3681 | 東証1部 | (株)ブイキューブ | 3,385 | 2019/12 | (連)145.51 | (連)23.26 | 掲示板 |
19 | 3922 | 東証1部 | (株)PR TIMES | 4,200 | 2020/02 | (単)183.95 | (単)22.83 | 掲示板 |
20 | 2127 | 東証1部 | (株)日本M&Aセンター | 5,850 | 2020/03 | (連)258.18 | (連)22.66 | 掲示板 |
21 | 4449 | 東証1部 | (株)ギフティ | 3,140 | 2019/12 | (連)140.42 | (連)22.36 | 掲示板 |
22 | 3092 | 東証1部 | (株)ZOZO | 2,994 | 2020/03 | (連)141.42 | (連)21.17 | 掲示板 |
23 | 7033 | 東証1部 | (株)マネジメントソリューションズ | 1,954 | 2020/10 | (連)94.65 | (連)20.64 | 掲示板 |
24 | 9726 | 東証1部 | KNT−CTホールディングス(株) | 900 | 2020/03 | (連)44.09 | (連)20.41 | 掲示板 |
25 | 9519 | 東証1部 | (株)レノバ | 4,450 | 2020/03 | (連)225.91 | (連)19.70 | 掲示板 |
26 | 2492 | 東証1部 | (株)インフォマート | 928 | 2019/12 | (連)48.09 | (連)19.30 | 掲示板 |
27 | 3387 | 東証1部 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 715 | 2020/02 | (連)37.94 | (連)18.85 | 掲示板 |
28 | 3939 | 東証1部 | (株)カナミックネットワーク | 720 | 2020/09 | (連)39.60 | (連)18.18 | 掲示板 |
29 | 4384 | 東証1部 | ラクスル(株) | 4,220 | 2020/07 | (単)238.55 | (単)17.69 | 掲示板 |
30 | 3937 | 東証1部 | (株)Ubicomホールディングス | 3,735 | 2020/03 | (連)212.63 | (連)17.57 | 掲示板 |
31 | 4776 | 東証1部 | サイボウズ(株) | 2,759 | 2019/12 | (連)161.84 | (連)17.05 | 掲示板 |
32 | 6099 | 東証1部 | (株)エラン | 1,626 | 2019/12 | (連)95.43 | (連)17.04 | 掲示板 |
33 | 2175 | 東証1部 | (株)エス・エム・エス | 4,095 | 2020/03 | (連)240.29 | (連)17.04 | 掲示板 |
34 | 7616 | 東証1部 | (株)コロワイド | 1,766 | 2020/03 | (連)108.32 | (連)16.30 | 掲示板 |
35 | 2326 | 東証1部 | デジタルアーツ(株) | 10,690 | 2020/03 | (連)657.61 | (連)16.26 | 掲示板 |
36 | 2471 | 東証1部 | (株)エスプール | 914 | 2020/11 | (連)56.43 | (連)16.20 | 掲示板 |
37 | 3788 | 東証1部 | GMOグローバルサイン・ホールディングス(株) | 9,320 | 2019/12 | (連)577.20 | (連)16.15 | 掲示板 |
38 | 3633 | 東証1部 | GMOペパボ(株) | 6,240 | 2019/12 | (連)388.54 | (連)16.06 | 掲示板 |
39 | 6187 | 東証1部 | (株)LITALICO | 3,795 | 2020/03 | (連)236.43 | (連)16.05 | 掲示板 |
40 | 6191 | 東証1部 | (株)エアトリ | 1,424 | 2020/09 | (連)92.20 | (連)15.44 | 掲示板 |
41 | 2930 | 東証1部 | (株)北の達人コーポレーション | 529 | 2020/02 | (単)35.10 | (単)15.07 | 掲示板 |
42 | 9450 | 東証1部 | (株)ファイバーゲート | 2,121 | 2020/06 | (連)143.46 | (連)14.78 | 掲示板 |
43 | 2371 | 東証1部 | (株)カカクコム | 2,984 | 2020/03 | (連)210.44 | (連)14.18 | 掲示板 |
44 | 4696 | 東証1部 | ワタベウェディング(株) | 280 | 2019/12 | (連)20.49 | (連)13.67 | 掲示板 |
45 | 6196 | 東証1部 | (株)ストライク | 4,735 | 2020/08 | (単)357.78 | (単)13.23 | 掲示板 |
46 | 3073 | 東証1部 | (株)DDホールディングス | 575 | 2020/02 | (連)44.12 | (連)13.03 | 掲示板 |
47 | 3925 | 東証1部 | (株)ダブルスタンダード | 4,400 | 2020/03 | (連)338.01 | (連)13.02 | 掲示板 |
48 | 6096 | 東証1部 | (株)レアジョブ | 2,386 | 2020/03 | (連)184.62 | (連)12.92 | 掲示板 |
49 | 7038 | 東証1部 | フロンティア・マネジメント(株) | 2,347 | 2019/12 | (連)183.13 | (連)12.82 | 掲示板 |
50 | 7747 | 東証1部 | 朝日インテック(株) | 3,480 | 2020/06 | (連)274.84 | (連)12.66 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。