マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7412 | 名証2部 | (株)アトム | 864 | 2020/03 | (連)39.10 | (連)22.10 | 掲示板 |
2 | 7076 | 名証2部 | 名南M&A(株) | 6,090 | 2020/09 | (単)642.59 | (単)9.48 | 掲示板 |
3 | 3066 | 名証2部 | (株)JBイレブン | 762 | 2020/03 | (連)88.14 | (連)8.65 | 掲示板 |
4 | 9969 | 名証2部 | (株)ショクブン | 416 | 2019/03 | (連)65.60 | (連)6.34 | 掲示板 |
5 | 5343 | 名証2部 | ニッコー(株) | 147 | 2020/03 | (連)46.04 | (連)3.19 | 掲示板 |
6 | 6565 | 名証2部 | ABホテル(株) | 1,299 | 2020/03 | (単)427.66 | (単)3.04 | 掲示板 |
7 | 9664 | 名証2部 | (株)御園座 | 2,030 | 2020/03 | (単)850.11 | (単)2.39 | 掲示板 |
8 | 7682 | 名証2部 | (株)浜木綿 | 2,390 | 2019/07 | (単)1,403.63 | (単)1.70 | 掲示板 |
9 | 6502 | 名証2部 | (株)東芝 | 3,105 | 2020/03 | (連)2,062.62 | (連)1.51 | 掲示板 |
10 | 9643 | 名証2部 | 中日本興業(株) | 9,900 | 2020/03 | (単)6,684.58 | (単)1.48 | 掲示板 |
11 | 2551 | 名証2部 | マルサンアイ(株) | 3,945 | 2020/09 | (連)2,837.72 | (連)1.39 | 掲示板 |
12 | 8891 | 名証2部 | (株)エムジーホーム | 984 | 2017/03 | (連)729.47 | (連)1.35 | 掲示板 |
13 | 1439 | 名証2部 | (株)安江工務店 | 1,285 | 2018/12 | (連)1,095.45 | (連)1.17 | 掲示板 |
14 | 6342 | 名証2部 | (株)太平製作所 | 278 | 2016/03 | (連)265.57 | (連)1.05 | 掲示板 |
15 | 8228 | 名証2部 | (株)マルイチ産商 | 1,030 | 2020/03 | (連)1,006.46 | (連)1.02 | 掲示板 |
16 | 4349 | 名証2部 | (株)テスク | 3,190 | 2020/03 | (単)3,389.33 | (単)0.94 | 掲示板 |
17 | 6267 | 名証2部 | ゼネラルパッカー(株) | 319 | 2014/07 | (単)344.77 | (単)0.93 | 掲示板 |
18 | 5342 | 名証2部 | ジャニス工業(株) | 569 | 2020/03 | (連)633.55 | (連)0.90 | 掲示板 |
19 | 8190 | 名証2部 | (株)ヤマナカ | 750 | 2020/03 | (連)845.85 | (連)0.89 | 掲示板 |
20 | 7488 | 名証2部 | (株)ヤガミ | 1,824 | 2020/04 | (連)2,101.82 | (連)0.87 | 掲示板 |
21 | 1438 | 名証2部 | (株)岐阜造園 | 1,500 | 2020/09 | (連)1,803.91 | (連)0.83 | 掲示板 |
22 | 2902 | 名証2部 | 太陽化学(株) | 1,836 | 2020/03 | (連)2,246.35 | (連)0.82 | 掲示板 |
23 | 3422 | 名証2部 | (株)丸順 | 850 | 2020/03 | (連)1,064.67 | (連)0.80 | 掲示板 |
24 | 4247 | 名証2部 | ポバール興業(株) | 1,350 | 2020/03 | (連)1,910.77 | (連)0.71 | 掲示板 |
25 | 7945 | 名証2部 | コマニー(株) | 1,702 | 2015/03 | (連)2,448.59 | (連)0.70 | 掲示板 |
26 | 7903 | 名証2部 | 名古屋木材(株) | 3,700 | 2020/03 | (連)5,288.96 | (連)0.70 | 掲示板 |
27 | 3320 | 名証2部 | クロスプラス(株) | 1,342 | 2020/01 | (連)1,924.13 | (連)0.70 | 掲示板 |
28 | 7227 | 名証2部 | アスカ(株) | 880 | 2020/11 | (連)1,308.65 | (連)0.67 | 掲示板 |
29 | 6655 | 名証2部 | 東洋電機(株) | 824 | 2020/03 | (連)1,292.08 | (連)0.64 | 掲示板 |
30 | 1777 | 名証2部 | 川崎設備工業(株) | 495 | 2020/03 | (単)781.75 | (単)0.63 | 掲示板 |
31 | 9471 | 名証2部 | (株)文溪堂 | 1,395 | 2020/03 | (連)2,292.97 | (連)0.61 | 掲示板 |
32 | 7675 | 名証2部 | セントラルフォレストグループ(株) | 1,898 | 2019/12 | (連)3,177.04 | (連)0.60 | 掲示板 |
33 | 6797 | 名証2部 | 名古屋電機工業(株) | 1,323 | 2020/03 | (連)2,299.70 | (連)0.58 | 掲示板 |
34 | 3442 | 名証2部 | (株)MIEコーポレーション | 670 | 2020/03 | (連)1,145.48 | (連)0.58 | 掲示板 |
35 | 6295 | 名証2部 | 富士変速機(株) | 317 | 2019/12 | (単)589.00 | (単)0.54 | 掲示板 |
36 | 9359 | 名証2部 | 伊勢湾海運(株) | 710 | 2020/03 | (連)1,328.12 | (連)0.53 | 掲示板 |
37 | 7871 | 名証2部 | フクビ化学工業(株) | 755 | 2017/03 | (連)1,423.10 | (連)0.53 | 掲示板 |
38 | 1869 | 名証2部 | 名工建設(株) | 1,085 | 2020/03 | (連)2,035.38 | (連)0.53 | 掲示板 |
39 | 1738 | 名証2部 | (株)NITTOH | 432 | 2020/03 | (連)868.47 | (連)0.50 | 掲示板 |
40 | 7870 | 名証2部 | 福島印刷(株) | 388 | 2020/08 | (単)797.46 | (単)0.49 | 掲示板 |
41 | 5356 | 名証2部 | 美濃窯業(株) | 500 | 2020/03 | (連)1,030.21 | (連)0.49 | 掲示板 |
42 | 4649 | 名証2部 | 大成(株) | 780 | 2020/03 | (連)1,662.06 | (連)0.47 | 掲示板 |
43 | 7875 | 名証2部 | 竹田印刷(株) | 916 | 2018/03 | (連)1,933.67 | (連)0.47 | 掲示板 |
44 | 1892 | 名証2部 | 徳倉建設(株) | 3,315 | 2020/03 | (連)7,002.79 | (連)0.47 | 掲示板 |
45 | 7953 | 名証2部 | 菊水化学工業(株) | 333 | 2019/03 | (連)733.70 | (連)0.45 | 掲示板 |
46 | 4691 | 名証2部 | ワシントンホテル(株) | 578 | 2019/03 | (連)1,271.99 | (連)0.45 | 掲示板 |
47 | 3952 | 名証2部 | 中央紙器工業(株) | 1,029 | 2020/03 | (連)2,366.83 | (連)0.43 | 掲示板 |
48 | 5979 | 名証2部 | カネソウ(株) | 4,100 | 2020/03 | (単)9,627.66 | (単)0.43 | 掲示板 |
49 | 9077 | 名証2部 | 名鉄運輸(株) | 2,329 | 2020/03 | (連)5,729.10 | (連)0.41 | 掲示板 |
50 | 8071 | 名証2部 | 東海エレクトロニクス(株) | 2,429 | 2020/03 | (連)5,868.61 | (連)0.41 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。