マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7412 | 名証2部 | (株)アトム | 770 | 2020/03 | (連)38.11 | (連)20.20 | 掲示板 |
2 | 3066 | 名証2部 | (株)JBイレブン | 760 | 2020/03 | (連)86.79 | (連)8.76 | 掲示板 |
3 | 2224 | 名証2部 | (株)コモ | 2,570 | 2019/03 | (連)419.28 | (連)6.13 | 掲示板 |
4 | 7076 | 名証2部 | 名南M&A(株) | 1,916 | 2020/09 | (単)316.21 | (単)6.06 | 掲示板 |
5 | 6565 | 名証2部 | ABホテル(株) | 1,741 | 2018/03 | (単)320.55 | (単)5.43 | 掲示板 |
6 | 9969 | 名証2部 | (株)ショクブン | 300 | 2020/03 | (連)68.93 | (連)4.35 | 掲示板 |
7 | 5343 | 名証2部 | ニッコー(株) | 147 | 2020/03 | (連)39.01 | (連)3.77 | 掲示板 |
8 | 9664 | 名証2部 | (株)御園座 | 2,249 | 2020/03 | (単)817.17 | (単)2.75 | 掲示板 |
9 | 7682 | 名証2部 | (株)浜木綿 | 2,545 | 2019/07 | (単)1,589.26 | (単)1.60 | 掲示板 |
10 | 9643 | 名証2部 | 中日本興業(株) | 9,530 | 2020/03 | (単)6,759.94 | (単)1.41 | 掲示板 |
11 | 2551 | 名証2部 | マルサンアイ(株) | 3,980 | 2020/09 | (連)2,847.70 | (連)1.40 | 掲示板 |
12 | 4691 | 名証2部 | ワシントンホテル(株) | 1,313 | 2019/03 | (連)1,014.37 | (連)1.29 | 掲示板 |
13 | 1439 | 名証2部 | (株)安江工務店 | 1,285 | 2018/12 | (連)1,095.45 | (連)1.17 | 掲示板 |
14 | 7488 | 名証2部 | (株)ヤガミ | 2,515 | 2020/04 | (連)2,176.17 | (連)1.16 | 掲示板 |
15 | 8891 | 名証2部 | AMGホールディングス(株) | 836 | 2017/03 | (連)773.67 | (連)1.08 | 掲示板 |
16 | 4349 | 名証2部 | (株)テスク | 3,575 | 2020/03 | (単)3,480.85 | (単)1.03 | 掲示板 |
17 | 8228 | 名証2部 | (株)マルイチ産商 | 1,053 | 2020/03 | (連)1,045.47 | (連)1.01 | 掲示板 |
18 | 1438 | 名証2部 | (株)岐阜造園 | 1,720 | 2020/09 | (連)1,831.27 | (連)0.94 | 掲示板 |
19 | 3422 | 名証2部 | (株)丸順 | 1,075 | 2020/03 | (連)1,145.55 | (連)0.94 | 掲示板 |
20 | 6267 | 名証2部 | ゼネラルパッカー(株) | 1,672 | 2016/07 | (連)1,819.02 | (連)0.92 | 掲示板 |
21 | 2778 | 名証2部 | パレモ・ホールディングス(株) | 200 | 2020/02 | (連)218.92 | (連)0.91 | 掲示板 |
22 | 8190 | 名証2部 | (株)ヤマナカ | 736 | 2020/03 | (連)827.68 | (連)0.89 | 掲示板 |
23 | 5342 | 名証2部 | ジャニス工業(株) | 545 | 2020/03 | (連)626.46 | (連)0.87 | 掲示板 |
24 | 6342 | 名証2部 | (株)太平製作所 | 2,567 | 2017/03 | (連)3,020.87 | (連)0.85 | 掲示板 |
25 | 6797 | 名証2部 | 名古屋電機工業(株) | 1,971 | 2020/03 | (連)2,411.09 | (連)0.82 | 掲示板 |
26 | 7903 | 名証2部 | 名古屋木材(株) | 4,330 | 2020/03 | (連)5,488.74 | (連)0.79 | 掲示板 |
27 | 2902 | 名証2部 | 太陽化学(株) | 1,800 | 2020/03 | (連)2,272.40 | (連)0.79 | 掲示板 |
28 | 2780 | 名証2部 | (株)コメ兵ホールディングス | 1,370 | 2018/03 | (連)1,742.80 | (連)0.79 | 掲示板 |
29 | 4247 | 名証2部 | ポバール興業(株) | 1,395 | 2020/03 | (連)1,937.90 | (連)0.72 | 掲示板 |
30 | 4649 | 名証2部 | 大成(株) | 1,133 | 2020/03 | (連)1,696.49 | (連)0.67 | 掲示板 |
31 | 6655 | 名証2部 | 東洋電機(株) | 842 | 2020/03 | (連)1,296.04 | (連)0.65 | 掲示板 |
32 | 7227 | 名証2部 | アスカ(株) | 885 | 2020/11 | (連)1,352.82 | (連)0.65 | 掲示板 |
33 | 7675 | 名証2部 | セントラルフォレストグループ(株) | 1,948 | 2020/12 | (連)3,204.40 | (連)0.61 | 掲示板 |
34 | 7945 | 名証2部 | コマニー(株) | 1,420 | 2015/03 | (連)2,432.52 | (連)0.58 | 掲示板 |
35 | 9471 | 名証2部 | (株)文溪堂 | 1,345 | 2020/03 | (連)2,316.55 | (連)0.58 | 掲示板 |
36 | 1777 | 名証2部 | 川崎設備工業(株) | 450 | 2020/03 | (単)784.01 | (単)0.57 | 掲示板 |
37 | 3442 | 名証2部 | (株)MIEコーポレーション | 677 | 2020/03 | (連)1,192.83 | (連)0.57 | 掲示板 |
38 | 7953 | 名証2部 | 菊水化学工業(株) | 405 | 2020/03 | (連)721.31 | (連)0.56 | 掲示板 |
39 | 9359 | 名証2部 | 伊勢湾海運(株) | 718 | 2020/03 | (連)1,333.60 | (連)0.54 | 掲示板 |
40 | 6295 | 名証2部 | 富士変速機(株) | 313 | 2020/12 | (単)594.68 | (単)0.53 | 掲示板 |
41 | 7871 | 名証2部 | フクビ化学工業(株) | 755 | 2017/03 | (連)1,423.10 | (連)0.53 | 掲示板 |
42 | 1869 | 名証2部 | 名工建設(株) | 1,080 | 2020/03 | (連)2,071.83 | (連)0.52 | 掲示板 |
43 | 7870 | 名証2部 | 福島印刷(株) | 415 | 2020/08 | (単)810.97 | (単)0.51 | 掲示板 |
44 | 1738 | 名証2部 | (株)NITTOH | 455 | 2020/03 | (連)902.77 | (連)0.50 | 掲示板 |
45 | 1892 | 名証2部 | 徳倉建設(株) | 3,500 | 2020/03 | (連)7,217.90 | (連)0.48 | 掲示板 |
46 | 3952 | 名証2部 | 中央紙器工業(株) | 1,145 | 2020/03 | (連)2,377.70 | (連)0.48 | 掲示板 |
47 | 5356 | 名証2部 | 美濃窯業(株) | 492 | 2020/03 | (連)1,047.59 | (連)0.47 | 掲示板 |
48 | 8071 | 名証2部 | 東海エレクトロニクス(株) | 2,697 | 2020/03 | (連)6,147.01 | (連)0.44 | 掲示板 |
49 | 5979 | 名証2部 | カネソウ(株) | 4,100 | 2020/03 | (単)9,580.60 | (単)0.43 | 掲示板 |
50 | 6111 | 名証2部 | 旭精機工業(株) | 1,998 | 2020/03 | (単)5,046.72 | (単)0.40 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。