マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7412 | 名証2部 | (株)アトム | 12/11 | 850 | 2020/03 | (連)39.73 | (連)21.39 | 掲示板 |
2 | 7076 | 名証2部 | 名南M&A(株) | 12:43 | 6,090 | 2020/09 | (単)642.59 | (単)9.48 | 掲示板 |
3 | 3066 | 名証2部 | (株)JBイレブン | 12:33 | 762 | 2020/03 | (連)88.14 | (連)8.65 | 掲示板 |
4 | 9969 | 名証2部 | (株)ショクブン | 01/08 | 322 | 2020/03 | (連)55.40 | (連)5.81 | 掲示板 |
5 | 2224 | 名証2部 | (株)コモ | 09/25 | 2,522 | 2020/03 | (連)465.89 | (連)5.41 | 掲示板 |
6 | 5343 | 名証2部 | ニッコー(株) | 13:22 | 147 | 2020/03 | (連)46.04 | (連)3.19 | 掲示板 |
7 | 6565 | 名証2部 | ABホテル(株) | 05/18 | 1,299 | 2020/03 | (単)427.66 | (単)3.04 | 掲示板 |
8 | 9664 | 名証2部 | (株)御園座 | 14:57 | 2,030 | 2020/03 | (単)850.11 | (単)2.39 | 掲示板 |
9 | 7682 | 名証2部 | (株)浜木綿 | 01/18 | 2,440 | 2020/07 | (単)1,513.80 | (単)1.61 | 掲示板 |
10 | 9643 | 名証2部 | 中日本興業(株) | 12:33 | 9,900 | 2020/03 | (単)6,684.58 | (単)1.48 | 掲示板 |
11 | 6502 | 名証2部 | (株)東芝 | 01/07 | 3,015 | 2020/03 | (連)2,062.62 | (連)1.46 | 掲示板 |
12 | 2551 | 名証2部 | マルサンアイ(株) | 09:32 | 3,945 | 2020/09 | (連)2,837.72 | (連)1.39 | 掲示板 |
13 | 1439 | 名証2部 | (株)安江工務店 | 01/14 | 1,285 | 2019/12 | (連)1,095.45 | (連)1.17 | 掲示板 |
14 | 3184 | 名証2部 | ICDAホールディングス(株) | 01/29 | 1,826 | 2020/03 | (連)1,662.88 | (連)1.10 | 掲示板 |
15 | 8228 | 名証2部 | (株)マルイチ産商 | 14:52 | 1,030 | 2020/03 | (連)1,006.46 | (連)1.02 | 掲示板 |
16 | 2185 | 名証2部 | (株)シイエム・シイ | 05/08 | 1,929 | 2020/09 | (連)2,022.12 | (連)0.95 | 掲示板 |
17 | 4349 | 名証2部 | (株)テスク | 09:03 | 3,190 | 2020/03 | (単)3,389.33 | (単)0.94 | 掲示板 |
18 | 6267 | 名証2部 | ゼネラルパッカー(株) | 02/02 | 1,672 | 2020/07 | (連)1,819.02 | (連)0.92 | 掲示板 |
19 | 2778 | 名証2部 | パレモ・ホールディングス(株) | 07/31 | 200 | 2020/02 | (連)218.92 | (連)0.91 | 掲示板 |
20 | 5342 | 名証2部 | ジャニス工業(株) | 10:03 | 569 | 2020/03 | (連)633.55 | (連)0.90 | 掲示板 |
21 | 8190 | 名証2部 | (株)ヤマナカ | 15:00 | 750 | 2020/03 | (連)845.85 | (連)0.89 | 掲示板 |
22 | 7488 | 名証2部 | (株)ヤガミ | 15:30 | 1,824 | 2020/04 | (連)2,101.82 | (連)0.87 | 掲示板 |
23 | 1438 | 名証2部 | (株)岐阜造園 | 14:40 | 1,500 | 2020/09 | (連)1,803.91 | (連)0.83 | 掲示板 |
24 | 2902 | 名証2部 | 太陽化学(株) | 14:52 | 1,836 | 2020/03 | (連)2,246.35 | (連)0.82 | 掲示板 |
25 | 3422 | 名証2部 | (株)丸順 | 14:30 | 850 | 2020/03 | (連)1,064.67 | (連)0.80 | 掲示板 |
26 | 6342 | 名証2部 | (株)太平製作所 | 03/02 | 2,451 | 2020/03 | (連)3,085.83 | (連)0.79 | 掲示板 |
27 | 4247 | 名証2部 | ポバール興業(株) | 15:30 | 1,350 | 2020/03 | (連)1,910.77 | (連)0.71 | 掲示板 |
28 | 3320 | 名証2部 | クロスプラス(株) | 12/22 | 1,342 | 2020/01 | (連)1,924.13 | (連)0.70 | 掲示板 |
29 | 6271 | 名証2部 | (株)ニッセイ | 03/24 | 1,090 | 2020/03 | (連)1,562.17 | (連)0.70 | 掲示板 |
30 | 7903 | 名証2部 | 名古屋木材(株) | 01/21 | 3,700 | 2020/03 | (連)5,288.96 | (連)0.70 | 掲示板 |
31 | 7227 | 名証2部 | アスカ(株) | 01/21 | 880 | 2020/11 | (連)1,308.65 | (連)0.67 | 掲示板 |
32 | 7945 | 名証2部 | コマニー(株) | 11/06 | 1,590 | 2020/03 | (連)2,444.96 | (連)0.65 | 掲示板 |
33 | 6655 | 名証2部 | 東洋電機(株) | 09:00 | 824 | 2020/03 | (連)1,292.08 | (連)0.64 | 掲示板 |
34 | 1777 | 名証2部 | 川崎設備工業(株) | 15:12 | 495 | 2020/03 | (単)781.75 | (単)0.63 | 掲示板 |
35 | 4691 | 名証2部 | ワシントンホテル(株) | 05/08 | 806 | 2020/03 | (連)1,271.99 | (連)0.63 | 掲示板 |
36 | 9471 | 名証2部 | (株)文溪堂 | 12:30 | 1,395 | 2020/03 | (連)2,292.97 | (連)0.61 | 掲示板 |
37 | 7675 | 名証2部 | セントラルフォレストグループ(株) | 01/19 | 1,898 | 2019/12 | (連)3,177.04 | (連)0.60 | 掲示板 |
38 | 8891 | 名証2部 | (株)エムジーホーム | 10/08 | 779 | 2020/03 | (連)1,314.67 | (連)0.59 | 掲示板 |
39 | 3442 | 名証2部 | (株)MIEコーポレーション | 01/15 | 670 | 2020/03 | (連)1,145.48 | (連)0.58 | 掲示板 |
40 | 6797 | 名証2部 | 名古屋電機工業(株) | 14:45 | 1,323 | 2020/03 | (連)2,299.70 | (連)0.58 | 掲示板 |
41 | 6295 | 名証2部 | 富士変速機(株) | 15:18 | 317 | 2019/12 | (単)589.00 | (単)0.54 | 掲示板 |
42 | 1869 | 名証2部 | 名工建設(株) | 15:25 | 1,085 | 2020/03 | (連)2,035.38 | (連)0.53 | 掲示板 |
43 | 9359 | 名証2部 | 伊勢湾海運(株) | 14:49 | 710 | 2020/03 | (連)1,328.12 | (連)0.53 | 掲示板 |
44 | 5994 | 名証2部 | (株)ファインシンター | 11/18 | 1,961 | 2020/03 | (連)3,735.75 | (連)0.52 | 掲示板 |
45 | 1738 | 名証2部 | (株)NITTOH | 14:57 | 432 | 2020/03 | (連)868.47 | (連)0.50 | 掲示板 |
46 | 5356 | 名証2部 | 美濃窯業(株) | 14:38 | 500 | 2020/03 | (連)1,030.21 | (連)0.49 | 掲示板 |
47 | 7870 | 名証2部 | 福島印刷(株) | 15:30 | 388 | 2020/08 | (単)797.46 | (単)0.49 | 掲示板 |
48 | 1892 | 名証2部 | 徳倉建設(株) | 09:07 | 3,315 | 2020/03 | (連)7,002.79 | (連)0.47 | 掲示板 |
49 | 2780 | 名証2部 | (株)コメ兵ホールディングス | 05/22 | 816 | 2020/03 | (連)1,731.43 | (連)0.47 | 掲示板 |
50 | 4649 | 名証2部 | 大成(株) | 10:01 | 780 | 2020/03 | (連)1,662.06 | (連)0.47 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。