マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7747 | 名証1部 | 朝日インテック(株) | 2,880 | 2019/06 | (連)268.34 | (連)10.73 | 掲示板 |
2 | 6036 | 名証1部 | KeePer技研(株) | 2,250 | 2020/06 | (単)215.17 | (単)10.46 | 掲示板 |
3 | 6055 | 名証1部 | ジャパンマテリアル(株) | 1,426 | 2018/03 | (連)183.16 | (連)7.79 | 掲示板 |
4 | 2453 | 名証1部 | ジャパンベストレスキューシステム(株) | 1,185 | 2017/09 | (連)188.08 | (連)6.30 | 掲示板 |
5 | 7630 | 名証1部 | (株)壱番屋 | 4,190 | 2019/02 | (連)948.61 | (連)4.42 | 掲示板 |
6 | 3630 | 名証1部 | (株)電算システム | 4,140 | 2018/12 | (連)1,005.51 | (連)4.12 | 掲示板 |
7 | 8920 | 名証1部 | (株)東祥 | 3,870 | 2016/03 | (連)993.03 | (連)3.90 | 掲示板 |
8 | 6547 | 名証1部 | (株)グリーンズ | 1,560 | 2016/06 | (連)447.15 | (連)3.49 | 掲示板 |
9 | 6564 | 名証1部 | (株)ミダック | 2,563 | 2018/03 | (連)779.45 | (連)3.29 | 掲示板 |
10 | 4430 | 名証1部 | 東海ソフト(株) | 2,405 | 2018/05 | (単)764.64 | (単)3.15 | 掲示板 |
11 | 1878 | 名証1部 | 大東建託(株) | 12,000 | 2019/03 | (連)3,833.94 | (連)3.13 | 掲示板 |
12 | 4063 | 名証1部 | 信越化学工業(株) | 19,330 | 2020/03 | (連)6,602.30 | (連)2.93 | 掲示板 |
13 | 4732 | 名証1部 | (株)ユー・エス・エス | 2,046 | 2019/03 | (連)703.84 | (連)2.91 | 掲示板 |
14 | 2811 | 名証1部 | カゴメ(株) | 3,635 | 2019/12 | (連)1,264.98 | (連)2.87 | 掲示板 |
15 | 3186 | 名証1部 | (株)ネクステージ | 988 | 2019/11 | (連)351.53 | (連)2.81 | 掲示板 |
16 | 2722 | 名証1部 | (株)アイケイ | 1,000 | 2019/05 | (連)366.03 | (連)2.73 | 掲示板 |
17 | 3543 | 名証1部 | (株)コメダホールディングス | 1,941 | 2020/02 | (連)738.53 | (連)2.63 | 掲示板 |
18 | 6465 | 名証1部 | ホシザキ(株) | 8,010 | 2017/12 | (連)3,061.88 | (連)2.62 | 掲示板 |
19 | 4439 | 名証1部 | (株)東名 | 1,470 | 2019/08 | (連)586.00 | (連)2.51 | 掲示板 |
20 | 6702 | 名証1部 | 富士通(株) | 16,465 | 2020/03 | (連)6,692.80 | (連)2.46 | 掲示板 |
21 | 6586 | 名証1部 | (株)マキタ | 5,300 | 2020/03 | (連)2,189.51 | (連)2.42 | 掲示板 |
22 | 2503 | 名証1部 | キリンホールディングス(株) | 2,345 | 2019/12 | (連)991.21 | (連)2.37 | 掲示板 |
23 | 2424 | 名証1部 | (株)ブラス | 1,195 | 2016/07 | (単)518.06 | (単)2.31 | 掲示板 |
24 | 9793 | 名証1部 | (株)ダイセキ | 3,195 | 2018/02 | (連)1,426.60 | (連)2.24 | 掲示板 |
25 | 8160 | 名証1部 | (株)木曽路 | 2,580 | 2019/03 | (単)1,151.10 | (単)2.24 | 掲示板 |
26 | 4062 | 名証1部 | イビデン(株) | 4,405 | 2020/03 | (連)2,024.96 | (連)2.18 | 掲示板 |
27 | 6502 | 名証1部 | (株)東芝 | 4,650 | 2020/03 | (連)2,155.90 | (連)2.16 | 掲示板 |
28 | 5714 | 名証1部 | DOWAホールディングス(株) | 925 | 2013/03 | (連)451.41 | (連)2.05 | 掲示板 |
29 | 7059 | 名証1部 | (株)コプロ・ホールディングス | 2,304 | 2020/03 | (連)1,164.18 | (連)1.98 | 掲示板 |
30 | 7649 | 名証1部 | スギホールディングス(株) | 4,980 | 2018/02 | (連)2,587.45 | (連)1.92 | 掲示板 |
31 | 3091 | 名証1部 | (株)ブロンコビリー | 2,150 | 2019/12 | (単)1,188.88 | (単)1.81 | 掲示板 |
32 | 7943 | 名証1部 | ニチハ(株) | 3,285 | 2016/03 | (連)1,823.12 | (連)1.80 | 掲示板 |
33 | 5332 | 名証1部 | TOTO(株) | 3,545 | 2019/03 | (連)2,023.28 | (連)1.75 | 掲示板 |
34 | 9533 | 名証1部 | 東邦ガス(株) | 5,130 | 2020/03 | (連)3,056.42 | (連)1.68 | 掲示板 |
35 | 9048 | 名証1部 | 名古屋鉄道(株) | 3,360 | 2019/03 | (連)2,002.99 | (連)1.68 | 掲示板 |
36 | 6501 | 名証1部 | (株)日立製作所 | 4,995 | 2020/03 | (連)3,028.75 | (連)1.65 | 掲示板 |
37 | 2485 | 名証1部 | (株)ティア | 567 | 2018/09 | (連)345.65 | (連)1.64 | 掲示板 |
38 | 2209 | 名証1部 | 井村屋グループ(株) | 1,940 | 2019/03 | (連)1,186.57 | (連)1.63 | 掲示板 |
39 | 6479 | 名証1部 | ミネベアミツミ(株) | 1,654 | 2019/03 | (連)1,015.36 | (連)1.63 | 掲示板 |
40 | 1893 | 名証1部 | 五洋建設(株) | 822 | 2020/03 | (連)511.40 | (連)1.61 | 掲示板 |
41 | 7593 | 名証1部 | VTホールディングス(株) | 372 | 2014/03 | (連)234.57 | (連)1.59 | 掲示板 |
42 | 6902 | 名証1部 | (株)デンソー | 7,373 | 2020/03 | (連)4,675.88 | (連)1.58 | 掲示板 |
43 | 5938 | 名証1部 | (株)LIXIL | 2,880 | 2020/03 | (連)1,844.03 | (連)1.56 | 掲示板 |
44 | 9107 | 名証1部 | 川崎汽船(株) | 2,700 | 2020/03 | (連)1,748.83 | (連)1.54 | 掲示板 |
45 | 4530 | 名証1部 | 久光製薬(株) | 4,415 | 2019/02 | (連)2,921.75 | (連)1.51 | 掲示板 |
46 | 6340 | 名証1部 | 澁谷工業(株) | 3,230 | 2018/06 | (連)2,178.60 | (連)1.48 | 掲示板 |
47 | 5344 | 名証1部 | (株)MARUWA | 6,430 | 2019/03 | (連)4,515.31 | (連)1.42 | 掲示板 |
48 | 8802 | 名証1部 | 三菱地所(株) | 1,810.5 | 2020/03 | (連)1,290.29 | (連)1.40 | 掲示板 |
49 | 7959 | 名証1部 | (株)オリバー | 3,680 | 2019/10 | (連)2,670.12 | (連)1.38 | 掲示板 |
50 | 9058 | 名証1部 | トランコム(株) | 2,259 | 2012/03 | (連)1,640.94 | (連)1.38 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。