マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7747 | 名証1部 | 朝日インテック(株) | 09/16 | 3,040 | 2020/06 | (連)276.13 | (連)11.01 | 掲示板 |
2 | 6036 | 名証1部 | KeePer技研(株) | 02/10 | 2,061 | 2020/06 | (単)215.17 | (単)9.58 | 掲示板 |
3 | 7630 | 名証1部 | (株)壱番屋 | 07/02 | 4,700 | 2020/02 | (連)932.87 | (連)5.04 | 掲示板 |
4 | 6055 | 名証1部 | ジャパンマテリアル(株) | 02/18 | 1,457 | 2020/03 | (連)292.03 | (連)4.99 | 掲示板 |
5 | 3186 | 名証1部 | (株)ネクステージ | 01/06 | 1,440 | 2020/11 | (連)386.37 | (連)3.73 | 掲示板 |
6 | 7780 | 名証1部 | (株)メニコン | 05/26 | 5,020 | 2020/03 | (連)1,353.82 | (連)3.71 | 掲示板 |
7 | 5332 | 名証1部 | TOTO(株) | 02/16 | 7,130 | 2020/03 | (連)1,999.64 | (連)3.57 | 掲示板 |
8 | 6465 | 名証1部 | ホシザキ(株) | 02/10 | 10,500 | 2020/12 | (連)3,234.66 | (連)3.25 | 掲示板 |
9 | 3630 | 名証1部 | (株)電算システム | 10/09 | 3,695 | 2020/12 | (連)1,194.89 | (連)3.09 | 掲示板 |
10 | 6564 | 名証1部 | (株)ミダック | 03/10 | 894 | 2020/03 | (連)301.96 | (連)2.96 | 掲示板 |
11 | 2811 | 名証1部 | カゴメ(株) | 12/30 | 3,635 | 2020/12 | (連)1,264.98 | (連)2.87 | 掲示板 |
12 | 2453 | 名証1部 | ジャパンベストレスキューシステム(株) | 04/16 | 704 | 2020/09 | (連)248.88 | (連)2.83 | 掲示板 |
13 | 4732 | 名証1部 | (株)ユー・エス・エス | 01/22 | 2,083 | 2020/03 | (連)741.59 | (連)2.81 | 掲示板 |
14 | 7059 | 名証1部 | (株)コプロ・ホールディングス | 12/18 | 3,360 | 2020/03 | (連)1,210.37 | (連)2.78 | 掲示板 |
15 | 9900 | 名証1部 | (株)サガミホールディングス | 05/29 | 1,283 | 2020/03 | (連)474.79 | (連)2.70 | 掲示板 |
16 | 3543 | 名証1部 | (株)コメダホールディングス | 02/24 | 1,985 | 2020/02 | (連)738.53 | (連)2.69 | 掲示板 |
17 | 3221 | 名証1部 | (株)ヨシックス | 03/09 | 2,010 | 2020/03 | (単)752.41 | (単)2.67 | 掲示板 |
18 | 4063 | 名証1部 | 信越化学工業(株) | 02/26 | 17,450 | 2020/03 | (連)6,602.30 | (連)2.64 | 掲示板 |
19 | 8160 | 名証1部 | (株)木曽路 | 02/04 | 2,417 | 2020/03 | (単)939.30 | (単)2.57 | 掲示板 |
20 | 6479 | 名証1部 | ミネベアミツミ(株) | 02/10 | 2,663 | 2020/03 | (連)1,047.61 | (連)2.54 | 掲示板 |
21 | 4439 | 名証1部 | (株)東名 | 06/12 | 1,470 | 2020/08 | (連)586.00 | (連)2.51 | 掲示板 |
22 | 2722 | 名証1部 | (株)アイケイ | 01/04 | 963 | 2020/05 | (連)387.11 | (連)2.49 | 掲示板 |
23 | 6702 | 名証1部 | 富士通(株) | 01/21 | 15,550 | 2020/03 | (連)6,329.59 | (連)2.46 | 掲示板 |
24 | 6586 | 名証1部 | (株)マキタ | 01/27 | 5,300 | 2020/03 | (連)2,189.51 | (連)2.42 | 掲示板 |
25 | 7649 | 名証1部 | スギホールディングス(株) | 10/02 | 7,560 | 2020/02 | (連)3,141.44 | (連)2.41 | 掲示板 |
26 | 1878 | 名証1部 | 大東建託(株) | 06/30 | 9,907 | 2020/03 | (連)4,186.91 | (連)2.37 | 掲示板 |
27 | 4062 | 名証1部 | イビデン(株) | 02/22 | 4,870 | 2020/03 | (連)2,133.02 | (連)2.28 | 掲示板 |
28 | 2209 | 名証1部 | 井村屋グループ(株) | 09/16 | 2,405 | 2020/03 | (連)1,130.93 | (連)2.13 | 掲示板 |
29 | 2503 | 名証1部 | キリンホールディングス(株) | 02/24 | 2,120 | 2020/12 | (連)1,005.96 | (連)2.11 | 掲示板 |
30 | 3091 | 名証1部 | (株)ブロンコビリー | 09/03 | 2,208 | 2020/12 | (単)1,119.70 | (単)1.97 | 掲示板 |
31 | 4206 | 名証1部 | アイカ工業(株) | 07/16 | 3,650 | 2020/03 | (連)1,994.03 | (連)1.83 | 掲示板 |
32 | 6407 | 名証1部 | CKD(株) | 02/18 | 2,572 | 2020/03 | (連)1,402.00 | (連)1.83 | 掲示板 |
33 | 1893 | 名証1部 | 五洋建設(株) | 01/08 | 930 | 2020/03 | (連)511.40 | (連)1.82 | 掲示板 |
34 | 9058 | 名証1部 | トランコム(株) | 04/09 | 6,820 | 2020/03 | (連)3,781.09 | (連)1.80 | 掲示板 |
35 | 9533 | 名証1部 | 東邦ガス(株) | 06/16 | 5,440 | 2020/03 | (連)3,056.42 | (連)1.78 | 掲示板 |
36 | 5384 | 名証1部 | (株)フジミインコーポレーテッド | 10/29 | 3,695 | 2020/03 | (連)2,129.55 | (連)1.74 | 掲示板 |
37 | 5344 | 名証1部 | (株)MARUWA | 05/28 | 8,170 | 2020/03 | (連)4,821.14 | (連)1.69 | 掲示板 |
38 | 4530 | 名証1部 | 久光製薬(株) | 10/22 | 5,080 | 2020/02 | (連)3,073.76 | (連)1.65 | 掲示板 |
39 | 6501 | 名証1部 | (株)日立製作所 | 03/01 | 4,975 | 2020/03 | (連)3,028.75 | (連)1.64 | 掲示板 |
40 | 6504 | 名証1部 | 富士電機(株) | 02/02 | 4,410 | 2020/03 | (連)2,681.71 | (連)1.64 | 掲示板 |
41 | 4430 | 名証1部 | 東海ソフト(株) | 01/14 | 1,184 | 2020/05 | (単)725.00 | (単)1.63 | 掲示板 |
42 | 5947 | 名証1部 | リンナイ(株) | 08/28 | 9,850 | 2020/03 | (連)6,056.78 | (連)1.63 | 掲示板 |
43 | 6502 | 名証1部 | (株)東芝 | 03/01 | 3,395 | 2020/03 | (連)2,155.90 | (連)1.57 | 掲示板 |
44 | 5938 | 名証1部 | (株)LIXIL | 02/18 | 2,880 | 2020/03 | (連)1,844.03 | (連)1.56 | 掲示板 |
45 | 7213 | 名証1部 | レシップホールディングス(株) | 11/25 | 551 | 2020/03 | (連)357.51 | (連)1.54 | 掲示板 |
46 | 6547 | 名証1部 | (株)グリーンズ | 12/25 | 450 | 2020/06 | (連)295.11 | (連)1.52 | 掲示板 |
47 | 9793 | 名証1部 | (株)ダイセキ | 07/03 | 2,495 | 2020/02 | (連)1,637.58 | (連)1.52 | 掲示板 |
48 | 2169 | 名証1部 | CDS(株) | 12/28 | 1,370 | 2020/12 | (連)930.08 | (連)1.47 | 掲示板 |
49 | 6752 | 名証1部 | パナソニック(株) | 03/02 | 1,410.5 | 2020/03 | (連)978.06 | (連)1.44 | 掲示板 |
50 | 6902 | 名証1部 | (株)デンソー | 03/02 | 6,655 | 2020/03 | (連)4,675.88 | (連)1.42 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。