マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 5381 | 東証JQS | Mipox(株) | 463 | 2020/03 | (連)354.78 | (連)1.31 | 掲示板 |
252 | 6494 | 東証JQS | (株)NFKホールディングス | 115 | 2020/03 | (連)87.46 | (連)1.31 | 掲示板 |
253 | 6890 | 東証JQS | (株)フェローテックホールディングス | 1,845 | 2020/03 | (連)1,409.34 | (連)1.31 | 掲示板 |
254 | 8893 | 東証JQS | (株)新日本建物 | 414 | 2020/03 | (単)316.49 | (単)1.31 | 掲示板 |
255 | 2761 | 東証JQS | トシン・グループ(株) | 6,040 | 2020/05 | (連)4,595.40 | (連)1.31 | 掲示板 |
256 | 2332 | 東証JQS | (株)クエスト | 1,250 | 2020/03 | (単)963.29 | (単)1.30 | 掲示板 |
257 | 5199 | 東証JQS | 不二ラテックス(株) | 3,180 | 2020/03 | (連)2,442.80 | (連)1.30 | 掲示板 |
258 | 9610 | 東証JQS | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) | 277 | 2020/03 | (連)215.32 | (連)1.29 | 掲示板 |
259 | 7462 | 東証JQS | ダイヤ通商(株) | 2,419 | 2020/03 | (単)1,893.61 | (単)1.28 | 掲示板 |
260 | 3353 | 東証JQS | (株)メディカル一光グループ | 6,840 | 2020/02 | (連)5,389.50 | (連)1.27 | 掲示板 |
261 | 2669 | 東証JQS | カネ美食品(株) | 3,020 | 2020/02 | (単)2,376.51 | (単)1.27 | 掲示板 |
262 | 3670 | 東証JQS | 協立情報通信(株) | 1,817 | 2020/02 | (連)1,429.55 | (連)1.27 | 掲示板 |
263 | 4734 | 東証JQS | (株)ビーイング | 634 | 2020/03 | (連)504.95 | (連)1.26 | 掲示板 |
264 | 2706 | 東証JQS | (株)ブロッコリー | 1,410 | 2020/02 | (単)1,122.29 | (単)1.26 | 掲示板 |
265 | 7749 | 東証JQS | メディキット(株) | 3,145 | 2020/03 | (連)2,499.87 | (連)1.26 | 掲示板 |
266 | 2449 | 東証JQS | (株)プラップジャパン | 1,290 | 2020/08 | (連)1,024.23 | (連)1.26 | 掲示板 |
267 | 7849 | 東証JQS | スターツ出版(株) | 2,913 | 2019/12 | (単)2,335.71 | (単)1.25 | 掲示板 |
268 | 7228 | 東証JQS | (株)デイトナ | 2,085 | 2019/12 | (連)1,668.57 | (連)1.25 | 掲示板 |
269 | 1381 | 東証JQS | (株)アクシーズ | 3,415 | 2020/06 | (連)2,751.14 | (連)1.24 | 掲示板 |
270 | 2315 | 東証JQS | (株)CAICA | 18 | 2020/10 | (連)14.55 | (連)1.24 | 掲示板 |
271 | 9816 | 東証JQS | (株)ストライダーズ | 312 | 2020/03 | (連)253.55 | (連)1.23 | 掲示板 |
272 | 2789 | 東証JQS | (株)カルラ | 446 | 2020/02 | (連)364.89 | (連)1.22 | 掲示板 |
273 | 6384 | 東証JQS | (株)昭和真空 | 1,855 | 2020/03 | (連)1,531.72 | (連)1.21 | 掲示板 |
274 | 6819 | 東証JQS | 伊豆シャボテンリゾート(株) | 98 | 2020/03 | (連)81.41 | (連)1.20 | 掲示板 |
275 | 4334 | 東証JQS | (株)ユークス | 361 | 2020/01 | (連)302.04 | (連)1.20 | 掲示板 |
276 | 7217 | 東証JQS | (株)テイン | 900 | 2020/03 | (連)750.10 | (連)1.20 | 掲示板 |
277 | 4644 | 東証JQS | イマジニア(株) | 1,298 | 2020/03 | (連)1,093.27 | (連)1.19 | 掲示板 |
278 | 6411 | 東証JQS | 中野冷機(株) | 5,770 | 2019/12 | (連)4,830.56 | (連)1.19 | 掲示板 |
279 | 3317 | 東証JQS | (株)フライングガーデン | 1,475 | 2020/03 | (単)1,239.91 | (単)1.19 | 掲示板 |
280 | 7058 | 東証JQS | 共栄セキュリティーサービス(株) | 2,968 | 2020/03 | (連)2,516.04 | (連)1.18 | 掲示板 |
281 | 6297 | 東証JQS | 鉱研工業(株) | 595 | 2020/03 | (連)504.65 | (連)1.18 | 掲示板 |
282 | 4657 | 東証JQS | (株)環境管理センター | 431 | 2020/06 | (連)367.05 | (連)1.17 | 掲示板 |
283 | 4838 | 東証JQS | (株)スペースシャワーネットワーク | 424 | 2020/03 | (連)362.55 | (連)1.17 | 掲示板 |
284 | 6061 | 東証JQS | (株)ユニバーサル園芸社 | 1,820 | 2020/06 | (連)1,551.07 | (連)1.17 | 掲示板 |
285 | 4712 | 東証JQS | (株)KeyHolder | 866 | 2019/12 | (連)746.13 | (連)1.16 | 掲示板 |
286 | 1418 | 東証JQS | インターライフホールディングス(株) | 237 | 2020/02 | (連)205.17 | (連)1.16 | 掲示板 |
287 | 3264 | 東証JQS | (株)アスコット | 241 | 2020/09 | (連)209.85 | (連)1.15 | 掲示板 |
288 | 9639 | 東証JQS | 三協フロンテア(株) | 3,870 | 2020/03 | (連)3,364.07 | (連)1.15 | 掲示板 |
289 | 7185 | 東証JQS | ヒロセ通商(株) | 2,007 | 2020/03 | (連)1,739.69 | (連)1.15 | 掲示板 |
290 | 9687 | 東証JQS | (株)KSK | 2,205 | 2020/03 | (連)1,940.31 | (連)1.14 | 掲示板 |
291 | 9647 | 東証JQS | (株)協和コンサルタンツ | 4,180 | 2020/11 | (連)3,687.94 | (連)1.13 | 掲示板 |
292 | 2349 | 東証JQS | (株)エヌアイデイ | 1,402 | 2020/03 | (連)1,242.11 | (連)1.13 | 掲示板 |
293 | 4769 | 東証JQS | (株)インフォメーションクリエーティブ | 771 | 2020/09 | (連)680.86 | (連)1.13 | 掲示板 |
294 | 4664 | 東証JQS | RSC | 608 | 2020/03 | (連)543.66 | (連)1.12 | 掲示板 |
295 | 9853 | 東証JQS | (株)銀座ルノアール | 820 | 2020/03 | (連)732.73 | (連)1.12 | 掲示板 |
296 | 2185 | 東証JQS | (株)シイエム・シイ | 2,478 | 2020/09 | (連)2,206.57 | (連)1.12 | 掲示板 |
297 | 4783 | 東証JQS | 日本コンピュータ・ダイナミクス(株) | 550 | 2020/03 | (連)491.01 | (連)1.12 | 掲示板 |
298 | 7963 | 東証JQS | 興研(株) | 2,279 | 2019/12 | (連)2,049.43 | (連)1.11 | 掲示板 |
299 | 8836 | 東証JQS | (株)RISE | 24 | 2020/03 | (連)21.67 | (連)1.11 | 掲示板 |
300 | 3841 | 東証JQS | (株)ジーダット | 1,659 | 2020/03 | (単)1,495.54 | (単)1.11 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。