マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1789 | 東証JQS | (株)ETSホールディングス | 936 | 2020/09 | (連)368.21 | (連)2.54 | 掲示板 |
102 | 4347 | 東証JQS | ブロードメディア(株) | 89 | 2020/03 | (連)35.21 | (連)2.53 | 掲示板 |
103 | 8889 | 東証JQS | APAMAN(株) | 596 | 2020/09 | (連)235.18 | (連)2.53 | 掲示板 |
104 | 2743 | 東証JQS | ピクセルカンパニーズ(株) | 154 | 2019/12 | (連)61.08 | (連)2.52 | 掲示板 |
105 | 1450 | 東証JQS | 田中建設工業(株) | 2,442 | 2020/03 | (単)974.36 | (単)2.51 | 掲示板 |
106 | 6063 | 東証JQS | 日本エマージェンシーアシスタンス(株) | 854 | 2019/12 | (連)341.77 | (連)2.50 | 掲示板 |
107 | 6565 | 東証JQS | ABホテル(株) | 1,035 | 2020/03 | (単)414.44 | (単)2.50 | 掲示板 |
108 | 7865 | 東証JQS | ピープル(株) | 1,202 | 2020/01 | (連)483.51 | (連)2.49 | 掲示板 |
109 | 3776 | 東証JQS | (株)ブロードバンドタワー | 353 | 2019/12 | (連)142.28 | (連)2.48 | 掲示板 |
110 | 2480 | 東証JQS | システム・ロケーション(株) | 1,750 | 2020/03 | (連)709.98 | (連)2.46 | 掲示板 |
111 | 2751 | 東証JQS | (株)テンポスホールディングス | 2,034 | 2020/04 | (連)828.57 | (連)2.45 | 掲示板 |
112 | 6777 | 東証JQS | santec(株) | 2,058 | 2020/03 | (連)842.76 | (連)2.44 | 掲示板 |
113 | 9733 | 東証JQS | (株)ナガセ | 5,050 | 2020/03 | (連)2,078.07 | (連)2.43 | 掲示板 |
114 | 3560 | 東証JQS | (株)ほぼ日 | 4,020 | 2020/08 | (単)1,655.43 | (単)2.43 | 掲示板 |
115 | 7678 | 東証JQS | (株)あさくま | 1,508 | 2020/03 | (連)621.13 | (連)2.43 | 掲示板 |
116 | 3077 | 東証JQS | ホリイフードサービス(株) | 510 | 2020/03 | (単)210.77 | (単)2.42 | 掲示板 |
117 | 8462 | 東証JQS | フューチャーベンチャーキャピタル(株) | 655 | 2020/03 | (連)273.89 | (連)2.39 | 掲示板 |
118 | 6734 | 東証JQS | (株)ニューテック | 2,188 | 2020/02 | (連)919.76 | (連)2.38 | 掲示板 |
119 | 9950 | 東証JQS | (株)ハチバン | 3,000 | 2020/03 | (連)1,261.51 | (連)2.38 | 掲示板 |
120 | 7716 | 東証JQS | (株)ナカニシ | 2,013 | 2019/12 | (連)847.46 | (連)2.38 | 掲示板 |
121 | 2186 | 東証JQS | ソーバル(株) | 925 | 2020/02 | (連)394.04 | (連)2.35 | 掲示板 |
122 | 3857 | 東証JQS | (株)ラック | 1,067 | 2020/03 | (連)456.36 | (連)2.34 | 掲示板 |
123 | 7177 | 東証JQS | GMOフィナンシャルホールディングス(株) | 751 | 2019/12 | (連)323.90 | (連)2.32 | 掲示板 |
124 | 2437 | 東証JQS | Shinwa Wise Holdings(株) | 545 | 2020/05 | (連)235.72 | (連)2.31 | 掲示板 |
125 | 2905 | 東証JQS | オーケー食品工業(株) | 1,267 | 2020/03 | (連)549.11 | (連)2.31 | 掲示板 |
126 | 9720 | 東証JQS | (株)ホテル、ニューグランド | 3,615 | 2020/11 | (単)1,586.56 | (単)2.28 | 掲示板 |
127 | 4492 | 東証JQS | (株)ゼネテック | 2,071 | 2020/03 | (連)907.31 | (連)2.28 | 掲示板 |
128 | 4748 | 東証JQS | (株)構造計画研究所 | 2,538 | 2020/06 | (単)1,112.70 | (単)2.28 | 掲示板 |
129 | 4650 | 東証JQS | SDエンターテイメント(株) | 430 | 2020/03 | (連)190.26 | (連)2.26 | 掲示板 |
130 | 2391 | 東証JQS | (株)プラネット | 1,496 | 2020/07 | (単)668.24 | (単)2.24 | 掲示板 |
131 | 5217 | 東証JQS | テクノクオーツ(株) | 29,790 | 2020/03 | (連)13,401.35 | (連)2.22 | 掲示板 |
132 | 6658 | 東証JQS | シライ電子工業(株) | 289 | 2020/03 | (連)130.16 | (連)2.22 | 掲示板 |
133 | 7826 | 東証JQS | (株)フルヤ金属 | 6,890 | 2020/06 | (連)3,140.37 | (連)2.19 | 掲示板 |
134 | 2340 | 東証JQS | (株)極楽湯ホールディングス | 307 | 2020/03 | (連)141.75 | (連)2.17 | 掲示板 |
135 | 7057 | 東証JQS | (株)エヌ・シー・エヌ | 1,225 | 2020/03 | (連)569.16 | (連)2.15 | 掲示板 |
136 | 9903 | 東証JQS | (株)カンセキ | 3,010 | 2020/02 | (連)1,406.52 | (連)2.14 | 掲示板 |
137 | 6625 | 東証JQS | JALCOホールディングス(株) | 241 | 2020/03 | (連)113.29 | (連)2.13 | 掲示板 |
138 | 2226 | 東証JQS | (株)湖池屋 | 5,000 | 2020/06 | (連)2,357.65 | (連)2.12 | 掲示板 |
139 | 6414 | 東証JQS | 川重冷熱工業(株) | 1,483 | 2020/03 | (単)703.91 | (単)2.11 | 掲示板 |
140 | 3536 | 東証JQS | アクサスホールディングス(株) | 131 | 2020/08 | (連)62.17 | (連)2.11 | 掲示板 |
141 | 3075 | 東証JQS | (株)銚子丸 | 1,037 | 2020/05 | (単)491.02 | (単)2.11 | 掲示板 |
142 | 7810 | 東証JQS | (株)クロスフォー | 237 | 2020/07 | (連)112.65 | (連)2.10 | 掲示板 |
143 | 6888 | 東証JQS | アクモス(株) | 430 | 2020/06 | (連)205.68 | (連)2.09 | 掲示板 |
144 | 2970 | 東証JQS | (株)グッドライフカンパニー | 1,001 | 2019/12 | (連)478.57 | (連)2.09 | 掲示板 |
145 | 3323 | 東証JQS | レカム(株) | 126 | 2020/09 | (連)60.71 | (連)2.08 | 掲示板 |
146 | 7571 | 東証JQS | (株)ヤマノホールディングス | 65 | 2020/03 | (連)31.40 | (連)2.07 | 掲示板 |
147 | 3802 | 東証JQS | (株)エコミック | 942 | 2020/03 | (連)455.62 | (連)2.07 | 掲示板 |
148 | 3329 | 東証JQS | 東和フードサービス(株) | 1,268 | 2020/04 | (単)619.11 | (単)2.05 | 掲示板 |
149 | 2694 | 東証JQS | (株)ジー・テイスト | 66 | 2020/03 | (連)32.52 | (連)2.03 | 掲示板 |
150 | 2373 | 東証JQS | (株)ケア21 | 2,298 | 2020/10 | (連)1,139.96 | (連)2.02 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。