マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9695 | 東証JQS | (株)鴨川グランドホテル | 11/01 | 345 | 2019/03 | (単)2.57 | (単)134.24 | 掲示板 |
| 2 | 2471 | 東証1部 | (株)エスプール | 11/01 | 669 | 2018/11 | (連)6.91 | (連)96.82 | 掲示板 |
| 3 | 4448 | マザーズ | Chatwork(株) | 11/01 | 1,082 | 2018/12 | (単)15.71 | (単)68.87 | 掲示板 |
| 4 | 4425 | マザーズ | Kudan(株) | 11/01 | 8,340 | 2019/03 | (連)145.50 | (連)57.32 | 掲示板 |
| 5 | 3753 | 東証2部 | (株)フライトホールディングス | 11/01 | 740 | 2019/03 | (連)13.21 | (連)56.02 | 掲示板 |
| 6 | 6027 | マザーズ | 弁護士ドットコム(株) | 11/01 | 4,995 | 2019/03 | (単)91.15 | (単)54.80 | 掲示板 |
| 7 | 7071 | 東証JQS | (株)アンビスホールディングス | 11/01 | 4,335 | 2018/09 | (連)79.91 | (連)54.25 | 掲示板 |
| 8 | 9424 | 東証1部 | 日本通信(株) | 11/01 | 192 | 2019/03 | (連)4.18 | (連)45.93 | 掲示板 |
| 9 | 2321 | 東証JQG | (株)ソフトフロントホールディングス | 11/01 | 123 | 2019/03 | (連)2.91 | (連)42.27 | 掲示板 |
| 10 | 4382 | マザーズ | HEROZ(株) | 11/01 | 11,860 | 2019/04 | (単)294.53 | (単)40.27 | 掲示板 |
| 11 | 4587 | 東証1部 | ペプチドリーム(株) | 11/01 | 5,490 | 2019/06 | (単)138.73 | (単)39.57 | 掲示板 |
| 12 | 4475 | マザーズ | HENNGE(株) | 11/01 | 1,423 | 2018/09 | (連)42.95 | (連)33.13 | 掲示板 |
| 13 | 6544 | 東証1部 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) | 11/01 | 2,952 | 2019/03 | (連)91.35 | (連)32.32 | 掲示板 |
| 14 | 3923 | マザーズ | (株)ラクス | 11/01 | 1,633 | 2019/03 | (連)52.15 | (連)31.31 | 掲示板 |
| 15 | 4880 | マザーズ | セルソース(株) | 11/01 | 8,790 | 2018/10 | (単)284.38 | (単)30.91 | 掲示板 |
| 16 | 4449 | マザーズ | (株)ギフティ | 11/01 | 1,567 | 2018/12 | (連)51.32 | (連)30.53 | 掲示板 |
| 17 | 6541 | 東証1部 | グレイステクノロジー(株) | 11/01 | 3,105 | 2019/03 | (単)105.90 | (単)29.32 | 掲示板 |
| 18 | 3990 | マザーズ | UUUM(株) | 11/01 | 4,910 | 2019/05 | (連)168.31 | (連)29.17 | 掲示板 |
| 19 | 3092 | 東証1部 | (株)ZOZO | 11/01 | 2,517 | 2019/03 | (連)89.66 | (連)28.07 | 掲示板 |
| 20 | 6182 | マザーズ | (株)ロゼッタ | 11/01 | 3,660 | 2019/02 | (連)132.12 | (連)27.70 | 掲示板 |
| 21 | 3694 | 東証1部 | (株)オプティム | 11/01 | 2,698 | 2019/03 | (連)98.18 | (連)27.48 | 掲示板 |
| 22 | 4397 | マザーズ | (株)チームスピリット | 11/01 | 1,865 | 2019/08 | (単)71.18 | (単)26.20 | 掲示板 |
| 23 | 2776 | 東証JQS | 新都ホールディングス(株) | 11/01 | 218 | 2019/01 | (連)8.54 | (連)25.53 | 掲示板 |
| 24 | 3991 | マザーズ | ウォンテッドリー(株) | 11/01 | 2,112 | 2019/08 | (連)86.25 | (連)24.49 | 掲示板 |
| 25 | 2930 | 東証1部 | (株)北の達人コーポレーション | 11/01 | 626 | 2019/02 | (単)25.99 | (単)24.09 | 掲示板 |
| 26 | 3064 | 東証1部 | (株)MonotaRO | 11/01 | 3,255 | 2018/12 | (連)135.99 | (連)23.94 | 掲示板 |
| 27 | 3769 | 東証1部 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 11/01 | 7,950 | 2018/09 | (連)342.71 | (連)23.20 | 掲示板 |
| 28 | 4435 | マザーズ | (株)カオナビ | 11/01 | 5,670 | 2019/03 | (単)249.33 | (単)22.74 | 掲示板 |
| 29 | 7061 | マザーズ | 日本ホスピスホールディングス(株) | 11/01 | 2,357 | 2018/12 | (連)105.32 | (連)22.38 | 掲示板 |
| 30 | 3541 | マザーズ | (株)農業総合研究所 | 11/01 | 622 | 2019/08 | (連)28.39 | (連)21.91 | 掲示板 |
| 31 | 2412 | 東証1部 | (株)ベネフィット・ワン | 11/01 | 2,069 | 2019/03 | (連)94.88 | (連)21.81 | 掲示板 |
| 32 | 3133 | マザーズ | (株)海帆 | 11/01 | 741 | 2019/03 | (単)34.54 | (単)21.45 | 掲示板 |
| 33 | 6200 | 東証1部 | (株)インソース | 11/01 | 2,924 | 2018/09 | (連)136.52 | (連)21.42 | 掲示板 |
| 34 | 3925 | 東証1部 | (株)ダブルスタンダード | 11/01 | 5,480 | 2019/03 | (連)256.62 | (連)21.35 | 掲示板 |
| 35 | 6721 | 東証2部 | ウインテスト(株) | 11/01 | 207 | 2019/07 | (連)9.80 | (連)21.12 | 掲示板 |
| 36 | 3939 | 東証1部 | (株)カナミックネットワーク | 11/01 | 604 | 2018/09 | (単)29.00 | (単)20.83 | 掲示板 |
| 37 | 7048 | マザーズ | ベルトラ(株) | 11/01 | 1,306 | 2018/12 | (連)63.11 | (連)20.69 | 掲示板 |
| 38 | 3224 | マザーズ | (株)ゼネラル・オイスター | 11/01 | 1,227 | 2019/03 | (連)59.90 | (連)20.48 | 掲示板 |
| 39 | 6184 | 東証1部 | (株)鎌倉新書 | 11/01 | 1,510 | 2019/01 | (連)76.82 | (連)19.66 | 掲示板 |
| 40 | 4476 | マザーズ | AI CROSS(株) | 11/01 | 2,036 | 2018/12 | (単)104.64 | (単)19.46 | 掲示板 |
| 41 | 4441 | マザーズ | トビラシステムズ(株) | 11/01 | 1,819 | 2018/10 | (単)93.91 | (単)19.37 | 掲示板 |
| 42 | 2492 | 東証1部 | (株)インフォマート | 11/01 | 1,810 | 2018/12 | (連)96.07 | (連)18.84 | 掲示板 |
| 43 | 3687 | 東証1部 | (株)フィックスターズ | 11/01 | 1,678 | 2018/09 | (連)92.87 | (連)18.07 | 掲示板 |
| 44 | 3914 | マザーズ | JIG−SAW(株) | 11/01 | 4,445 | 2018/12 | (連)250.90 | (連)17.72 | 掲示板 |
| 45 | 3692 | マザーズ | (株)FFRI | 11/01 | 2,887 | 2019/03 | (連)163.37 | (連)17.67 | 掲示板 |
| 46 | 7412 | 東証2部 | (株)アトム | 11/01 | 997 | 2019/03 | (連)56.42 | (連)17.67 | 掲示板 |
| 47 | 3996 | 東証1部 | サインポスト(株) | 11/01 | 1,956 | 2019/02 | (単)110.96 | (単)17.63 | 掲示板 |
| 48 | 4777 | 東証JQS | (株)ガーラ | 11/01 | 289 | 2019/03 | (連)16.54 | (連)17.47 | 掲示板 |
| 49 | 6556 | マザーズ | ウェルビー(株) | 11/01 | 1,704 | 2019/03 | (単)97.86 | (単)17.41 | 掲示板 |
| 50 | 3906 | マザーズ | (株)ALBERT | 11/01 | 8,920 | 2018/12 | (単)512.72 | (単)17.40 | 掲示板 |
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株純資産 | PBR | 掲示板 | |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
お得情報[PR]