マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2651 | 6470 | 東証1部 | 大豊工業(株) | 753 | 2021/03 | (連)10.34 | (連)72.82 | 掲示板 |
2652 | 9707 | 東証JQS | (株)ユニマット リタイアメント・コミュニティ | 1,400 | 2021/03 | (連)19.19 | (連)72.95 | 掲示板 |
2653 | 3939 | 東証1部 | (株)カナミックネットワーク | 775 | 2021/09 | (連)10.60 | (連)73.11 | 掲示板 |
2654 | 7806 | マザーズ | (株)MTG | 1,670 | 2021/09 | (連)22.76 | (連)73.37 | 掲示板 |
2655 | 6165 | 東証1部 | パンチ工業(株) | 575 | 2021/03 | (連)7.79 | (連)73.81 | 掲示板 |
2656 | 4420 | 東証1部 | イーソル(株) | 1,406 | 2021/12 | (連)19.01 | (連)73.96 | 掲示板 |
2657 | 4496 | マザーズ | (株)コマースOneホールディングス | 6,310 | 2021/03 | (連)85.05 | (連)74.19 | 掲示板 |
2658 | 2412 | 東証1部 | (株)ベネフィット・ワン | 2,904 | 2021/03 | (連)38.96 | (連)74.54 | 掲示板 |
2659 | 3491 | マザーズ | (株)GA technologies | 2,536 | 2021/10 | (連)34.02 | (連)74.54 | 掲示板 |
2660 | 1897 | 東証2部 | 金下建設(株) | 3,460 | 2021/12 | (連)46.38 | (連)74.60 | 掲示板 |
2661 | 4014 | マザーズ | (株)カラダノート | 1,795 | 2021/07 | (単)24.01 | (単)74.76 | 掲示板 |
2662 | 4055 | マザーズ | ティアンドエス(株) | 4,820 | 2021/11 | (単)63.87 | (単)75.47 | 掲示板 |
2663 | 8141 | 東証1部 | 新光商事(株) | 775 | 2021/03 | (連)10.25 | (連)75.61 | 掲示板 |
2664 | 4185 | 東証1部 | JSR(株) | 3,380 | 2021/03 | (連)44.22 | (連)76.44 | 掲示板 |
2665 | 4054 | マザーズ | 日本情報クリエイト(株) | 2,352 | 2021/06 | (単)30.68 | (単)76.66 | 掲示板 |
2666 | 6930 | 東証JQS | 日本アンテナ(株) | 984 | 2021/03 | (連)12.83 | (連)76.70 | 掲示板 |
2667 | 9533 | 東証1部 | 東邦ガス(株) | 6,560 | 2021/03 | (連)85.23 | (連)76.97 | 掲示板 |
2668 | 6579 | マザーズ | ログリー(株) | 1,922 | 2021/03 | (連)24.96 | (連)77.00 | 掲示板 |
2669 | 7071 | 東証JQS | (株)アンビスホールディングス | 6,360 | 2021/09 | (連)82.45 | (連)77.14 | 掲示板 |
2670 | 2910 | 東証1部 | (株)ロック・フィールド | 1,568 | 2021/04 | (連)20.32 | (連)77.17 | 掲示板 |
2671 | 7819 | 東証1部 | 粧美堂(株) | 404 | 2021/09 | (連)5.23 | (連)77.25 | 掲示板 |
2672 | 1431 | マザーズ | (株)Lib Work | 1,816 | 2021/06 | (連)23.47 | (連)77.38 | 掲示板 |
2673 | 6989 | 東証1部 | 北陸電気工業(株) | 928 | 2021/03 | (連)11.95 | (連)77.66 | 掲示板 |
2674 | 7899 | 東証JQS | MICS化学(株) | 327 | 2021/04 | (連)4.19 | (連)78.04 | 掲示板 |
2675 | 6912 | 東証JQS | 菊水電子工業(株) | 851 | 2021/03 | (連)10.85 | (連)78.43 | 掲示板 |
2676 | 7462 | 東証JQS | ダイヤ通商(株) | 2,189 | 2021/03 | (単)27.75 | (単)78.88 | 掲示板 |
2677 | 3042 | 東証JQG | (株)セキュアヴェイル | 645 | 2021/03 | (連)8.15 | (連)79.14 | 掲示板 |
2678 | 6034 | マザーズ | MRT(株) | 1,300 | 2021/12 | (連)16.21 | (連)80.20 | 掲示板 |
2679 | 5218 | 東証1部 | (株)オハラ | 1,985 | 2021/10 | (連)24.65 | (連)80.53 | 掲示板 |
2680 | 6869 | 東証1部 | シスメックス(株) | 11,875 | 2021/03 | (連)147.45 | (連)80.54 | 掲示板 |
2681 | 6035 | 東証1部 | (株)アイ・アールジャパンホールディングス | 14,310 | 2021/03 | (連)177.36 | (連)80.68 | 掲示板 |
2682 | 4434 | 東証1部 | (株)サーバーワークス | 5,150 | 2021/02 | (単)62.95 | (単)81.81 | 掲示板 |
2683 | 9474 | 東証1部 | (株)ゼンリン | 1,327 | 2021/03 | (連)16.20 | (連)81.91 | 掲示板 |
2684 | 9941 | 東証JQS | 太洋物産(株) | 432 | 2021/09 | (単)5.27 | (単)81.97 | 掲示板 |
2685 | 7863 | 東証JQS | (株)平賀 | 1,129 | 2021/03 | (単)13.76 | (単)82.05 | 掲示板 |
2686 | 4552 | 東証1部 | JCRファーマ(株) | 3,195 | 2021/03 | (連)38.87 | (連)82.20 | 掲示板 |
2687 | 2268 | 東証JQS | B−R サーティワン アイスクリーム(株) | 3,925 | 2021/12 | (単)47.74 | (単)82.22 | 掲示板 |
2688 | 4767 | 東証1部 | (株)テー・オー・ダブリュー | 290 | 2021/06 | (連)3.52 | (連)82.39 | 掲示板 |
2689 | 6240 | 東証1部 | ヤマシンフィルタ(株) | 908 | 2021/03 | (連)11.02 | (連)82.40 | 掲示板 |
2690 | 6966 | 東証1部 | (株)三井ハイテック | 4,285 | 2021/01 | (連)51.98 | (連)82.44 | 掲示板 |
2691 | 6506 | 東証1部 | (株)安川電機 | 5,740 | 2021/02 | (連)69.07 | (連)83.10 | 掲示板 |
2692 | 7683 | マザーズ | (株)ダブルエー | 2,810 | 2021/01 | (連)33.71 | (連)83.36 | 掲示板 |
2693 | 7360 | マザーズ | (株)オンデック | 4,390 | 2021/11 | (単)52.40 | (単)83.78 | 掲示板 |
2694 | 5969 | 東証2部 | (株)ロブテックス | 1,802 | 2021/03 | (連)21.42 | (連)84.13 | 掲示板 |
2695 | 7351 | マザーズ | (株)グッドパッチ | 2,630 | 2021/08 | (連)31.21 | (連)84.27 | 掲示板 |
2696 | 2493 | 東証JQS | イーサポートリンク(株) | 917 | 2021/11 | (連)10.85 | (連)84.52 | 掲示板 |
2697 | 6544 | 東証1部 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) | 2,294 | 2021/03 | (連)27.06 | (連)84.77 | 掲示板 |
2698 | 4929 | 東証1部 | (株)アジュバンコスメジャパン | 1,086 | 2021/03 | (連)12.77 | (連)85.04 | 掲示板 |
2699 | 8068 | 東証1部 | 菱洋エレクトロ(株) | 2,800 | 2021/01 | (連)32.87 | (連)85.18 | 掲示板 |
2700 | 8291 | 東証1部 | 日産東京販売ホールディングス(株) | 258 | 2021/03 | (連)3.02 | (連)85.43 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。