マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 3441 | 東証JQS | (株)山王 | 1,890 | 2021/07 | (連)81.24 | (連)23.26 | 掲示板 |
302 | 6518 | 東証JQS | 三相電機(株) | 1,140 | 2021/03 | (連)48.94 | (連)23.29 | 掲示板 |
303 | 6734 | 東証JQS | (株)ニューテック | 2,762 | 2021/02 | (連)118.43 | (連)23.32 | 掲示板 |
304 | 3494 | 東証JQS | (株)マリオン | 1,051 | 2021/09 | (単)44.71 | (単)23.51 | 掲示板 |
305 | 5162 | 東証JQS | (株)朝日ラバー | 628 | 2021/03 | (連)25.96 | (連)24.19 | 掲示板 |
306 | 2693 | 東証JQS | YKT(株) | 308 | 2020/12 | (連)12.73 | (連)24.19 | 掲示板 |
307 | 6834 | 東証JQS | (株)精工技研 | 2,654 | 2021/03 | (連)109.65 | (連)24.20 | 掲示板 |
308 | 6777 | 東証JQS | santec(株) | 1,864 | 2021/03 | (連)76.53 | (連)24.36 | 掲示板 |
309 | 1787 | 東証JQS | (株)ナカボーテック | 4,615 | 2021/03 | (単)189.01 | (単)24.42 | 掲示板 |
310 | 7865 | 東証JQS | ピープル(株) | 1,300 | 2021/01 | (連)52.81 | (連)24.62 | 掲示板 |
311 | 4734 | 東証JQS | (株)ビーイング | 641 | 2021/03 | (連)25.50 | (連)25.14 | 掲示板 |
312 | 3625 | 東証JQG | テックファームホールディングス(株) | 822 | 2021/06 | (連)32.62 | (連)25.20 | 掲示板 |
313 | 6944 | 東証JQS | (株)アイレックス | 2,093 | 2021/03 | (単)81.61 | (単)25.65 | 掲示板 |
314 | 4243 | 東証JQS | (株)ニックス | 873 | 2021/09 | (連)34.01 | (連)25.67 | 掲示板 |
315 | 4667 | 東証JQS | アイサンテクノロジー(株) | 1,510 | 2021/03 | (連)58.09 | (連)25.99 | 掲示板 |
316 | 4421 | 東証JQS | (株)ディ・アイ・システム | 1,032 | 2021/09 | (連)39.69 | (連)26.00 | 掲示板 |
317 | 7169 | 東証JQS | (株)NFCホールディングス | 2,310 | 2021/03 | (連)88.10 | (連)26.22 | 掲示板 |
318 | 4918 | 東証JQS | (株)アイビー化粧品 | 511 | 2021/03 | (単)19.42 | (単)26.31 | 掲示板 |
319 | 3857 | 東証JQS | (株)ラック | 1,040 | 2021/03 | (連)39.12 | (連)26.58 | 掲示板 |
320 | 3399 | 東証JQS | (株)丸千代山岡家 | 2,012 | 2021/01 | (単)75.61 | (単)26.61 | 掲示板 |
321 | 9778 | 東証JQS | (株)昴 | 4,500 | 2021/02 | (連)167.51 | (連)26.86 | 掲示板 |
322 | 4837 | 東証JQS | シダックス(株) | 250 | 2021/03 | (連)9.30 | (連)26.88 | 掲示板 |
323 | 1795 | 東証JQS | (株)マサル | 3,435 | 2021/09 | (連)126.60 | (連)27.13 | 掲示板 |
324 | 4640 | 東証JQS | アンドール(株) | 623 | 2021/03 | (単)22.79 | (単)27.34 | 掲示板 |
325 | 3841 | 東証JQS | (株)ジーダット | 1,597 | 2021/03 | (単)58.32 | (単)27.38 | 掲示板 |
326 | 3997 | 東証JQS | (株)トレードワークス | 833 | 2020/12 | (単)30.22 | (単)27.56 | 掲示板 |
327 | 3766 | 東証JQS | システムズ・デザイン(株) | 611 | 2021/03 | (連)22.03 | (連)27.73 | 掲示板 |
328 | 7450 | 東証JQS | (株)サンデー | 1,422 | 2021/02 | (単)51.24 | (単)27.75 | 掲示板 |
329 | 4398 | 東証JQS | (株)ブロードバンドセキュリティ | 2,127 | 2021/06 | (単)76.22 | (単)27.91 | 掲示板 |
330 | 9955 | 東証JQS | (株)ヨンキュウ | 1,595 | 2021/03 | (連)56.96 | (連)28.00 | 掲示板 |
331 | 7692 | 東証JQS | (株)アースインフィニティ | 4,040 | 2021/07 | (単)142.19 | (単)28.41 | 掲示板 |
332 | 2152 | 東証JQS | 幼児活動研究会(株) | 1,000 | 2021/03 | (単)35.18 | (単)28.43 | 掲示板 |
333 | 7902 | 東証JQS | (株)ソノコム | 820 | 2021/03 | (単)28.65 | (単)28.62 | 掲示板 |
334 | 4783 | 東証JQS | 日本コンピュータ・ダイナミクス(株) | 537 | 2021/03 | (連)18.74 | (連)28.66 | 掲示板 |
335 | 9087 | 東証JQS | タカセ(株) | 2,020 | 2021/03 | (連)70.43 | (連)28.68 | 掲示板 |
336 | 3540 | 東証JQS | (株)歯愛メディカル | 6,310 | 2020/12 | (連)220.00 | (連)28.68 | 掲示板 |
337 | 2415 | 東証JQS | ヒューマンホールディングス(株) | 760 | 2021/03 | (連)26.48 | (連)28.70 | 掲示板 |
338 | 7748 | 東証JQS | (株)ホロン | 4,770 | 2021/03 | (単)165.10 | (単)28.89 | 掲示板 |
339 | 7399 | 東証JQS | (株)ナンシン | 540 | 2021/03 | (連)18.62 | (連)29.00 | 掲示板 |
340 | 6549 | 東証JQS | ディーエムソリューションズ(株) | 3,000 | 2021/03 | (単)102.53 | (単)29.26 | 掲示板 |
341 | 7567 | 東証JQS | (株)栄電子 | 484 | 2021/03 | (連)16.34 | (連)29.62 | 掲示板 |
342 | 2186 | 東証JQS | ソーバル(株) | 905 | 2021/02 | (連)30.51 | (連)29.66 | 掲示板 |
343 | 9909 | 東証JQS | 愛光電気(株) | 1,360 | 2021/03 | (単)45.72 | (単)29.75 | 掲示板 |
344 | 9816 | 東証JQS | (株)ストライダーズ | 388 | 2021/03 | (連)12.98 | (連)29.89 | 掲示板 |
345 | 2761 | 東証JQS | トシン・グループ(株) | 6,320 | 2021/05 | (連)211.24 | (連)29.92 | 掲示板 |
346 | 4293 | 東証JQS | (株)セプテーニ・ホールディングス | 423 | 2021/09 | (連)14.12 | (連)29.96 | 掲示板 |
347 | 3323 | 東証JQS | レカム(株) | 129 | 2021/09 | (連)4.30 | (連)30.00 | 掲示板 |
348 | 5935 | 東証JQS | 元旦ビューティ工業(株) | 4,200 | 2021/03 | (単)139.47 | (単)30.11 | 掲示板 |
349 | 2454 | 東証JQS | (株)オールアバウト | 1,037 | 2021/03 | (連)33.96 | (連)30.54 | 掲示板 |
350 | 1407 | 東証JQS | (株)ウエストホールディングス | 4,745 | 2021/08 | (連)154.88 | (連)30.64 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。