マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 6874 | 東証JQS | 協立電機(株) | 2,055 | 2021/06 | (連)198.79 | (連)10.34 | 掲示板 |
102 | 1736 | 東証JQS | (株)オーテック | 2,278 | 2021/03 | (連)219.06 | (連)10.40 | 掲示板 |
103 | 1723 | 東証JQS | 日本電技(株) | 3,805 | 2021/03 | (連)366.04 | (連)10.40 | 掲示板 |
104 | 5906 | 東証JQS | エムケー精工(株) | 437 | 2021/03 | (連)41.27 | (連)10.59 | 掲示板 |
105 | 7446 | 東証JQS | 東北化学薬品(株) | 3,120 | 2021/09 | (連)294.65 | (連)10.59 | 掲示板 |
106 | 6648 | 東証JQS | (株)かわでん | 2,359 | 2021/03 | (単)218.53 | (単)10.79 | 掲示板 |
107 | 9367 | 東証JQS | 大東港運(株) | 604 | 2021/03 | (連)55.96 | (連)10.79 | 掲示板 |
108 | 6543 | 東証JQS | (株)日宣 | 1,228 | 2021/02 | (連)113.67 | (連)10.80 | 掲示板 |
109 | 4669 | 東証JQS | (株)ニッパンレンタル | 774 | 2020/12 | (連)70.49 | (連)10.98 | 掲示板 |
110 | 2666 | 東証JQS | (株)オートウェーブ | 113 | 2021/03 | (連)10.17 | (連)11.11 | 掲示板 |
111 | 8903 | 東証JQS | (株)サンウッド | 511 | 2021/03 | (単)45.83 | (単)11.15 | 掲示板 |
112 | 5820 | 東証JQS | (株)三ッ星 | 1,276 | 2021/03 | (連)113.77 | (連)11.22 | 掲示板 |
113 | 6384 | 東証JQS | (株)昭和真空 | 1,551 | 2021/03 | (連)137.86 | (連)11.25 | 掲示板 |
114 | 5742 | 東証JQS | エヌアイシ・オートテック(株) | 836 | 2021/03 | (連)73.41 | (連)11.39 | 掲示板 |
115 | 2773 | 東証JQS | (株)ミューチュアル | 845 | 2021/03 | (連)73.47 | (連)11.50 | 掲示板 |
116 | 2332 | 東証JQS | (株)クエスト | 1,186 | 2021/03 | (単)102.89 | (単)11.53 | 掲示板 |
117 | 7314 | 東証JQS | (株)小田原機器 | 550 | 2020/12 | (連)47.70 | (連)11.53 | 掲示板 |
118 | 2185 | 東証JQS | (株)シイエム・シイ | 2,643 | 2021/09 | (連)228.88 | (連)11.55 | 掲示板 |
119 | 2221 | 東証JQS | 岩塚製菓(株) | 4,370 | 2021/03 | (連)374.75 | (連)11.66 | 掲示板 |
120 | 1450 | 東証JQS | 田中建設工業(株) | 2,343 | 2021/03 | (単)200.02 | (単)11.71 | 掲示板 |
121 | 4685 | 東証JQS | (株)菱友システムズ | 2,400 | 2021/03 | (連)204.96 | (連)11.71 | 掲示板 |
122 | 4699 | 東証JQS | ウチダエスコ(株) | 2,955 | 2021/07 | (連)250.33 | (連)11.80 | 掲示板 |
123 | 7614 | 東証JQS | (株)オーエムツーネットワーク | 1,228 | 2021/01 | (連)103.93 | (連)11.82 | 掲示板 |
124 | 5279 | 東証JQS | 日本興業(株) | 696 | 2021/03 | (連)58.70 | (連)11.86 | 掲示板 |
125 | 1992 | 東証JQS | 神田通信機(株) | 987 | 2021/03 | (連)83.06 | (連)11.88 | 掲示板 |
126 | 6840 | 東証JQS | (株)AKIBAホールディングス | 4,280 | 2021/03 | (連)359.27 | (連)11.91 | 掲示板 |
127 | 9036 | 東証JQS | 東部ネットワーク(株) | 934 | 2021/03 | (単)78.30 | (単)11.93 | 掲示板 |
128 | 9776 | 東証JQS | 札幌臨床検査センター(株) | 1,420 | 2021/03 | (連)118.89 | (連)11.94 | 掲示板 |
129 | 6327 | 東証JQS | 北川精機(株) | 602 | 2021/06 | (連)50.19 | (連)11.99 | 掲示板 |
130 | 9691 | 東証JQS | (株)両毛システムズ | 1,744 | 2021/03 | (連)144.62 | (連)12.06 | 掲示板 |
131 | 2763 | 東証JQS | (株)エフティグループ | 1,490 | 2021/03 | (連)123.41 | (連)12.07 | 掲示板 |
132 | 8887 | 東証JQS | リベレステ(株) | 712 | 2021/05 | (単)58.93 | (単)12.08 | 掲示板 |
133 | 4625 | 東証JQS | アトミクス(株) | 643 | 2021/03 | (連)52.68 | (連)12.21 | 掲示板 |
134 | 9436 | 東証JQS | 沖縄セルラー電話(株) | 4,450 | 2021/03 | (連)363.64 | (連)12.24 | 掲示板 |
135 | 6822 | 東証JQS | 大井電気(株) | 2,748 | 2021/03 | (連)224.22 | (連)12.26 | 掲示板 |
136 | 9060 | 東証JQS | 日本ロジテム(株) | 3,595 | 2021/03 | (連)292.32 | (連)12.30 | 掲示板 |
137 | 7826 | 東証JQS | (株)フルヤ金属 | 6,050 | 2021/06 | (連)487.53 | (連)12.41 | 掲示板 |
138 | 2349 | 東証JQS | (株)エヌアイデイ | 1,465 | 2021/03 | (連)117.91 | (連)12.42 | 掲示板 |
139 | 7551 | 東証JQS | (株)ウェッズ | 443 | 2021/03 | (連)35.54 | (連)12.46 | 掲示板 |
140 | 2373 | 東証JQS | (株)ケア21 | 2,225 | 2021/10 | (連)178.42 | (連)12.47 | 掲示板 |
141 | 2480 | 東証JQS | システム・ロケーション(株) | 1,675 | 2021/03 | (連)133.21 | (連)12.57 | 掲示板 |
142 | 9441 | 東証JQS | (株)ベルパーク | 6,890 | 2020/12 | (連)545.72 | (連)12.63 | 掲示板 |
143 | 4336 | 東証JQS | (株)クリエアナブキ | 547 | 2021/03 | (連)43.24 | (連)12.65 | 掲示板 |
144 | 6677 | 東証JQS | (株)エスケーエレクトロニクス | 1,328 | 2021/09 | (連)104.88 | (連)12.66 | 掲示板 |
145 | 9057 | 東証JQS | 遠州トラック(株) | 3,130 | 2021/03 | (連)246.62 | (連)12.69 | 掲示板 |
146 | 7472 | 東証JQS | (株)鳥羽洋行 | 2,559 | 2021/03 | (連)201.12 | (連)12.72 | 掲示板 |
147 | 7928 | 東証JQS | 旭化学工業(株) | 592 | 2021/08 | (連)46.47 | (連)12.74 | 掲示板 |
148 | 7486 | 東証JQS | サンリン(株) | 708 | 2021/03 | (連)55.37 | (連)12.79 | 掲示板 |
149 | 6626 | 東証JQS | SEMITEC(株) | 5,140 | 2021/03 | (連)401.41 | (連)12.80 | 掲示板 |
150 | 7927 | 東証JQS | ムトー精工(株) | 536 | 2021/03 | (連)41.74 | (連)12.84 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。