マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 9890 | 東証JQS | (株)マキヤ | 1,031 | 2021/03 | (連)130.22 | (連)7.92 | 掲示板 |
52 | 7643 | 東証JQS | (株)ダイイチ | 799 | 2021/09 | (単)100.38 | (単)7.96 | 掲示板 |
53 | 5997 | 東証JQS | 協立エアテック(株) | 600 | 2020/12 | (連)73.22 | (連)8.19 | 掲示板 |
54 | 3236 | 東証JQS | (株)プロパスト | 168 | 2021/05 | (単)20.29 | (単)8.28 | 掲示板 |
55 | 4627 | 東証JQS | ナトコ(株) | 1,210 | 2021/10 | (連)145.82 | (連)8.30 | 掲示板 |
56 | 9876 | 東証JQS | (株)コックス | 175 | 2021/02 | (連)21.01 | (連)8.33 | 掲示板 |
57 | 7895 | 東証JQS | 中央化学(株) | 582 | 2021/03 | (連)69.48 | (連)8.38 | 掲示板 |
58 | 1798 | 東証JQS | (株)守谷商会 | 2,001 | 2021/03 | (連)237.98 | (連)8.41 | 掲示板 |
59 | 2136 | 東証JQS | (株)ヒップ | 630 | 2021/03 | (単)74.46 | (単)8.46 | 掲示板 |
60 | 2754 | 東証JQS | (株)東葛ホールディングス | 409 | 2021/03 | (連)48.36 | (連)8.46 | 掲示板 |
61 | 4972 | 東証JQS | 綜研化学(株) | 1,955 | 2021/03 | (連)231.08 | (連)8.46 | 掲示板 |
62 | 9782 | 東証JQS | (株)ディーエムエス | 1,547 | 2021/03 | (連)182.42 | (連)8.48 | 掲示板 |
63 | 1770 | 東証JQS | 藤田エンジニアリング(株) | 888 | 2021/03 | (連)104.24 | (連)8.52 | 掲示板 |
64 | 6484 | 東証JQS | (株)KVK | 1,907 | 2021/03 | (連)222.75 | (連)8.56 | 掲示板 |
65 | 1382 | 東証JQS | (株)ホーブ | 945 | 2021/06 | (連)110.27 | (連)8.57 | 掲示板 |
66 | 1782 | 東証JQS | 常磐開発(株) | 9,340 | 2021/03 | (連)1,084.23 | (連)8.61 | 掲示板 |
67 | 7461 | 東証JQS | (株)キムラ | 500 | 2021/03 | (連)57.31 | (連)8.72 | 掲示板 |
68 | 7081 | 東証JQS | コーユーレンティア(株) | 1,308 | 2020/12 | (連)149.99 | (連)8.72 | 掲示板 |
69 | 4556 | 東証JQS | (株)カイノス | 946 | 2021/03 | (単)107.61 | (単)8.79 | 掲示板 |
70 | 9908 | 東証JQS | Denkei | 1,246 | 2021/03 | (連)140.18 | (連)8.89 | 掲示板 |
71 | 3293 | 東証JQS | アズマハウス(株) | 1,445 | 2021/03 | (連)161.81 | (連)8.93 | 掲示板 |
72 | 3437 | 東証JQS | 特殊電極(株) | 2,070 | 2021/03 | (連)231.49 | (連)8.94 | 掲示板 |
73 | 6862 | 東証JQS | ミナトホールディングス(株) | 427 | 2021/03 | (連)47.13 | (連)9.06 | 掲示板 |
74 | 3954 | 東証JQS | 昭和パックス(株) | 1,810 | 2021/03 | (連)195.94 | (連)9.24 | 掲示板 |
75 | 3297 | 東証JQS | (株)東武住販 | 972 | 2021/05 | (単)105.19 | (単)9.24 | 掲示板 |
76 | 3814 | 東証JQG | (株)アルファクス・フード・システム | 969 | 2021/09 | (単)104.73 | (単)9.25 | 掲示板 |
77 | 5999 | 東証JQS | イハラサイエンス(株) | 1,711 | 2021/03 | (連)184.68 | (連)9.26 | 掲示板 |
78 | 7523 | 東証JQS | アールビバン(株) | 527 | 2021/03 | (連)56.84 | (連)9.27 | 掲示板 |
79 | 6239 | 東証JQS | (株)ナガオカ | 674 | 2021/06 | (連)72.16 | (連)9.34 | 掲示板 |
80 | 9639 | 東証JQS | 三協フロンテア(株) | 3,950 | 2021/03 | (連)422.94 | (連)9.34 | 掲示板 |
81 | 3892 | 東証JQS | (株)岡山製紙 | 922 | 2021/05 | (単)98.64 | (単)9.35 | 掲示板 |
82 | 3035 | 東証JQS | ケイティケイ(株) | 317 | 2021/08 | (連)32.98 | (連)9.61 | 掲示板 |
83 | 4659 | 東証JQS | (株)エイジス | 3,420 | 2021/03 | (連)352.92 | (連)9.69 | 掲示板 |
84 | 1381 | 東証JQS | (株)アクシーズ | 3,450 | 2021/06 | (連)354.35 | (連)9.74 | 掲示板 |
85 | 9446 | 東証JQS | (株)サカイホールディングス | 556 | 2021/09 | (連)56.98 | (連)9.76 | 掲示板 |
86 | 7638 | 東証JQS | (株)NEW ART HOLDINGS | 837 | 2021/03 | (連)85.79 | (連)9.76 | 掲示板 |
87 | 9687 | 東証JQS | (株)KSK | 2,165 | 2021/03 | (連)221.83 | (連)9.76 | 掲示板 |
88 | 9977 | 東証JQS | (株)アオキスーパー | 2,888 | 2021/02 | (単)295.21 | (単)9.78 | 掲示板 |
89 | 4752 | 東証JQS | (株)昭和システムエンジニアリング | 745 | 2021/03 | (単)75.48 | (単)9.87 | 掲示板 |
90 | 6061 | 東証JQS | (株)ユニバーサル園芸社 | 1,760 | 2021/06 | (連)177.34 | (連)9.92 | 掲示板 |
91 | 2435 | 東証JQS | (株)シダー | 334 | 2021/03 | (連)33.55 | (連)9.96 | 掲示板 |
92 | 4707 | 東証JQS | (株)キタック | 338 | 2021/10 | (単)33.93 | (単)9.96 | 掲示板 |
93 | 7986 | 東証JQS | 日本アイ・エス・ケイ(株) | 1,129 | 2020/12 | (連)113.22 | (連)9.97 | 掲示板 |
94 | 9852 | 東証JQS | CBグループマネジメント(株) | 2,980 | 2021/03 | (連)294.88 | (連)10.11 | 掲示板 |
95 | 6694 | 東証JQS | (株)ズーム | 1,643 | 2020/12 | (連)162.45 | (連)10.11 | 掲示板 |
96 | 9927 | 東証JQS | (株)ワットマン | 2,197 | 2021/03 | (連)213.98 | (連)10.27 | 掲示板 |
97 | 6637 | 東証JQS | 寺崎電気産業(株) | 1,103 | 2021/03 | (連)107.45 | (連)10.27 | 掲示板 |
98 | 3895 | 東証JQS | ハビックス(株) | 524 | 2021/03 | (連)50.98 | (連)10.28 | 掲示板 |
99 | 9867 | 東証JQS | ソレキア(株) | 6,430 | 2021/03 | (連)624.67 | (連)10.29 | 掲示板 |
100 | 6424 | 東証JQS | (株)高見沢サイバネティックス | 914 | 2021/03 | (連)88.66 | (連)10.31 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。