マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 5009 | 東証1部 | 富士興産(株) | 01/22 | 1,041 | 2021/03 | (連)75.05 | (連)13.87 | 掲示板 |
502 | 9039 | 東証1部 | (株)サカイ引越センター | 01/22 | 5,070 | 2021/03 | (連)365.28 | (連)13.88 | 掲示板 |
503 | 4439 | 東証1部 | (株)東名 | 01/22 | 1,153 | 2021/08 | (連)82.92 | (連)13.90 | 掲示板 |
504 | 4099 | 東証1部 | 四国化成工業(株) | 01/22 | 1,194 | 2021/03 | (連)85.76 | (連)13.92 | 掲示板 |
505 | 1766 | 東証1部 | 東建コーポレーション(株) | 01/22 | 8,000 | 2021/04 | (連)574.27 | (連)13.93 | 掲示板 |
506 | 4031 | 東証1部 | 片倉コープアグリ(株) | 01/22 | 1,220 | 2021/03 | (連)87.52 | (連)13.94 | 掲示板 |
507 | 9889 | 東証1部 | JBCCホールディングス(株) | 01/22 | 1,522 | 2021/03 | (連)109.16 | (連)13.94 | 掲示板 |
508 | 8273 | 東証1部 | (株)イズミ | 01/22 | 3,705 | 2021/02 | (連)265.15 | (連)13.97 | 掲示板 |
509 | 7122 | 東証1部 | 近畿車輛(株) | 01/22 | 1,219 | 2021/03 | (連)87.18 | (連)13.98 | 掲示板 |
510 | 7433 | 東証1部 | 伯東(株) | 01/22 | 1,155 | 2021/03 | (連)82.64 | (連)13.98 | 掲示板 |
511 | 2281 | 東証1部 | プリマハム(株) | 01/22 | 3,145 | 2021/03 | (連)224.88 | (連)13.99 | 掲示板 |
512 | 6345 | 東証1部 | (株)アイチコーポレーション | 01/22 | 924 | 2021/03 | (連)66.03 | (連)13.99 | 掲示板 |
513 | 9831 | 東証1部 | (株)ヤマダホールディングス | 01/22 | 539 | 2021/03 | (連)38.54 | (連)13.99 | 掲示板 |
514 | 2163 | 東証1部 | (株)アルトナー | 01/22 | 893 | 2021/01 | (単)63.71 | (単)14.02 | 掲示板 |
515 | 2715 | 東証1部 | エレマテック(株) | 01/22 | 993 | 2021/03 | (連)70.82 | (連)14.02 | 掲示板 |
516 | 6501 | 東証1部 | (株)日立製作所 | 01/22 | 4,358 | 2021/03 | (連)310.58 | (連)14.03 | 掲示板 |
517 | 9934 | 東証1部 | 因幡電機産業(株) | 01/22 | 2,476 | 2021/03 | (連)176.20 | (連)14.05 | 掲示板 |
518 | 6294 | 東証1部 | オカダアイヨン(株) | 01/22 | 1,144 | 2021/03 | (連)81.38 | (連)14.06 | 掲示板 |
519 | 8060 | 東証1部 | キヤノンマーケティングジャパン(株) | 01/22 | 2,375 | 2020/12 | (連)168.89 | (連)14.06 | 掲示板 |
520 | 9682 | 東証1部 | (株)DTS | 01/22 | 2,111 | 2021/03 | (連)150.15 | (連)14.06 | 掲示板 |
521 | 5393 | 東証1部 | ニチアス(株) | 01/22 | 2,483 | 2021/03 | (連)176.38 | (連)14.08 | 掲示板 |
522 | 8835 | 東証1部 | 太平洋興発(株) | 01/22 | 634 | 2021/03 | (連)44.99 | (連)14.09 | 掲示板 |
523 | 6376 | 東証1部 | 日機装(株) | 01/22 | 1,030 | 2020/12 | (連)72.99 | (連)14.11 | 掲示板 |
524 | 8167 | 東証1部 | (株)リテールパートナーズ | 01/22 | 1,369 | 2021/02 | (連)96.95 | (連)14.12 | 掲示板 |
525 | 3919 | 東証1部 | パイプドHD(株) | 01/22 | 1,596 | 2021/02 | (連)112.99 | (連)14.13 | 掲示板 |
526 | 1893 | 東証1部 | 五洋建設(株) | 01/22 | 918 | 2021/03 | (連)64.85 | (連)14.16 | 掲示板 |
527 | 6309 | 東証1部 | 巴工業(株) | 01/22 | 2,015 | 2021/10 | (連)142.31 | (連)14.16 | 掲示板 |
528 | 7995 | 東証1部 | (株)バルカー | 01/22 | 2,172 | 2021/03 | (連)153.23 | (連)14.17 | 掲示板 |
529 | 4093 | 東証1部 | 東邦アセチレン(株) | 01/22 | 1,420 | 2021/03 | (連)100.17 | (連)14.18 | 掲示板 |
530 | 3139 | 東証1部 | (株)ラクト・ジャパン | 01/22 | 2,662 | 2021/11 | (連)187.35 | (連)14.21 | 掲示板 |
531 | 7702 | 東証1部 | (株)JMS | 01/22 | 932 | 2021/03 | (連)65.59 | (連)14.21 | 掲示板 |
532 | 6815 | 東証1部 | ユニデンホールディングス(株) | 01/22 | 2,181 | 2021/03 | (連)153.06 | (連)14.25 | 掲示板 |
533 | 7513 | 東証1部 | (株)コジマ | 01/22 | 643 | 2021/08 | (単)45.10 | (単)14.26 | 掲示板 |
534 | 4506 | 東証1部 | 大日本住友製薬(株) | 01/22 | 1,511 | 2021/03 | (連)105.71 | (連)14.29 | 掲示板 |
535 | 4577 | 東証1部 | ダイト(株) | 01/22 | 3,575 | 2021/05 | (連)250.13 | (連)14.29 | 掲示板 |
536 | 2121 | 東証1部 | (株)ミクシィ | 01/22 | 2,470 | 2021/03 | (連)172.53 | (連)14.32 | 掲示板 |
537 | 9628 | 東証1部 | 燦ホールディングス(株) | 01/22 | 1,140 | 2021/03 | (連)79.59 | (連)14.32 | 掲示板 |
538 | 7673 | 東証1部 | ダイコー通産(株) | 01/22 | 1,538 | 2021/05 | (単)107.08 | (単)14.36 | 掲示板 |
539 | 1375 | 東証1部 | (株)雪国まいたけ | 01/22 | 1,839 | 2021/03 | (連)127.95 | (連)14.37 | 掲示板 |
540 | 7313 | 東証1部 | テイ・エス テック(株) | 01/22 | 3,065 | 2021/03 | (連)213.24 | (連)14.37 | 掲示板 |
541 | 1429 | 東証1部 | (株)日本アクア | 01/22 | 612 | 2020/12 | (単)42.54 | (単)14.39 | 掲示板 |
542 | 7475 | 東証1部 | アルビス(株) | 01/22 | 2,416 | 2021/03 | (連)167.46 | (連)14.43 | 掲示板 |
543 | 6641 | 東証1部 | 日新電機(株) | 01/22 | 1,351 | 2021/03 | (連)93.57 | (連)14.44 | 掲示板 |
544 | 9369 | 東証1部 | (株)キユーソー流通システム | 01/22 | 1,569 | 2021/11 | (連)108.62 | (連)14.44 | 掲示板 |
545 | 1833 | 東証1部 | (株)奥村組 | 01/22 | 2,635 | 2021/03 | (連)182.40 | (連)14.45 | 掲示板 |
546 | 4220 | 東証1部 | リケンテクノス(株) | 01/22 | 458 | 2021/03 | (連)31.69 | (連)14.45 | 掲示板 |
547 | 4633 | 東証1部 | サカタインクス(株) | 01/22 | 1,039 | 2020/12 | (連)71.90 | (連)14.45 | 掲示板 |
548 | 7874 | 東証1部 | レック(株) | 01/22 | 1,312 | 2021/03 | (連)90.79 | (連)14.45 | 掲示板 |
549 | 4507 | 東証1部 | 塩野義製薬(株) | 01/22 | 5,658 | 2021/03 | (連)389.85 | (連)14.51 | 掲示板 |
550 | 7451 | 東証1部 | 三菱食品(株) | 01/22 | 2,820 | 2021/03 | (連)194.27 | (連)14.52 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。