マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 7646 | 東証1部 | (株)PLANT | 14:41 | 737 | 2021/09 | (単)91.49 | (単)8.06 | 掲示板 |
202 | 1909 | 東証1部 | 日本ドライケミカル(株) | 14:52 | 1,521 | 2021/03 | (連)188.54 | (連)8.07 | 掲示板 |
203 | 5142 | 東証1部 | アキレス(株) | 14:57 | 1,439 | 2021/03 | (連)178.23 | (連)8.07 | 掲示板 |
204 | 8541 | 東証1部 | (株)愛媛銀行 | 14:58 | 969 | 2021/03 | (連)120.14 | (連)8.07 | 掲示板 |
205 | 7610 | 東証JQS | (株)テイツー | 14:57 | 93 | 2021/02 | (連)11.47 | (連)8.11 | 掲示板 |
206 | 2976 | 札幌ア | 日本グランデ(株) | 12:58 | 722 | 2021/03 | (連)88.38 | (連)8.17 | 掲示板 |
207 | 6236 | 東証1部 | NCホールディングス(株) | 14:56 | 583 | 2021/03 | (連)71.36 | (連)8.17 | 掲示板 |
208 | 1815 | 東証1部 | 鉄建建設(株) | 14:58 | 1,888 | 2021/03 | (連)230.69 | (連)8.18 | 掲示板 |
209 | 1867 | 東証1部 | (株)植木組 | 13:42 | 2,723 | 2021/03 | (連)332.40 | (連)8.19 | 掲示板 |
210 | 3143 | 東証2部 | オーウイル(株) | 13:29 | 1,040 | 2021/03 | (連)127.00 | (連)8.19 | 掲示板 |
211 | 3236 | 東証JQS | (株)プロパスト | 14:57 | 165 | 2021/05 | (単)20.15 | (単)8.19 | 掲示板 |
212 | 8304 | 東証1部 | (株)あおぞら銀行 | 14:58 | 2,006 | 2021/03 | (連)244.23 | (連)8.21 | 掲示板 |
213 | 6629 | 東証JQS | テクノホライゾン(株) | 14:58 | 793 | 2021/03 | (連)96.46 | (連)8.22 | 掲示板 |
214 | 3156 | 東証1部 | (株)レスターホールディングス | 14:58 | 2,189 | 2021/03 | (連)266.06 | (連)8.23 | 掲示板 |
215 | 3245 | 東証1部 | (株)ディア・ライフ | 14:56 | 424 | 2021/09 | (連)51.53 | (連)8.23 | 掲示板 |
216 | 3943 | 福証 | 大石産業(株) | 14:23 | 1,780 | 2021/03 | (連)216.39 | (連)8.23 | 掲示板 |
217 | 2136 | 東証JQS | (株)ヒップ | 14:46 | 615 | 2021/03 | (単)74.46 | (単)8.26 | 掲示板 |
218 | 8098 | 東証1部 | 稲畑産業(株) | 14:58 | 1,440 | 2021/03 | (連)174.43 | (連)8.26 | 掲示板 |
219 | 8392 | 東証1部 | (株)大分銀行 | 14:43 | 2,099 | 2021/03 | (連)254.07 | (連)8.26 | 掲示板 |
220 | 4221 | 東証1部 | 大倉工業(株) | 14:57 | 1,877 | 2020/12 | (連)226.50 | (連)8.29 | 掲示板 |
221 | 9110 | 東証1部 | NSユナイテッド海運(株) | 14:57 | 1,478 | 2021/03 | (連)178.22 | (連)8.29 | 掲示板 |
222 | 1764 | 東証2部 | 工藤建設(株) | 10:21 | 2,051 | 2021/06 | (単)247.00 | (単)8.30 | 掲示板 |
223 | 1382 | 東証JQS | (株)ホーブ | 12:30 | 916 | 2021/06 | (連)110.27 | (連)8.31 | 掲示板 |
224 | 2734 | 東証1部 | (株)サーラコーポレーション | 14:58 | 568 | 2021/11 | (連)68.39 | (連)8.31 | 掲示板 |
225 | 3107 | 東証1部 | ダイワボウホールディングス(株) | 14:58 | 9,070 | 2021/03 | (連)1,092.10 | (連)8.31 | 掲示板 |
226 | 6392 | 東証2部 | (株)ヤマダコーポレーション | 10:54 | 2,429 | 2021/03 | (連)292.37 | (連)8.31 | 掲示板 |
227 | 8203 | 東証1部 | (株)MrMaxHD | 14:58 | 716 | 2021/02 | (連)86.16 | (連)8.31 | 掲示板 |
228 | 8544 | 東証1部 | (株)京葉銀行 | 14:58 | 414 | 2021/03 | (連)49.77 | (連)8.32 | 掲示板 |
229 | 5997 | 東証JQS | 協立エアテック(株) | 14:18 | 610 | 2020/12 | (連)73.22 | (連)8.33 | 掲示板 |
230 | 1852 | 東証1部 | (株)淺沼組 | 14:58 | 4,160 | 2021/03 | (連)498.87 | (連)8.34 | 掲示板 |
231 | 6804 | 東証1部 | ホシデン(株) | 14:58 | 943 | 2021/03 | (連)112.90 | (連)8.35 | 掲示板 |
232 | 8108 | 東証1部 | ヤマエ久野(株) | 14:15 | 1,100 | 2021/03 | (連)131.72 | (連)8.35 | 掲示板 |
233 | 9305 | 東証1部 | (株)ヤマタネ | 14:58 | 1,358 | 2021/03 | (連)162.73 | (連)8.35 | 掲示板 |
234 | 2497 | マザーズ | ユナイテッド(株) | 14:57 | 1,347 | 2021/03 | (連)161.08 | (連)8.36 | 掲示板 |
235 | 2730 | 東証1部 | (株)エディオン | 14:58 | 1,015 | 2021/03 | (連)121.43 | (連)8.36 | 掲示板 |
236 | 3377 | 東証2部 | (株)バイク王&カンパニー | 14:58 | 372 | 2021/11 | (単)44.39 | (単)8.38 | 掲示板 |
237 | 3738 | 東証1部 | (株)ティーガイア | 14:57 | 1,880 | 2021/03 | (連)224.28 | (連)8.38 | 掲示板 |
238 | 5967 | 東証2部 | TONE(株) | 11:26 | 2,881 | 2021/05 | (連)342.92 | (連)8.40 | 掲示板 |
239 | 8002 | 東証1部 | 丸紅(株) | 14:58 | 725.7 | 2021/03 | (連)86.40 | (連)8.40 | 掲示板 |
240 | 8218 | 東証1部 | (株)コメリ | 14:58 | 2,876 | 2021/03 | (連)339.82 | (連)8.46 | 掲示板 |
241 | 7081 | 東証JQS | コーユーレンティア(株) | 14:49 | 1,270 | 2020/12 | (連)149.99 | (連)8.47 | 掲示板 |
242 | 8043 | 東証1部 | スターゼン(株) | 14:57 | 4,345 | 2021/03 | (連)512.76 | (連)8.47 | 掲示板 |
243 | 8566 | 東証1部 | リコーリース(株) | 14:58 | 3,105 | 2021/03 | (連)366.59 | (連)8.47 | 掲示板 |
244 | 6643 | 東証2部 | (株)戸上電機製作所 | 14:44 | 1,676 | 2021/03 | (連)197.74 | (連)8.48 | 掲示板 |
245 | 8020 | 東証1部 | 兼松(株) | 14:58 | 1,320 | 2021/03 | (連)155.67 | (連)8.48 | 掲示板 |
246 | 5011 | 東証1部 | ニチレキ(株) | 14:57 | 1,542 | 2021/03 | (連)181.36 | (連)8.50 | 掲示板 |
247 | 8354 | 東証1部 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 14:58 | 1,970 | 2021/03 | (連)231.46 | (連)8.51 | 掲示板 |
248 | 2060 | 東証1部 | フィード・ワン(株) | 14:58 | 866 | 2021/03 | (連)101.62 | (連)8.52 | 掲示板 |
249 | 2754 | 東証JQS | (株)東葛ホールディングス | 13:49 | 412 | 2021/03 | (連)48.36 | (連)8.52 | 掲示板 |
250 | 4627 | 東証JQS | ナトコ(株) | 14:22 | 1,246 | 2021/10 | (連)145.82 | (連)8.54 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。